令和元年度予算内訳表
更新日:2019年06月03日
令和元年度総予算
3982億8057万1千円
一般会計 | 2077億7000万円 | (52.2%) |
---|---|---|
特別会計(12会計) | 1320億6857万1千円 | (33.1%) |
企業会計 | 584億4200万円 | (14.7%) |
(注意)平成30年度当初予算に比べ6.6%の増です。
令和元年度予算 一般会計
歳入
款 | 予算額 | 構成比(%) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
市税 | 953億983万円 | 45.9% | 1.0% |
地方譲与税 | 9億1500万円 | 0.4% | 6.4% |
利子割交付金 | 1億2000万円 | 0.0% | 0% |
配当割交付金 | 4億円 | 0.2% | 14.3% |
株式等譲渡所得割交付金 | 4億円 | 0.2% | 2倍 |
地方消費税交付金 | 96億円 | 4.6% | 6.7% |
ゴルフ場利用税交付金 | 800万円 | 0.0% | -5.9% |
自動車取得税交付金 | 1億5000万円 | 0.1% | -57.1% |
環境性能割交付金 | 1億円 | 0.0% | 皆増 |
地方特例交付金 | 5億5000万円 | 0.3% | 14.6% |
地方交付税 | 35億円 | 1.7% | -14.6% |
交通安全対策特別交付金 | 7000万円 | 0.0% | 0% |
分担金及び負担金 | 14億4159万6000円 | 0.7% | 12.4% |
使用料及び手数料 | 61億5954万6000円 | 3.0% | 1.5% |
国庫支出金 | 385億9396万8000円 | 18.6% | 4.2% |
県支出金 | 107億3819万8000円 | 5.2% | 3.3% |
財産収入 | 4億7065万5000円 | 0.2% | -1.1% |
寄附金 | 1660万1000円 | 0.0% | -7.8% |
繰入金 | 143億4567万6000円 | 6.9% | 2.5倍 |
繰越金 | 25億円 | 1.2% | 0% |
諸収入 | 51億7893万円 | 2.5% | 6.1% |
市債 | 172億200万円 | 8.3% | 58.6% |
計 | 2077億7000万円 | 100.0% | 9.8% |
歳出
款 | 予算額 | 構成比(%) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
議会費 | 9億1084万1000円 | 0.4% | -1.2% |
総務費 | 229億558万円 | 11.0% | 56.6% |
民生費 | 913億5680万5000円 | 44.0% | 3.4% |
衛生費 | 172億8971万円 | 8.3% | 4.1% |
労働費 | 4億1949万3000円 | 0.2% | -5.2% |
農業費 | 11億8062万8000円 | 0.6% | -1.7% |
商工費 | 7億2077万8000円 | 0.4% | -19.5% |
土木費 | 243億9000万2000円 | 11.7% | 9.2% |
消防費 | 64億1383万円 | 3.1% | 7.1% |
教育費 | 283億249万1000円 | 13.6% | 16.3% |
公債費 | 136億7798万9000円 | 6.6% | 3.3% |
諸支出金 | 185万3000円 | 0.0% | -96.1% |
予備費 | 2億円 | 0.1% | 0% |
計 | 2077億7000万円 | 100.0% | 9.8% |
令和元年度予算 特別会計
会計名 | 予算額 | 前年比(%) |
---|---|---|
国民健康保険 | 560億5080万円 | -3.9% |
後期高齢者医療 | 66億4240万円 | 3.3% |
介護保険 | 388億9710万円 | 5.4% |
母子父子寡婦福祉資金貸付 | 5880万円 | -11.8% |
小型自動車 | 220億4730万円 | 0.4% |
下水道 | - | 皆減 |
看護学校 | 3億1080万円 | 0.7% |
西口駐車場 | 6500万円 | 10.2% |
東口駐車場 | 1億6800万円 | 1.8% |
交通共済 | 4030万円 | -1.0% |
学童共済 | 850万円 | 2.4% |
区画整理 | 77億1530万円 | -0.9% |
用地取得 | 6427万1000円 | -0.8% |
計 | 1320億6857万1000円 | -9.1% |
令和元年度予算 企業会計
企業名 | 予算額 | 前年比(%) |
---|---|---|
水道 | 187億7900万円 | 1.7% |
下水道 | 190億400万円 | 皆増 |
病院 | 206億5900万円 | 0.8% |
計 | 584億4200万円 | 50.1% |
- お問い合わせ
-
財政課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1110(市役所代表)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1203
メールでのお問い合わせはこちら