令和元年度予算 市民1人当たりの歳出
更新日:2019年06月03日
令和元年度一般会計歳出予算を市民1人当たりでみると・・・

令和元年度一般会計歳出予算を市民1人当たりでみると・・・ | 344,082円 | 100.0% | |
---|---|---|---|
幸せに暮らせるように | 民生費 | 151,293円 | 44.0% |
教育や文化を高めるために | 教育費 | 46,871円 | 13.6% |
住みよいまちにするために | 土木費 | 40,392円 | 11.7% |
行政の運営に | 総務費 | 37,933円 | 11.0% |
安全で健康に暮らせるように | 衛生費 | 28,633円 | 8.3% |
銀行などに返すお金 | 公債費 | 22,652円 | 6.6% |
財産・生命を守るために | 消防費 | 10,622円 | 3.1% |
産業をさかんにするために 等 | 農業費 | 1,955円 | 0.6% |
議会費 | 1,508円 | 0.4% | |
商工費 | 1,194円 | 0.4% | |
労働費 | 695円 | 0.2% | |
諸支出金 | 3円 | 0.0% | |
予備費 | 331円 | 0.1% |
(※平成31年1月1日現在の総人口 603,838人で計算)
- お問い合わせ
-
財政課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1110(市役所代表)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1203
メールでのお問い合わせはこちら