令和2年度予算内訳表
更新日:2020年02月26日
令和2年度総予算
4046億4492万5千円
一般会計 | 2079億3000万円 | (51.4%) |
---|---|---|
特別会計(12会計) | 1365億5792万5000円 | (33.7%) |
企業会計(3会計) | 601億5700万円 | (14.9%) |
(注意)令和元年度当初予算に比べ1.6%の増です。
令和2年度予算 一般会計
歳入
款 | 予算額 | 構成比(%) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
市税 | 963億1521万6000円 | 46.3% | 1.1% |
地方譲与税 | 9億4600万円 | 0.5% | 3.4% |
利子割交付金 | 8000万円 | 0.0% | -33.3% |
配当割交付金 | 3億5000万円 | 0.2% | -12.5% |
株式等譲渡所得割交付金 | 3億5000万円 | 0.2% | -12.5% |
法人事業税交付金 | 3億8000万円 | 0.2% | 皆増 |
地方消費税交付金 | 116億円 | 5.6% | 20.8% |
ゴルフ場利用税交付金 | 700万円 | 0.0% | -12.5% |
自動車取得税交付金 | 1000円 | 0.0% | -99.9% |
環境性能割交付金 | 1億4000万円 | 0.1% | 40.0% |
地方特例交付金 | 7億2000万円 | 0.3% | 30.9% |
地方交付税 | 41億円 | 2.0% | 17.1% |
交通安全対策特別交付金 | 6000万円 | 0.0% | -14.3% |
分担金及び負担金 | 9億3624万6000円 | 0.4% | -35.1% |
使用料及び手数料 | 56億9121万8000円 | 2.7% | -7.6% |
国庫支出金 | 412億8904万7000円 | 19.9% | 7.0% |
県支出金 | 127億3865万4000円 | 6.1% | 18.6% |
財産収入 | 4億6207万8000円 | 0.2% | -1.8% |
寄附金 | 1555万1000円 | 0.0% | -6.3% |
繰入金 | 105億6771万6000円 | 5.1% | -26.3% |
繰越金 | 25億円 | 1.2% | 0% |
諸収入 | 50億1817万3000円 | 2.4% | -3.1% |
市債 | 136億6310万円 | 6.6% | -20.6% |
計 | 2079億3000万円 | 100.0% | 0.1% |
歳出
款 | 予算額 | 構成比(%) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
議会費 | 9億4075万8000円 | 0.5% | 3.3% |
総務費 | 154億5469万5000円 | 7.4% | -32.5% |
民生費 | 954億6624万6000円 | 45.9% | 4.5% |
衛生費 | 186億8702万4000円 | 9.0% | 8.1% |
労働費 | 2億9389万3000円 | 0.1% | -29.9% |
農業費 | 12億1845万3000円 | 0.6% | 3.2% |
商工費 | 45億1038万5000円 | 2.2% | 6.3倍 |
土木費 | 221億2325万円 | 10.6% | -9.3% |
消防費 | 63億183万3000円 | 3.0% | -1.7% |
教育費 | 298億3129万円 | 14.4% | 5.4% |
公債費 | 128億9466万7000円 | 6.2% | -5.7% |
諸支出金 | 750万6000円 | 0.0% | 4.1倍 |
予備費 | 2億円 | 0.1% | 0% |
計 | 2079億3000万円 | 100.0% | 0.1% |
令和2年度予算 特別会計
会計名 | 予算額 | 前年比(%) |
---|---|---|
国民健康保険 | 551億910万円 | -1.7% |
後期高齢者医療 | 71億540万円 | 7.0% |
介護保険 | 419億600万円 | 7.7% |
母子父子寡婦福祉資金貸付 | 7570万円 | 28.7% |
小型自動車 | 236億8470万円 | 7.4% |
看護学校 | 2億5190万円 | -19.0% |
西口駐車場 | 6400万円 | -1.5% |
東口駐車場 | 1億6700万円 | -0.6% |
交通共済 | 4000万円 | -0.7% |
学童共済 | 840万円 | -1.2% |
区画整理 | 80億8200万円 | 4.8% |
用地取得 | 6372万5000円 | -0.8% |
計 | 1365億5792万5000円 | 3.4% |
令和2年度予算 企業会計
企業名 | 予算額 | 前年比(%) |
---|---|---|
水道 | 190億8000万円 | 1.6% |
下水道 | 199億900万円 | 4.8% |
病院 | 211億6800万円 | 2.5% |
計 | 601億5700万円 | 2.9% |
- お問い合わせ
-
財政課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1110(市役所代表)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1203
メールでのお問い合わせはこちら