令和2年度予算 市民1人当たりの歳出
更新日:2020年02月26日
令和2年度一般会計歳出予算を市民1人当たりでみると・・・

令和2年度一般会計歳出予算を市民1人当たりでみると・・・ | 342,494円 | 100.0% | |
---|---|---|---|
幸せに暮らせるように | 民生費 | 157,248円 | 45.9% |
教育や文化を高めるために | 教育費 | 49,137円 | 14.4% |
住みよいまちにするために | 土木費 | 36,441円 | 10.6% |
安全で健康に暮らせるように | 衛生費 | 30,781円 | 9.0% |
行政の運営に | 総務費 | 25,456円 | 7.4% |
銀行などに返すお金 | 公債費 | 21,240円 | 6.2% |
財産・生命を守るために | 消防費 | 10,380円 | 3.0% |
産業をさかんにするために 等 | 商工費 | 7,429円 | 2.2% |
農業費 | 2,007円 | 0.6% | |
議会費 | 1,550円 | 0.5% | |
労働費 | 484円 | 0.1% | |
諸支出金 | 12円 | 0.0% | |
予備費 | 329円 | 0.1% |
(※令和2年1月1日現在の総人口 607,105人で計算)
- お問い合わせ
-
財政課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1110(市役所代表)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1203
メールでのお問い合わせはこちら