かわぐちグリーン・エナジー戦略の成果について(戦略期間:平成25年度から平成29年度まで)
かわぐちグリーン・エナジー戦略の成果については下記のとおりです。
1.再生可能エネルギー利用の推進
戦略目標
年間発電量1,500万キロワットアワー増量
(約4,300世帯分の年間消費電力量に相当)
達成率
106.5%
年度 | 年間発電量(キロワットアワ-) |
---|---|
25 | 6,584,942.7 |
26 | 2,267,586.7 |
27 | 1,756,333.1 |
28 | 2,333,957.3 |
29 | 3,032,202.1 |
合計 | 15,975,021.9 |
年度 | 件数 | 年間発電量(キロワットアワー) |
---|---|---|
25 | 543件 | 2,258,763.3 |
26 | 459件 | 2,117,278.4 |
27 | 361件 | 1,740,344.1 |
28 | 488件 | 2,293,350.3 |
29 | 376件 | 1,902,811.6 |
合計 | 2,227件 | 10,312,547.7 |
年度 | 設置施設数 | 年間発電量(キロワットアワー) |
---|---|---|
25 | 3カ所 | 25,379.4 |
26 | 2カ所 | 20,953.2 |
27 | 1カ所 | 10,050.2 |
28 | 4カ所 | 40,607.0 |
29 | 5カ所 | 46,190.5 |
合計 | 15カ所 | 143,180.3 |
年度 | 改修施設 | 年間発電量増加分(キロワットアワー) |
---|---|---|
25 | 戸塚環境センター 西棟焼却施設 | 4,300,800.0 |
29 | 戸塚環境センター 西棟焼却施設 | 1,083,200.0 |
合計 | 5,384,000.0 |
年度 | 設置場所 | 年間発電量(キロワットアワー) |
---|---|---|
26 |
横曽根浄水場 |
125,000.0 |
年度 | 設置場所 | 年間発電量(キロワットアワー) |
---|---|---|
26 | 民間保育園 | 4,355.1 |
27 | 町会会館 | 5,938.8 |
合計 | 10,293.9 |
2.省エネルギーの推進
戦略目標
電力使用量の20%削減(平成22年度比)
達成率
182.1%(照明LED化のみでの達成率は147.5%)
年度 | 電力削減量(キロワットアワー) |
---|---|
25 | 357,023.2 |
26 | 583,037.6 |
27 | 243,697.4 |
28 | 440,265.0 |
29 | 6,562,138.1 |
合計 | 8,186,161.3 |
平成22年度 電力使用量(キロワットアワー) |
平成29年度 電力使用量(キロワットアワー) |
電力削減量(うち照明LED化の効果分) |
---|---|---|
27,751,825.0 | 17,647,839.1 | 10,103,985.9 (8,186,161.3) |
3.次世代自動車の普及促進
年度 | 車種 | 台数 |
---|---|---|
25 | 電気自動車 | 1台 |
25 | ハイブリッド自動車 | 4台 |
26 | ハイブリッド自動車 | 6台 |
27 | 電気自動車 | 1台 |
27 | ハイブリッド自動車 | 7台 |
27 | プラグインハイブリッド自動車 | 1台 |
28 | ハイブリッド自動車 | 1台 |
29 | 電気自動車 | 2台 |
29 | ハイブリッド自動車 | 2台 |
29 | プラグインハイブリッド自動車 | 1台 |
合計 | 26台 |
年度 | 設置場所 | 設置種別 |
---|---|---|
25 |
道の駅「川口・あんぎょう」 |
急速充電器1基 |
25 | 水道局(上青木浄水場) (注意)一般開放しておりません。 |
普通充電器1基 |
4.温室効果ガスの削減効果
平成25年度から平成29年度までの温室効果ガス削減効果は、二酸化炭素に換算すると、28,686.2トン-CO2となり、これはガソリン200リットル入りのドラム缶約61,770本分に相当します。

- お問い合わせ
-
環境総務課 地球温暖化対策係
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33 (朝日環境センター・リサイクルプラザ棟3階)
電話:048-228-5320(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5382
更新日:2019年04月01日