【期間ごと】令和4年度川口市公民館講座事業予定
更新日:2023年01月18日
【期間ごと】公民館講座予定一覧表 (PDFファイル: 139.8KB)
(R5.1月18日時点)
通年(4~3月) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
講座名 | 回数 | 対象 | 定員 | 公民館 |
---|---|---|---|---|
若返り健康講座 | 12回 | 一般 | 100人 | 西 |
若返り健康講座 | 40人 | 中央ふれあい館 | ||
子ども卓球教室 | 19回 | 小学生 | 20人 | 青木 |
作って遊ぼう広場 | 11回 | 10人 | 前川南 | |
子育てホっとサロン | 11回 | 乳幼児とその親 | 6組 | 生涯学習プラザ |
高齢者ふれあいサロン | 12回 | 高齢者 | 10人 | 領家 |
レクスポーツ広場 | 133回 | その他 | 未定 | 神根 |
若返り健康講座 | 6回 | 一般 | 20人 | 芝 |
子供工作教室 | 6回 | 子ども | 10人 | |
お話しのよみきかせ | 6回 | 10人 | ||
子ども卓球教室 | 19回 | 小学生 | 15人 | 芝北 |
若返り健康講座 | 12回 | 高齢者 | 30人 | 新郷 |
こども将棋・囲碁道場 | 24回 | 小中学生 | 若干名 | |
あそびの広場スキップ | 11回 | 乳児とその親 | 12人 | 戸塚 |
ベビーサロンin戸塚 | 6回 | ハイハイ前の乳児と親 | 20組 | |
若返り健康講座 | 12回 | 一般 | 50人 | 戸塚西 |
子ども卓球ひろば | 10回 | 小学生 | 20人 | 里 |
講座名 | 回数 | 対象 | 定員 | 公民館名 |
---|---|---|---|---|
人権問題理解講座 | 1回 | その他 | 50人 | 神根 |
芝富士健康体操 | 中止 | 高齢者 | 40人 | 芝富士 |
赤ちゃんと一緒にふれあいセミナー | 9回 | 乳児と母親 | 8組 | 生涯学習プラザ |
すくすくBaby教室 | 6回 | 親子 | 20組 | 神根西 |
バドミントン教室 | 22回 | 小学生 | 20人 | 神根東 |
講座名 | 回数 | 対象 | 定員 | 公民館名 |
---|---|---|---|---|
子ども茶道体験教室 | 1回 | 小学生 | 90人 | 芝北 |
人権問題理解講座 | 1回 | 社会教育関係団体 | 37人 | 南鳩ヶ谷公民館 |
芝北歴史講座 | 4回 | 一般 | 40人 | 芝北 |
ピラティス教室(前期) | 4回 | 20人 | 新郷南 | |
みそ作り教室(前期) | 2回 | 8人 | ||
はじめてのアロマテラピー講座 | 2回 | 一般 | 20人 | 鳩ヶ谷 |
笑顔の子育て~ヒントを見つけよう!~ | 6回 | 3~5歳の子どもとその親 | 8組 | 戸塚 |
雑木林の自然と遊びの教室 | 5回 | 小学生とその親 | 30人 | 横曽根公民館 |
子ども折り紙教室 | 8回 | 小学生 | 40人 |
青木東 |
子ども居場所 工作 | 18回 | 10人 | 前川 | |
子どもスポーツ教室 | 9回 | 10人 | ||
折り紙教室 | 10回 | 10人 | 領家 | |
ミニバス教室 | 中止 | 30人 | 朝日東 | |
わらべ唄であそぼう | 17回 | 2歳までの子どもとその親 | 10組 | 戸塚 |
講座名 | 回数 | 対象 | 定員 | 公民館名 |
---|---|---|---|---|
三世代ふれあい事業 | 1回 | その他 | 未定 | 並木 |
親子お菓子作り教室 | 2回 | 親子 | 各5組 | 中央ふれあい館 |
人権問題理解講座 | 1回 | 一般 | 30人 | 前川南 |
健康長寿教室 | 2回 | 30人 | 安行 | |
スマートフォン入門講座 | 4回 | 20人 | 戸塚西 | |
シニア向けGoogleアプリ活用講座 | 2回 | 15人 | 南鳩ヶ谷 | |
折り紙教室 | 4回 | 小学生 | 30人 | 青木 |
水泳チャレンジ教室 | 5回 | 障害児(小学生) | 25人 | 神根西 |
小学校卓球教室2022 | 10回 | 小学生 | 12人 | 南平 |
根岸生きがい学級 | 6回 | 高齢者 | 40人 | 根岸 |
高齢者教室 | 9回 | 100人 | 芝南 |
講座名 | 回数 | 対象 | 定員 | 公民館名 |
---|---|---|---|---|
コーヒーの世界へようこそ ~アイスコーヒー編~ |
1回 | 一般 | 12人 | 幸栄 |
夏休み茶道体験教室 | 1回 | 小学生 | 10人 | 並木 |
子どもジャズ・ヒップホップダンス教室 | 4回 | 30人 |
横曾根 西川口 |
|
夏休み子ども囲碁教室 | 4回 | 小中学生 | 30人 | 中央ふれあい館 |
夏休み子ども教室「ボウリング教室」 | 3回 | 小学3~6年生 | 80人 | 青木東 |
お箸作り・マナー教室 | 1回 | 小学生 | 15人 | 前川南 |
ゆかた着付け教室 | 中止 | 一般 | 20人 | 生涯学習プラザ |
子どもおもしろ科学教室 | 4回 | 小学生 | 30人 | 神根 |
人権問題講座 | 1回 | 社会教育関係団体 | 50人 | 神根西 |
民踊練習会 | 3回 | 一般 | 100人 | 根岸 |
夏休み絵画教室 | 2回 | 小学生 | 20人 | 芝南 |
スマートフォン入門講座 | 3回 | 一般 | 20人 | 新郷 |
AED講習会 | 1回 | 8人 | 新郷南 | |
絵手紙動画教室(オンライン) | 2回 | なし | 安行 | |
地域防災理解講座 | 1回 | 30人 | 南鳩ヶ谷 | |
高齢者教室(寿大学) | 5回 | 高齢者 | 90人 | 南平 |
子どもペン習字教室 | 4回 | 子ども | 40人 | |
夏休み子ども工作教室 | 4回 | 小学生 | 10人 | 並木 |
折り紙絵作り教室 | 中止 | 上青木 | ||
ミニテニス教室 | 6回 | その他 | 30人 | |
夏休み親子陶芸教室 | 3回 | 小学生 | 24組 | |
朝日子ども絵画教室 | 6回 | 15人 | 朝日 | |
子ども体験教室 | 3回 |
料理10人 工作20人 |
朝日東 | |
子ども工作教室 | 2回 | 20人 | 根岸 | |
オンライン講座(野菜) | 3回 | 一般 | なし | 芝園 |
落語で学ぶ人権問題講座 | 1回 | 24人 | 新郷南 | |
夏休み子供工作教室 | 1回 | 小学生とその親 | 24人 | |
夏休み子ども体験教室 (家族て楽しむバルーン教室) |
2回 | 子ども |
20人 |
鳩ヶ谷 |
芝富士健康体操 | 5回 | 高齢者 | 80人 | 芝富士 |
楽しい遊び教室 | 5回 | 小学生 | 200人 | 上青木 |
長寿お元気学級(教養講座等) | 6回 | 高齢者 | 45人 | |
長寿お元気学級(ニュースポーツ等) | 5回 | 45人 | ||
子ども卓球ひろば | 12回 | 小学生 | 20人 | 芝西 |
講座名 | 回数 | 対象 | 定員 | 公民館名 |
---|---|---|---|---|
子どもクッキング教室 | 1回 | 小学3~6年生 | 10人 | 幸栄 |
子ども工作教室 | 1回 | 小学3~6年生 | 20人 | 横曾根・西川口 |
子ども料理教室 | 1回 | 20人 | ||
物作り教室 | 1回 | 小学生 | 30人 | 前川南 |
手作りキャンドル教室 | 1回 | 20人 | 南平 | |
工作教室(オンライン講座) | 1回 | 未定 | なし | 領家 |
動画作成講座(オンライン講座) | 一般 | なし | 神根西 | |
夏休み子供体験教室 | 4回 | 小学生 | 30人 | 神根西 |
子ども生花教室 | 1回 | 20人 | 根岸 | |
子ども工作広場 | 1回 | 100人 | 芝西 | |
夏休み!小学生科学教室 | 2回 | 小学生 | 20人 | 新郷 |
防災出前講座 | 1回 | 一般 | 30人 | |
夏休み子ども科学教室 | 8回 | 小学生 | 30人 | 安行 |
おもしろ科学教室 | 中止 | 戸塚西 | ||
夏休み子ども工作教室 | 2回 | 子ども | 20人 | 鳩ヶ谷 |
子ども工作教室 | 1回 | 子ども | 20人 | 南鳩ヶ谷 |
子ども工作教室 | 1回 | 小学生 | 20人 | 里 |
講座名 | 回数 | 対象 | 定員 | 公民館名 |
---|---|---|---|---|
人権問題理解講座 | 1回 | 一般 | 20人 | 幸栄 |
古典文学を楽しむ、学ぶ ~「枕草子」「徒然草」に読む人間の姿~ | 2回 | 中学生以上 | 40人 | 幸栄 |
落語講座 | 1回 | 一般 | 20人 | 並木 |
オンライン講座(未定) | 1回 | 一般 | なし | 横曾根・西川口 |
深堀!かわぐちの歴史 | 2回 | 50人 | 中央ふれあい館 | |
防災講座 | 1回 | 40人 | 青木 | |
子ども公民館まつり | 1回 | 小学生 | 300人 | 上青木 |
人権問題理解講座 | 1回 | 一般 | 20人 | 生涯学習プラザ |
アクティブシニアの防犯防災講座 | 2回 | 20人 | 南鳩ヶ谷 | |
親子バルーンアート教室 | 1回 | 親子 | 20人 | |
タブレット・スマホ講座 | 4回 | 一般 | 12人 | 里 |
朝日シルバーセミナー | 4回 | 高齢者 | 50人 | 朝日 |
ハーモニカ教室 | 中止 | 一般 | 40人 | 朝日東 |
健康体操教室 | 4回 | 15人 | 芝園 | |
メディカルハーブ教室 | 4回 | 15人 | 神根東 | |
パン作り教室 | 2回 | 10人 | 新郷南 | |
川口オートレース講座(オンライン) | 4回 | なし | ||
こどもミニテニス教室 | 中止 | 小学生 | 40人 | 安行東 |
講座名 | 回数 | 対象 | 定員 | 公民館名 |
---|---|---|---|---|
子ども科学教室1,2 | 2回 | 小学3~6年生 | 10人 | 幸栄 |
ステンドグラス体験教室 | 2回 | 一般 | 10人 | 並木 |
ロコモ体操教室 | 3回 | 高齢者 | 15人 | 西川口 |
親子お菓子作り教室part2 | 2回 | 親子 | 各5組 | 中央ふれあい館 |
親子の料理教室 | 4回 | 親子 | 10人 | 青木 |
太極拳教室 | 中止 | 10人 | ||
人権問題理解講座 | 1回 | 一般 | 50人 | 上青木 |
陶芸教室 | 1回 | 15人 | 前川南 | |
子ども茶道教室 | 1回 | 小学生 | 20人 | 根岸 |
ロープワークの実践(オンライン) | 1回 | 一般 | なし | 芝南 |
俳句講座 | 4回 | 20人 | 芝西 | |
芝北人権講座 | 2回 | 25人 | 芝北 | |
芝北秋の音楽会 | 1回 | その他 | 40人 | |
墨彩画教室(オンライン) | 未定 | 一般 | なし | 芝富士 |
歴史講座 | 1回 | 20人 | 新郷 | |
人権問題理解講座 | 1回 | 30人 | 安行東 | |
血液循環とロコモ体操 | 4回 | 25人 | 鳩ヶ谷 | |
デジタル遺品問題理解講座 | 中止 | 30人 | 南鳩ヶ谷 | |
健康長寿講座 | 中止 | 15人 | ||
楽しく元気に健康体操 | 4回 | 30人 | 朝日 | |
みそ作り教室(後期) | 2回 | 8人 | 新郷南 | |
ピラティス教室(後期) | 4回 | 20人 | ||
芝富士健康体操 | 5回 | 高齢者 | 80人 | 芝富士 |
身近な健康教室 | 2回 | 中止 | 40人 | 中央ふれあい館 |
健康づくり教室 | 4回 | 一般 | 16人 | 里 |
講座名 | 回数 | 対象 | 定員 | 公民館名 |
---|---|---|---|---|
そば打ち教室 | 2回 | 一般 | 15人 | 中央ふれあい館 |
終活ナビ(相続・遺言・人権) | 1回 | 20人 | ||
法律講座 | 1回 | 30人 | 上青木 | |
宝塚の魅力を探る | 1回 | 30人 | 前川南 | |
楽しいお天気講座 | 2回 | 30人 | 生涯学習プラザ | |
親子パン作り教室 | 1回 | 小学生とその親 | 12組 | |
そば打ち教室 | 4回 | 一般 | 10人 | 朝日東 |
健康維持教室 | 2回 | 20人 | 神根 | |
スマートフォン講座 | 4回 | 20人 | 神根東 | |
大人の折り紙教室 | 4回 | 15人 | 芝園 | |
終活セミナー | 中止 | 50人 | 安行東 | |
太極拳教室 | 12回 | 30人 | 安行東 | |
脳トレ入門(オンライン) | 3回 | なし | 鳩ヶ谷 | |
みそ作り体験教室 | 3回 | 10人 | 領家 | |
子どもスポーツひろば(卓球) | 4回 | 小学生 | 30人 | 中央ふれあい館 |
子ども料理教室(オンライン) | 4回 | なし | 神根 | |
芝北健康体操教室(オンライン) | 4回 | 一般 | なし | 芝北 |
終活セミナー | 3回 | 50人 | 芝富士 |
講座 | 回数 | 対象 | 定員 | 公民館名 |
---|---|---|---|---|
スマートフォン教室 | 3回 | 中止 | 18人 | 西 |
味噌作り教室 | 1回 | 一般 | 20人 | 幸栄 |
キャラ弁づくり教室 | 1回 | 小学生とその親 | 10人 | 西川口 |
子ども料理教室 | 1回 | 小学生 | 15人 | 中央ふれあい館 |
クリスマスリースづくり教室 | 1回 | 20人 | 青木 | |
クリスマス料理教室 | 1回 | 10人 | 領家 | |
楽しく学ぶ認知症予防講座 | 2回 | 一般 | 30人 | 朝日 |
そば打ち教室 | 1回 | 一般 | 20人 | 神根 |
終活講座 | 2回 | 一般 | 30人 | 神根東 |
料理教室 | 1回 | 小学生 | 15人 | 神根西 |
子ども料理教室 | 2回 | 20人 | 根岸 | |
書初め教室 | 1回 | 30人 | 芝南 | |
子ども料理教室 | 3回 | 15人 | 芝西 | |
キムチ作り教室 | 1回 | 一般 | 15人 | |
子どももの作り教室(料理) | 1回 | 小学生 | 24人 | 芝富士 |
音楽の夕べ | 1回 | 一般 | 50人 | 新郷 |
手作りネクタイ教室 | 1回 | 24人 | 新郷南 | |
おうちdeホっと珈琲講座(オンライン) | 2月 | なし | 南鳩ヶ谷 | |
子ども書初め教室 | 1回 | 子ども | 20人 | |
子ども折り紙教室 | 6回 | 小学生 | 15人 | 芝北 |
水彩色鉛筆でゆく年来る年 | 12月 | 2回 | 15人 | 幸栄 |
女性のための「健康づくり栄養」講座 | 1回 | 一般 | 20人 | 安行東 |
わたしと家族の「そうぞく」講座 | 2回 |
講座名 | 回数 | 対象 | 定員 | 公民館名 |
---|---|---|---|---|
身近な法律相談(終活セミナー) | 2回 | 一般 | 20人 | 西 |
味噌作り教室 | 1回 | 一般 | 10人 | 横曾根 |
味噌作り教室 | 1回 | 20人 | 幸栄 | |
手作り味噌教室 | 1回 | 15人 | 中央ふれあい館 | |
味噌作り教室 | 1回 | 20人 | 青木東 | |
人権問題理解講座 | 1回 | 30人 | 朝日東 | |
手作り味噌教室 | 1回 | 20人 | 神根 | |
みそ作り教室 | 1回 | 15人 | 芝西 | |
オンライン講座(未定) | 1回 | なし | 上青木 | |
薬学入門講座 | 2回 | 30人 | 生涯学習プラザ | |
ハーモニカ教室 | 4回 | 30人 | 朝日 | |
中国語講座(一部オンライン講座) | 8回 | 20人 | 戸塚西 | |
子どもものづくり教室(科学) | 1回 | 小学生 | 40人 | 芝富士 |
芝富士健康体操 | 5回 | 高齢者 | 80人 | 芝富士 |
講座名 | 回数 | 対象 | 定員 | 公民館名 |
---|---|---|---|---|
子どもお菓子作り教室 | 1回 | 小3~小6 | 10人 | 幸栄 |
英語で遊ぼう | 2回 | 小2~小4 | 10人 | 幸栄 |
ストレッチ教室 | 3回 | 一般 | 10人 | 並木 |
食育講座 | 中止 | 横曾根 | ||
みそづくり教室 | 1回 | 15人 | 青木 | |
人権理解講座 | 1回 | 定期利用団体 | 40人 | 青木東 |
手作りキムチ教室 | 1回 | 一般 | 20人 | 前川南 |
味噌作り教室 | 1回 | 10人 | ||
みそ作り教室 | 1回 | 20人 | 生涯学習プラザ | |
手づくり味噌教室 | 1回 | 10人 | 根岸 | |
プリザーブドフラワー教室 | 1回 | 20人 | 芝南 | |
大人の折り紙教室 | 4回 | 15人 | 芝園 | |
健康体操セミナー | 2回 | 30人 | 安行東 | |
初心者向けスマートフォン講座 | 6回 | 20人 | ||
ビジネスウエアお手入れ講座 | 中止 | 20人 | 南鳩ヶ谷 | |
成年後見人制度入門講座(オンライン) | 1回 | なし | 朝日東 |
講座名 | 回数 | 対象 | 定員 | 公民館名 |
---|---|---|---|---|
日本茶教室 | 2回 | 一般 | 20人 | 西 |
人権問題理解講座 | 1回 | 50人 | 横曾根・西川口 | |
防災講座 | 3回 | 20人 | 神根 | |
スマートフォン活用講座 | 2回 | 一般 | 16人 | 南鳩ヶ谷 |
見て、笑って、演じて楽しむ腹話術とマジック | 1回 | 一般 | 20人 | |
コーヒーの世界へようこそ | 1回 | 一般 | 12人 | 幸栄 |
- お問い合わせ
-
生涯学習課
所在地:〒332-8601川口市青木2-4-11(分庁舎1階奥)
(郵送先:川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7654(管理係直通)
048-259-7655(生涯学習係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7604
メールでのお問い合わせはこちら