20年住宅・土地統計調査
更新日:2018年02月28日
(注意)以下のファイルは、EXCEL及びPDFファイル形式です。
標本抽出方法及び結果の推定方法 (PDFファイル: 196.6KB)
番号 | 内容 |
---|---|
1表 | 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数 |
2表 | 住宅の種類(2区分)・構造(5区分),建築の時期(8区分)別住宅数 |
3表 | 住宅の建て方(4区分),構造(5区分),階数(5区分)別住宅数 |
4表 | 住宅の所有の関係(5区分),建て方(4区分),階数(4区分)別専用住宅数 |
5表 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分),建て方(4区分)・建築の時期(6区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 |
6表 | 住宅の種類(2区分),専用住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),高齢者等のための設備状況(13区分)別住宅数(高齢者対応型共同住宅数—特掲) |
7表 | 住宅の所有の関係(6区分),家族類型(6区分)別オートロック式の共同住宅に住む普通世帯数 |
8表 | 住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),自動火災感知設備の状況(6区分)別住宅数 |
9表 | 65歳以上の世帯員の有無(2区分),住宅の建て方(4区分),階数(5区分),自動火災感知設備の状況(6区分)別住宅数 |
10表 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(8区分),自動火災感知設備の状況(6区分)別住宅数 |
11表 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 |
12表 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(8区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 |
13表 | 住宅の所有の関係(6区分),腐朽・破損の有無(2区分),建築の時期(8区分)別住宅数 |
14表 | 建物の構造(2区分),腐朽・破損の有無(2区分),建て方(4区分),階数(5区分)別住宅数 |
15表 | 空き家の種類(4区分),腐朽・破損の有無(2区分),建て方(2区分),構造(2区分)別空き家数 |
16表 | 腐朽・破損の有無(2区分),平成16年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
17表 | 住宅の種類(2区分)別空き家数並びに一時現在者のみの住宅数及び建築中の住宅数 |
18表 | 住宅の建て方(4区分),構造(2区分),階数(4区分)別むね数 |
19表 | 建物の構造(2区分),1むね内住宅数(5区分)別長屋建及び共同住宅のむね数(高齢者対応型共同住宅のむね数—特掲) |
20表 | 高齢者等のための設備状況(13区分)・最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分),世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別主世帯数及び平成16年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分),世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数—特掲) |
21表 | 世帯の型(14区分),構造(2区分),住宅の建て方(4区分),階数(4区分)別主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数—特掲) |
22表 | 世帯の年間収入階級(12区分),世帯の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数,1世帯当たり人員,1世帯当たり居住室数及び1世帯当たり居住室の畳数 |
23表 | 建築の時期(6区分),建て方(2区分),構造(2区分),家計を主に支える者の年齢(6区分)別主世帯数 |
24表 | 家計を主に支える者の年齢(6区分),1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数 |
25表 | 家計を主に支える者の年齢(6区分),住宅の建て方(4区分),構造(2区分)別主世帯数 |
26表 | 世帯の型(34区分),住宅の所有の関係(2区分)別主世帯の1世帯当たり居住室の畳数(高齢夫婦のいる世帯,65歳以上の者のみの世帯—特掲) |
27表 | 住宅の所有の関係(6区分),別世帯となっている子の居住地(7区分)別65歳以上の単身及び夫婦のみの普通世帯数(高齢夫婦普通世帯数—特掲) |
28表 | 住宅の所有の関係(6区分)・建て方(4区分)・世帯人員(6区分)・世帯の型(14区分)・家計を主に支える者の男女,年齢(6区分)・従業上の地位(7区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数,水準以上の世帯で設備等の条件を満たしている主世帯—特掲) |
29表 | 住宅の種類(2区分),建築の時期(9区分),専用住宅の所有の関係(2区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数(水準以上の世帯で設備等の条件を満たしている主世帯—特掲) |
30表 | 建築の時期(6区分),住宅の購入・新築・建て替え等(7区分)別持ち家数 |
31表 | 住宅の建て方(4区分),構造(4区分)・世帯の年間収入階級(5区分),平成16年以降の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
32表 | 世帯の型(14区分),平成16年以降の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数—特掲) |
33表 | 建物の構造(4区分),建て方(4区分),住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 |
34表 | 住宅の耐震診断の有無(3区分),耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 |
35表 | 世帯の型(14区分)・65歳以上の世帯員の有無(2区分),住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数—特掲) |
36表 | リフォーム工事の状況(2区分),住宅の耐震診断の有無(3区分),建て方(4区分),構造(2区分)別持ち家数 |
37表 | 住宅の耐震診断の有無(3区分),建築の時期(8区分),購入・新築・建て替え等(7区分)別持ち家数 |
38表 | 世帯の型(14区分),住宅の耐震診断の有無(3区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数—特掲) |
39表 | リフォーム工事の状況(2区分),世帯の年間収入階級(6区分),建て方(4区分),構造(2区分)別持ち家数 |
40表 | リフォーム工事の状況(2区分),腐朽・破損の有無(2区分),建築の時期(8区分)別持ち家数 |
41表 | 住宅の種類(2区分)・居住室の畳数(6区分),1か月当たり家賃・間代(10区分)別借家数(住宅に同居する普通世帯数—特掲) |
42表 | 居住室数(7区分)・主世帯の家計を主に支える者の入居時期(6区分)・主世帯の年間収入階級(13区分)・延べ面積(14区分),1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数 |
43表 | 住宅の所有の関係(4区分)・構造(2区分),1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数 |
44表 | 住宅の建て方(4区分),世帯人員(6区分),1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数 |
45表 | 世帯の型(14区分),1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数—特掲) |
46表 | 住宅の建て方(5区分),延べ面積(6区分),1か月当たり家賃(19区分)別民営借家(専用住宅)数 |
47表 | 家計を主に支える者の入居時期(6区分),1か月当たり家賃(5区分)別オートロック式の共同住宅の借家数 |
48表 | 住宅の所有の関係(3区分),家計を主に支える者の従前の居住形態(4区分)別平成16年以降現住居に入居したオートロック式の共同住宅に住む普通世帯数 |
49表 | 住宅の所有の関係(6区分),家計を主に支える者の男女,通勤時間(10区分)別家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(家計を主に支える者が商工・その他の業主である普通世帯数—特掲) |
50表 | 住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(9区分),最寄りの幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)別住宅数 |
51表 | 住宅の所有の関係(2区分),最寄りの交通機関までの距離(12区分)別住宅数 |
52表 | 建築の時期(9区分),最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)別住宅数 |
53表 | 建築の時期(9区分),最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別住宅数 |
54表 | 最寄りの医療機関までの距離(4区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・交通機関までの距離(12区分),1むね内住宅数(3区分)別高齢者対応型共同住宅のむね数 |
55表 | 住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(6区分),水洗トイレの有無(2区分),公共下水道の有無(2区分)別住宅数 |
56表 | 住宅の所有の関係(6区分),最寄りの保育所までの距離(5区分)・小学校までの距離(5区分)・中学校までの距離(5区分)別住宅数 |
57表 | 住宅の種類(2区分)・建築の時期(6区分)・延べ面積(6区分)・専用住宅の所有の関係(2区分),建て方(6区分),高齢者等のための設備状況(13区分)・洋式トイレの有無(2区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数,エレベーターのある共同住宅に居住する主世帯数,高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数—特掲) |
58表 | 高齢者対応型共同住宅の別(2区分),オートロックの別(2区分),エレベーターの有無(4区分)別共同住宅数 |
59表 | 家族類型(6区分),別世帯となっている子の居住地(7区分)別高齢者対応型共同住宅に住む世帯数 |
- お問い合わせ
-
企画経営課 統計係
所在地:〒332-0031 川口市青木3-17-11(青木三丁目分室)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-227-7515(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-1127
メールでのお問い合わせはこちら