15年住宅・土地統計調査
更新日:2018年02月28日
(注意)以下のファイルは、EXCELファイル形式です。
番号 | 内容 |
---|---|
1表 | 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数 |
2表 | 住宅の種類(2区分)・構造(5区分),建築の時期(8区分)別住宅数 |
3表 | 住宅の建て方(4区分),構造(5区分),階数(5区分)別住宅数 |
4表 | 住宅の所有の関係(5区分),建て方(4区分),階数(4区分)別専用住宅数 |
5表 | 住宅の種類(2区分),専用住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),高齢者等のための設備状況(13区分)別住宅数(高齢者対応型共同住宅数—特掲) |
6表 | 敷地面積(10区分),住宅の建て方(2区分),駐車スペースの状況(2区分)別自動車を持っている主世帯数(一戸建,長屋建及び共同住宅に居住する世帯) |
7表 | 建物の構造(4区分),建て方(4区分),住宅の耐震工事状況(6区分)別持ち家数 |
8表 | 住宅の種類(2区分)別空き家数並びに一時現在者のみの住宅数及び建築中の住宅数 |
9表 | 住宅の所有の関係(6区分),別世帯となっている子の居住地(7区分)別65歳以上の単身及び夫婦のみの普通世帯数(高齢夫婦普通世帯数—特掲) |
番号 | 内容 |
---|---|
1表 | 住宅の種類(2区分)・住宅の所有の関係(2区分)別住宅数,住宅以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類(4区分)別世帯数及び世帯人員—市区町村 |
2表 | 住宅の所有の関係(6区分),建築の時期(8区分)別住宅数—市区 |
3表 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(6区分),建て方(4区分)・建築の時期(13区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員—市区 |
4表 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分),構造(4区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員—市区町村 |
5表 | 住宅の所有の関係(2区分),居住室数(10区分)別住宅数—市区町村 |
6表 | 住宅の所有の関係(2区分),居住室の畳数(13区分)別住宅数—市区町村 |
7表 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),延べ面積(6区分)別住宅数(地下室のある住宅数—特掲)—市区町村 |
8表 | 建築の時期(8区分),専用住宅の所有の関係(2区分),台所の数(2区分)・台所の型(5区分)別住宅数—市区 |
9表 | 建築の時期(6区分),住宅の設備状況(13区分)別住宅数—市区 |
10表 | 住宅の種類(2区分),専用住宅の所有の関係(2区分)・建て方(2区分)別台所が2か所以上ある住宅数—市区 |
11表 | 住宅の延べ面積(14区分),台所の数(2区分)・設備状況(15区分)別住宅数—市区 |
12表 | 住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),住宅の防火設備状況(3区分)別住宅数—市区町村 |
13表 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(8区分),住宅の防火設備状況(3区分)別住宅数—市区町村 |
14表 | 住宅の種類(2区分)・住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(8区分),建て方(2区分),駐車スペースの状況(2区分)別自動車を持っている主世帯数—市区 |
15表 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数—市区町村 |
16表 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(8区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数—市区町村 |
17表 | 住宅の所有の関係(5区分),建て方(2区分),敷地面積(7区分)別一戸建及び長屋建の住宅数—市区 |
18表 | 住宅の所有の関係(5区分)・建て方(2区分),建築面積(9区分)別一戸建及び長屋建の住宅数—市区町村 |
19表 | 建築の時期(7区分),敷地面積に対する建築面積の割合(9区分)別一戸建及び長屋建の住宅数—市区 |
20表 | 建築の時期(7区分),敷地面積に対する延べ面積の割合(12区分)別一戸建及び長屋建の住宅数—市区 |
21表 | 敷地の取得時期(9区分),敷地面積(7区分)別一戸建及び長屋建の持ち家数—市区 |
22表 | 敷地に接している道路の幅員(6区分)・最寄りの交通機関までの距離(12区分)・幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)・医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)・緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別空き家数並びに一時現在者のみの住宅数及び建築中の住宅数—市区町村 |
23表 | 住宅の建て方(4区分),構造(2区分),階数(4区分)別むね数—市区町村 |
24表 | 建物の構造(2区分),1むね内住宅数(5区分)別長屋建及び共同住宅のむね数(高齢者対応型共同住宅のむね数—特掲)—市区 |
25表 | 敷地面積(10区分)別長屋建及び共同住宅のむね数—市区 |
26表 | 敷地面積に対する各住宅の延べ面積の合計の割合(9区分)別長屋建及び共同住宅のむね数—市区 |
27表 | 敷地面積に対する建築面積の割合(9区分)別長屋建及び共同住宅のむね数並びに住宅数—市区町村 |
28表 | 建物の構造(2区分),階数(4区分)別長屋建及び共同住宅のむね数—市区 |
29表 | 家計を主に支える者の男女,年齢(6区分),世帯人員(6区分)別普通世帯数(持ち家に居住する普通世帯数—特掲)—市区 |
30表 | 世帯の種類(3区分),家族類型(6区分),家計を主に支える者の年齢(6区分),住宅の所有の関係(2区分)別普通世帯数(高齢夫婦世帯数,65歳以上の世帯員のいる世帯数—特掲)—市区 |
31表 | 世帯の年間収入階級(6区分),世帯人員(7区分),住宅の所有の関係(2区分)別主世帯数—市区 |
32表 | 家族類型(6区分),世帯の年間収入階級(6区分),住宅の所有の関係(2区分)別主世帯数(高齢夫婦世帯数,65歳以上の世帯員のいる世帯数—特掲)—市区 |
33表 | 家族類型(6区分),家計を主に支える者の年齢(6区分),敷地の所有の関係(3区分)別普通世帯数(高齢夫婦世帯数,65歳以上の世帯員のいる世帯数—特掲)—市区 |
34表 | 家族類型(6区分),家計を主に支える者の年齢(6区分),敷地の所有の関係(3区分)別普通世帯数(高齢夫婦世帯数,65歳以上の世帯員のいる世帯数—特掲)—市区 |
35表 | 世帯の年間収入階級(8区分),世帯の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数,1世帯当たり人員,1世帯当たり居住室数及び1世帯当たり居住室の畳数—市区町村 |
36表 | 世帯人員(7区分),居住室数(7区分)別普通世帯数—市区町村 |
37表 | 世帯人員(7区分),居住室の畳数(8区分)別普通世帯数—市区町村 |
38表 | 世帯の型(24区分),住宅の所有の関係(2区分)別主世帯の1世帯当たり居住室数(高齢夫婦のいる世帯—特掲)—市区町村 |
39表 | 世帯の型(24区分),住宅の所有の関係(2区分)別主世帯の1世帯当たり居住室の畳数(高齢夫婦のいる世帯—特掲)—市区町村 |
40表 | 世帯の種類(3区分),住宅の所有の関係(2区分)・世帯の年間収入階級(5区分),1人当たり居住室の畳数(9区分)別普通世帯数—市区 |
41表 | 家計を主に支える者の年齢(5区分),別世帯となっている子の居住地(7区分)別単身及び夫婦のみの普通世帯数(高齢者普通世帯数—特掲)—市区 |
42表 | 居住室の畳数(6区分),別世帯となっている子の居住地(7区分)別単身及び夫婦のみの普通世帯数 (高齢者普通世帯数—特掲)—市区 |
43表 | 住宅の所有の関係(6区分)・建て方(4区分)・世帯人員(6区分)・世帯の型(9区分)・家計を主に支える者の男女,年齢(6区分)・従業上の地位(7区分),最低居住水準・誘導居住水準状況(3区分)別主世帯数(高齢夫婦世帯数,高齢夫婦のいる世帯数—特掲)—市区町村 |
44表 | 住宅の種類(2区分),建築の時期(9区分),専用住宅の所有の関係(2区分),最低居住水準・誘導居住水準状況(3区分)別主世帯数—市区町村 |
45表 | 世帯の年間収入階級(5区分)・1か月当たり家賃(10区分),最低居住水準・誘導居住水準状況(3区分)別借家(専用住宅)数—市区 |
46表 | 建築の時期(6区分),住宅の購入・新築・建て替え等(7区分)別持ち家数—市区町村 |
47表 | 住宅の建て方(2区分)・建築の時期(7区分)別持ち家として取得した中古住宅数—市区 |
48表 | 平成11年以降の増改築の有無(2区分),家計を主に支える者の男女,年齢(6区分)別持ち家数—市区 |
49表 | 平成11年以降の増改築の有無(2区分),建築の時期(9区分)別持ち家数—市区 |
50表 | 平成11年以降の居住室の増改築の有無(3区分),増改築により増加した平成11年以降の居住室の増改築の有無(3区分),増改築により増加した |
51表 | 平成11年以降の居住室の増改築の有無(3区分),世帯の年間収入階級(5区分)別持ち家数及び1住宅当たり増加畳数—市区町村 |
52表 | 平成11年以降の居住室の増改築の有無(3区分),家計を主に支える者の男女,年齢(6区分)別持ち家数—市区 |
53表 | 住宅の建て方(4区分)・建築の時期(6区分),65歳以上の世帯員の有無(2区分),高齢者等のための設備の工事の有無(6区分)別持ち家数—市区 |
54表 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)・世帯の年間収入階級(6区分),65歳以上の世帯員の有無(2区分),高齢者等のための設備の工事の有無(6区分)別持ち家数(高齢者主世帯が居住する持ち家数—特掲)—市区 |
55表 | 住宅の種類(2区分),専用住宅の所有の関係(5区分),建築の時期(5区分)別借家数及び1畳当たり家賃・間代(住宅に同居する普通世帯,住宅以外の建物に居住する普通世帯—特掲)—市区 |
56表 | 住宅の種類(2区分),居住室の畳数(6区分)・専用住宅の所有の関係(4区分),1か月当たり家賃・間代(10区分)別借家数(住宅に同居する普通世帯数—特掲)—市区 |
57表 | 居住室数(7区分)・主世帯の家計を主に支える者の入居時期(6区分)・主世帯の年間収入階級(8区分),1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数—市区 |
58表 | 住宅の所有の関係(4区分)・構造(2区分),1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数—市区 |
59表 | 住宅の建て方(5区分)・建築の時期(9区分),民営借家の所有区分(2区分),設備状況(11区分)別民営借家(専用住宅)数—市区 |
60表 | 居住室数(7区分)・居住室の畳数(8区分)・延べ面積(6区分)・1か月当たり家賃(10区分),民営借家の所有区分(2区分)別民営借家(専用住宅)数—市区町村 |
61表 | 住宅の所有の関係(5区分)・建築の時期(8区分)・延べ面積(6区分)別非木造の共同住宅(専用住宅)数(6階建以上の建物の住宅数—特掲)—市区町村 |
62表 | 住宅の所有の関係(5区分)・建築の時期(8区分)・階数(6区分)別エレベーターのある非木造の共同住宅数(専用住宅数,高齢者対応型共同住宅数—特掲)—市区 |
63表 | 現在の居住形態(7区分),家計を主に支える者の入居時期(9区分)別普通世帯数—市区 |
64表 | 現在の居住形態(7区分),家計を主に支える者の従前の居住形態(8区分)別平成11年以降現住居に入居した普通世帯数—市区 |
65表 | 現在の居住形態(3区分),世帯の型(9区分),家計を主に支える者の従前の居住形態(4区分)別平成11年以降現住居に入居した普通世帯数(高齢夫婦世帯数,高齢夫婦のいる世帯数—特掲)—市区 |
66表 | 世帯の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分),家計を主に支える者の従前の居住地別平成11年以降現住居に入居した普通世帯数—市区 |
67表 | 家計を主に支える者の男女,従業上の地位(3区分),従前の居住形態(4区分),現在の居住形態(3区分)別平成11年以降現住居に入居した普通世帯数—市区 |
68表 | 住宅の所有の関係(6区分),家計を主に支える者の男女,通勤時間(6区分)別家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(家計を主に支える者が商工・その他の業主である普通世帯数—特掲)—市区 |
69表 | 住宅の所有の関係(2区分),借家の1か月当たり家賃(10区分),家計を主に支える者の通勤時間(6区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数—市区 |
70表 | 住宅の延べ面積(6区分),家計を主に支える者の通勤時間(6区分)別平成11年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数—市区 |
71表 | 住宅の種類(2区分),敷地の所有の関係(3区分),権利取得の相手方(6区分)別所有地及び借地に居住する主世帯数(持ち家に居住する主世帯数—特掲)—市区町村 |
72表 | 世帯の年間収入階級(7区分)・敷地の所有の関係(3区分)・家計を主に支える者の年齢(5区分),敷地面積(7区分)別平成11年以降取得した所有地及び借地に居住する主世帯数(一戸建住宅に居住する主世帯数—特掲)—市区 |
73表 | 住宅の種類(2区分),建築の時期(9区分)・専用住宅の所有の関係(6区分),敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数—市区 |
74表 | 住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(9区分),最寄りの幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)別住宅数—市区 |
75表 | 住宅の所有の関係(2区分),最寄りの交通機関までの距離(12区分)別住宅数—市区町村 |
76表 | 住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(9区分),最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)別住宅数—市区 |
77表 | 住宅の所有の関係(6区分),建て方(4区分),最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)別住宅数—市区 |
78表 | 住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(9区分),最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別住宅数—市区 |
79表 | 住宅の所有の関係(6区分),建て方(4区分),最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別住宅数—市区 |
80表 | 住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(9区分),トイレが水洗か否か(2区分),公共下水道の有無(2区分)別住宅数—市区 |
81表 | 住宅の建て方(3区分),調査区の建ぺい率(8区分),建ぺい率の状況(2区分)別むね数—市区町村 |
82表 | 住宅の建て方(3区分),調査区の容積率(10区分),容積率の状況(2区分)別むね数—市区町村 |
83表 | 住宅の建て方(4区分),構造(5区分),要修理住宅割合(4区分)別住宅数—市区 |
84表 | 住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(9区分),最寄りの保育所までの距離(5区分)・小学校までの距離(5区分)・中学校までの距離(5区分)別住宅数—市区 |
85表 | 住宅の所有の関係(6区分),建て方(4区分),最寄りの保育所までの距離(5区分)・小学校までの距離(5区分)・中学校までの距離(5区分)別住宅数—市区 |
86表 | 都市計画の地域区分(25区分),居住世帯の有無(2区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類(3区分)別世帯数及び世帯人員—市区 |
87表 | 都市計画の地域区分(10区分),住宅の所有の関係(6区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数,1室当たり畳数及び1室当たり人員—市区 |
88表 | 住宅の建て方(4区分),設備状況(11区分)別高齢者主世帯が居住する住宅数(エレベーターのある共同住宅数,高齢者対応型共同住宅数—特掲)—市区 |
89表 | 世帯の種類(3区分),住宅の所有の関係(2区分)・居住室数(7区分)・居住室の畳数(8区分)別高齢者普通世帯数(住宅に同居する1人の準世帯—特掲)—市区町村 |
90表 | 住宅の所有の関係(2区分)・延べ面積(6区分)別高齢者主世帯数—市区町村 |
91表 | 住宅の所有の関係(6区分)・建て方(4区分),最低居住水準・誘導居住水準状況(3区分)別高齢者主世帯数—市区 |
92表 | 住宅の所有の関係(6区分),最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)・緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)・交通機関までの距離(12区分)別高齢者主世帯数—市区 |
93表 | 住宅の種類(2区分)・建築の時期(6区分)・延べ面積(6区分)・専用住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),高齢者等のための設備状況(13区分)・洋式トイレの有無(2区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(エレベーターのある共同住宅に居住する主世帯数,高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数—特掲)—市区 |
94表 | 家計を主に支える者の従業上の地位(3区分),世帯人員(7区分)別65歳以上の世帯員のいる普通世帯数及び1世帯当たり居住室数,1世帯当たり居住室の畳数—市区 |
95表 | 住宅の所有の関係(2区分),建て方(2区分),家族類型(16区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数—市区 |
- お問い合わせ
-
企画経営課 統計係
所在地:〒332-0031 川口市青木3-17-11(青木三丁目分室)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-227-7515(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-1127
メールでのお問い合わせはこちら