住宅及び世帯に関する基本集計
更新日:2025年05月19日
調査結果推計方法(総務省統計局のページへ)
住宅及び世帯総数
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1-2 | 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数 | jtr5_e001_2(Excelファイル:17.4KB) |
| 1-3 | 世帯の種類(3区分)別住宅及び住宅以外で人が居住する建物の世帯数並びに世帯人員 | jtr5_e001_3(Excelファイル:16.7KB) |
| 2 | 住宅の種類(2区分)別住宅数並びに世帯の種類(3区分)別世帯数及び世帯人員 | jtr5_e002(Excelファイル:11.7KB) |
| 3-2 | 住宅の所有の関係(2区分)別住宅数並びに世帯の種類(3区分)別世帯数及び世帯人員 | jtr5_e003_2(Excelファイル:11.8KB) |
| 4-2 | 住宅以外で人が居住する建物数、世帯数、世帯人員及び世帯人員(65歳以上) | jtr5_e004_2(Excelファイル:13.9KB) |
住宅の種類,建て方,建築の時期,建物の構造,階数
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 5-2 | 住宅の所有の関係(6区分)、建築の時期(9区分)別住宅数 | jtr5_e005_2(Excelファイル:12.3KB) |
| 6-2 | 住宅の種類(2区分)・構造(4区分)、建築の時期(9区分)別住宅数 | jtr5_e006_2(Excelファイル:12.2KB) |
| 7-2 | 住宅の建て方(4区分)、構造(4区分)、階数(5区分)別住宅数 | jtr5_e007_2(Excelファイル:12.2KB) |
| 8-3 | 住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)、階数(4区分)別専用住宅数 | jtr5_e008_3(Excelファイル:12.3KB) |
| 9-1 | 住宅の所有の関係(2区分)、構造(4区分)、建築の時期(7区分)、建て方(4区分)、階数(4区分)別住宅数 | jtr5_e009_1(Excelファイル:22.4KB) |
住宅の規模
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 10-4 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 | jtr5_e010_4(Excelファイル:16.4KB) |
| 11-2 | 住宅の建築の時期(7区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 | jtr5_e011_2(Excelファイル:11.9KB) |
| 18 | 住宅の所有の関係(2区分)別居住室数(10区分)別住宅数及び1住宅当たり居住室数 | jtr5_e018(Excelファイル:11.7KB) |
| 19 | 住宅の所有の関係(2区分)別居住室の畳数(13区分)別住宅数及び1住宅当たり居住室の畳数 | jtr5_e019(Excelファイル:11.9KB) |
住宅の設備
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 25-2 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、高齢者等のための設備状況(14区分)別住宅数(高齢者対応型共同住宅数―特掲) | jtr5_e025_2(Excelファイル:14KB) |
| 27 | 住宅の所有の関係(5区分)、家族類型(8区分)別オートロック式の共同住宅に住む主世帯数 | jtr5_e027(Excelファイル:12.3KB) |
| 29-2 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、構造(2区分)、省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 | jtr5_e029_2(Excelファイル:20.7KB) |
| 30-2 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(9区分)、省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 | jtr5_e030_2(Excelファイル:15.7KB) |
腐朽・破損の有無
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 32-2 | 住宅の所有の関係(6区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建築の時期(9区分)別住宅数 | jtr5_e032_2(Excelファイル:13.6KB) |
| 33-2 | 建物の構造(2区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(4区分)、階数(5区分)別住宅数 | jtr5_e033_2(Excelファイル:13.2KB) |
| 34-2 | 空き家の種類(4区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別空き家数 | jtr5_e034_2(Excelファイル:12.5KB) |
| 36 | 腐朽・破損の有無(2区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | jtr5_e036(Excelファイル:11.8KB) |
居住世帯のない住宅
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 37-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の種類(2区分)別居住世帯のない住宅数 | jtr5_e037_2(Excelファイル:11.4KB) |
| 37-3 | 住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別賃貸用の空き家数 | jtr5_e037_3(Excelファイル:11.3KB) |
むね数
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 38-3 | 建物の建て方(4区分)、構造(2区分)、階数(4区分)別むね数 | jtr5_e038_3(Excelファイル:11.8KB) |
世帯の型,家族類型,世帯人員
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 40-2 | 世帯の年間収入階級(6区分)、世帯人員(7区分)、住宅の所有の関係(2区分)別主世帯数 | jtr5_e040_2(Excelファイル:13.1KB) |
| 41-2 | 家族類型(8区分)、世帯の年間収入階級(6区分)、住宅の所有の関係(5区分)別主世帯数(高齢夫婦世帯数、65歳以上の世帯員のいる世帯数―特掲) | jtr5_e041_2(Excelファイル:18.1KB) |
| 42-2 | 世帯の型(14区分)、構造(2区分)、住宅の建て方(4区分)、階数(4区分)別主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | jtr5_e042_2(Excelファイル:16.2KB) |
家計を主に支える者と住居
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 43-3 | 家計を主に支える者の従業上の地位(3区分)、世帯の年間収入階級(6区分)、住宅の所有の関係(5区分)別主世帯数及び1世帯当たり人員 | jtr5_e043_3(Excelファイル:18.3KB) |
| 43-4 | 世帯の年間収入階級(10区分)、住宅の所有の関係(5区分)別主世帯数、1世帯当たり人員、1世帯当たり居住室数及び1世帯当たり居住室の畳数 | jtr5_e043_4(Excelファイル:15KB) |
| 47-2 | 住宅の建築の時期(7区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別家計を主に支える者の年齢(6区分)別主世帯数及び平均年齢 | jtr5_e047_2(Excelファイル:17KB) |
| 48-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数及び1か月当たり家賃 | jtr5_e048_2(Excelファイル:12.4KB) |
| 49-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別主世帯数 | jtr5_e049_2(Excelファイル:12.4KB) |
| 53-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、家族類型(8区分)別主世帯数 | jtr5_e053_2(Excelファイル:20.5KB) |
通勤時間
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 56-2 | 住宅の延べ面積(6区分)、家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別2019年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び通勤時間中位数 | jtr5_e056_2(Excelファイル:12.2KB) |
| 57-2 | 家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別住宅の延べ面積(6区分)別2019年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び1住宅当たり延べ面積 | jtr5_e057_2(Excelファイル:12.2KB) |
| 58-2 | 住宅の所有の関係(5区分)、家計を主に支える者の男女別通勤時間(8区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び通勤時間中位数 | jtr5_e058_2(Excelファイル:13.4KB) |
子がいる世帯の状況
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 59-2 | 住宅の所有の関係(4区分)、家族類型(8区分)、子の居住地(6区分)別主世帯数 | jtr5_e059_2(Excelファイル:16.3KB) |
世帯の住居移動
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 61-2 | 家計を主に支える者の入居時期(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(5区分)別オートロック式の共同住宅の借家数、1か月当たり家賃及び1か月当たり共益費・管理費 | jtr5_e061_2(Excelファイル:12.3KB) |
| 66-2 | 住宅の所有の関係(2区分)、家計を主に支える者の従前の居住形態(4区分)別2019年以降現住居に入居したオートロック式の共同住宅に住む主世帯数 | jtr5_e066_2(Excelファイル:11.4KB) |
居住密度
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 72-3 | 世帯の型(34区分)、住宅の所有の関係(2区分)別主世帯の1世帯当たり居住室の畳数 | jtr5_e072_3(Excelファイル:13.2KB) |
居住水準
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 75-2 | 住宅の所有の関係(6区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | jtr5_e075_2(Excelファイル:12.2KB) |
| 75-3 | 世帯人員(6区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | jtr5_e075_3(Excelファイル:11.9KB) |
| 76-2 | 住宅の建て方(4区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | jtr5_e076_2(Excelファイル:11.8KB) |
| 77-2 | 世帯の型(14区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | jtr5_e077_2(Excelファイル:12.7KB) |
| 78-2 | 家計を主に支える者の男女、年齢(6区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | jtr5_e078_2(Excelファイル:13.3KB) |
| 79-2 | 家計を主に支える者の従業上の地位(8区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | jtr5_e079_2(Excelファイル:12.5KB) |
| 81-4 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(10区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | jtr5_e081_4(Excelファイル:14.4KB) |
| 89-2 | 住宅の1か月当たり家賃(10区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別借家(専用住宅)数 | jtr5_e089_2(Excelファイル:12.3KB) |
| 89-3 | 世帯の年間収入階級(5区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別借家(専用住宅)数 | jtr5_e089_3(Excelファイル:11.9KB) |
高齢者世帯の状況
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 92-3 | 高齢世帯の型(3区分)、住宅の所有の関係(2区分)別高齢者主世帯数及び1世帯当たり居住室の畳数 | jtr5_e092_3(Excelファイル:12KB) |
| 93-3 | 高齢世帯の型(3区分)、延べ面積(6区分)別高齢者主世帯数及び1住宅当たり延べ面積 | jtr5_e093_3(Excelファイル:12KB) |
| 94-2 | 高齢世帯の型(3区分)、住宅の所有の関係(2区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別高齢者主世帯数 | jtr5_e094_2(Excelファイル:13.2KB) |
| 97-2 | 高齢世帯の型(3区分)、住宅の所有の関係(4区分)、子の居住地(6区分)別高齢者主世帯数 | jtr5_e097_2(Excelファイル:14.3KB) |
高齢世帯員のいる世帯の状況
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 99-2 | 住宅の所有の関係(2区分)、建て方(2区分)、家族類型(19区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(高齢夫婦主世帯数―特掲) | jtr5_e099_2(Excelファイル:14.7KB) |
持ち家の購入・新築・建て替え等の状況
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 100-3 | 住宅の建築の時期(7区分)、住宅の購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数 | jtr5_e100_3(Excelファイル:12.3KB) |
| 103-2 | 住宅の建て方(2区分)・建築の時期(7区分)別持ち家として取得した中古住宅数 | jtr5_e103_2(Excelファイル:24.9KB) |
借家の家賃
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 109-2 | 住宅の種類(2区分)、住宅の1か月当たり家賃(10区分)別居住室の畳数(6区分)別借家数及び1住宅当たり居住室の畳数 | jtr5_e109_2(Excelファイル:13.7KB) |
| 111-2 | 住宅の種類(2区分)、居住室の畳数(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家数、1か月当たり家賃及び1か月当たり共益費・管理費 | jtr5_e111_2(Excelファイル:13.8KB) |
| 112-2 | 住宅の所有の関係(4区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数、住宅の1か月当たり家賃及び1か月当たり共益費・管理費 | jtr5_e112_2(Excelファイル:12.3KB) |
| 112-3 | 住宅の種類(2区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家数、住宅の1か月当たり家賃及び1か月当たり共益費・管理費 | jtr5_e112_3(Excelファイル:12KB) |
| 113 | 居住室数(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 | jtr5_e113(Excelファイル:12.4KB) |
| 114 | 主世帯の家計を主に支える者の入居時期(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 | jtr5_e114(Excelファイル:12.5KB) |
| 115 | 主世帯の年間収入階級(11区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 | jtr5_e115(Excelファイル:12.8KB) |
| 116 | 住宅の延べ面積(14区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 | jtr5_e116(Excelファイル:13KB) |
| 117 | 住宅の1か月当たり家賃(10区分)別居住室数(7区分)別借家(専用住宅)数及び1住宅当たり居住室数 | jtr5_e117(Excelファイル:12.4KB) |
| 118 | 住宅の1か月当たり家賃(10区分)別延べ面積(14区分)別借家(専用住宅)数及び1住宅当たり延べ面積 | jtr5_e118(Excelファイル:12.9KB) |
| 121-2 | 住宅の所有の関係(4区分)別住宅の1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数及び1畳当たり家賃 | jtr5_e121_2(Excelファイル:12.1KB) |
| 121-3 | 住宅の構造(2区分)別住宅の1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数及び1畳当たり家賃 | jtr5_e121_3(Excelファイル:11.8KB) |
| 122-4 | 住宅の所有の関係(4区分)別延べ面積1平方メートル当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び延べ面積1平方メートル当たり家賃 | jtr5_e122_4(Excelファイル:12.2KB) |
| 122-5 | 住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別延べ面積1平方メートル当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び延べ面積1平方メートル当たり家賃 | jtr5_e122_5(Excelファイル:13.1KB) |
| 123-2 | 住宅の建て方(4区分)、世帯人員(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数及び1か月当たり家賃 | jtr5_e123_2(Excelファイル:14.7KB) |
| 124-2 | 世帯の型(14区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数及び1か月当たり家賃(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | jtr5_e124_2(Excelファイル:13.5KB) |
| 127-2 | 住宅の所有の関係(2区分)、住宅の1か月当たり家賃 (10区分)別家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び通勤時間中位数 | jtr5_e127_2(Excelファイル:12.8KB) |
| 128-2 | 家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別住宅の1か月当たり家賃 (10区分)別借家に居住する家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び1住宅当たり家賃 | jtr5_e128_2(Excelファイル:12.5KB) |
民営借家<専用住宅>の状況
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 130 | 住宅の建て方(5区分)、延べ面積(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(19区分)別民営借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 | jtr5_e130(Excelファイル:16.2KB) |
| 131 | 住宅の建て方(5区分)、住宅の1か月当たり家賃(19区分)別住宅の延べ面積(6区分)別民営借家(専用住宅)数及び1住宅当たり延べ面積 | jtr5_e131(Excelファイル:17.8KB) |
高齢者対応型共同住宅の状況等
| 番号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 136 | 高齢者対応型共同住宅の別(3区分)、オートロックの別(2区分)、エレベーターの有無等(4区分)別共同住宅数 | jtr5_e136(Excelファイル:12KB) |
| 139 | 家族類型(8区分)、子の居住地(6区分)別高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数 | jtr5_e139(Excelファイル:12.4KB) |
- お問い合わせ
-
企画経営課 統計係
所在地:〒332-0031 川口市青木3-17-11(青木三丁目分室)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-227-7515(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-1127
メールでのお問い合わせはこちら


