住宅の構造等に関する集計
更新日:2025年04月24日
調査結果推計方法(総務省統計局のページへ)
持ち家の増改築・改修工事,高齢者等のための設備工事,耐震改修工事,耐震診断の有無,リフォーム工事の状況
むね数
番号 | 内容 | |
---|---|---|
154-3 | 建物の構造(2区分)、1むね内住宅数(5区分)別長屋建及び共同住宅のむね数並びに1むね当たり住宅数(高齢者対応型共同住宅のむね数―特掲) | jtr5_g154_3(Excelファイル:18.8KB) |
持ち家の増改築・改修工事,高齢者等のための設備工事,耐震改修工事,耐震診断の有無,リフォーム工事の状況
番号 | 内容 | |
---|---|---|
156-2 | 住宅の建築の時期(9区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | jtr5_g156_2(Excelファイル:19.2KB) |
156-3 | 住宅の建築の時期(7区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | jtr5_g156_3(Excelファイル:19.1KB) |
157-2 | 住宅の建て方(4区分)、構造(3区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | jtr5_g157_2(Excelファイル:19.7KB) |
157-3 | 住宅の建て方(2区分)、構造(2区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | jtr5_g157_3(Excelファイル:19.2KB) |
157-4 | 世帯の年間収入階級(5区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | jtr5_g157_4(Excelファイル:18.9KB) |
158 | 家計を主に支える者の男女、年齢(6区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | jtr5_g158(Excelファイル:20.3KB) |
159-2 | 世帯の型(14区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | jtr5_g159_2(Excelファイル:19.9KB) |
160 | 高齢者等のための設備状況(14区分)、世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別主世帯数 | jtr5_g160(Excelファイル:19.3KB) |
161 | 2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)、世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲) | jtr5_g161(Excelファイル:18.8KB) |
162-2 | 住宅の建て方(4区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 | jtr5_g162_2(Excelファイル:19.3KB) |
162-3 | 住宅の建築の時期(7区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 | jtr5_g162_3(Excelファイル:19.9KB) |
162-4 | 65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 | jtr5_g162_4(Excelファイル:18.5KB) |
163-2 | 世帯の年間収入階級(6区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数(高齢世帯の型別持ち家数、高齢夫婦世帯が居住する持ち家数―特掲) | jtr5_g163_2(Excelファイル:26.1KB) |
163-3 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 | jtr5_g163_3(Excelファイル:19.9KB) |
165-2 | 住宅の建て方(4区分)、構造(3区分)、建築の時期(2区分)、2019年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 | jtr5_g165_2(Excelファイル:21.8KB) |
165-3 | 住宅の建て方(2区分)、構造(2区分)、建築の時期(2区分)、2019年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 | jtr5_g165_3(Excelファイル:20.1KB) |
167-2 | 世帯の型(14区分)、2019年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | jtr5_g167_2(Excelファイル:19.5KB) |
168 | 65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2019年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家に居住する主世帯数 | jtr5_g168(Excelファイル:18.4KB) |
170-2 | 住宅の建築の時期(9区分)、2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数 | jtr5_g170_2(Excelファイル:22.2KB) |
170-3 | 2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数 | jtr5_g170_3(Excelファイル:18.4KB) |
170-4 | 2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、建築の時期(9区分)別持ち家数 | jtr5_g170_4(Excelファイル:18.1KB) |
171-2 | 世帯の型(14区分)、2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | jtr5_g171_2(Excelファイル:18.7KB) |
172 | 2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 | jtr5_g172(Excelファイル:18KB) |
175-2 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、世帯の年間収入階級(6区分)、住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別持ち家数 | jtr5_g175_2(Excelファイル:21.2KB) |
175-3 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、住宅の建て方(2区分)、構造(2区分)別持ち家数 | jtr5_g175_3(Excelファイル:18KB) |
175-4 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、世帯の年間収入階級(5区分)別持ち家数 | jtr5_g175_4(Excelファイル:17.8KB) |
176-2 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、住宅の建築の時期(9区分)別持ち家数 | jtr5_g176_2(Excelファイル:18.8KB) |
176-3 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、住宅の建築の時期(7区分)別持ち家数 | jtr5_g176_3(Excelファイル:18KB) |
176-4 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、腐朽・破損の有無(2区分)別持ち家数 | jtr5_g176_4(Excelファイル:17.7KB) |
177-2 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、住宅の耐震診断の有無(3区分)、建て方(4区分)、構造(2区分)別持ち家数 | jtr5_g177_2(Excelファイル:19.4KB) |
177-3 | 2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別持ち家数 | jtr5_g177_3(Excelファイル:18.2KB) |
住環境
番号 | 内容 | |
---|---|---|
188-2 | 住宅の建て方(2区分)、調査区の建ぺい率(7区分)、敷地面積に対する建築面積の割合(2区分)別一戸建及び長屋建のむね数 | jtr5_g188_2(Excelファイル:18.2KB) |
190-2 | 住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(7区分)、公共下水道の有無(2区分)別住宅数 | jtr5_g190_2(Excelファイル:18.2KB) |
191 | 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)、世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別主世帯数 | jtr5_g191(Excelファイル:17.8KB) |
192-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別居住世帯のない住宅数 | jtr5_g192_2(Excelファイル:18.2KB) |
192-3 | 居住世帯の有無(3区分)、都市計画の地域区分(17区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数(防火区域(防火地域及び準防火地域)―特掲) | jtr5_g192_3(Excelファイル:25.1KB) |
192-4 | 居住世帯の有無(3区分)、都市計画の地域区分(10区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数(防火区域(防火地域及び準防火地域)―特掲) | jtr5_g192_4(Excelファイル:22.6KB) |
193-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | jtr5_g193_2(Excelファイル:18KB) |
194-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの交通機関までの距離(12区分)別居住世帯のない住宅数 | jtr5_g194_2(Excelファイル:18.7KB) |
195-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)別居住世帯のない住宅数 | jtr5_g195_2(Excelファイル:18KB) |
196-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの公園までの距離(4区分)別居住世帯のない住宅数 | jtr5_g196_2(Excelファイル:17.9KB) |
197-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの公民館・集会所までの距離(4区分)別居住世帯のない住宅数 | jtr5_g197_2(Excelファイル:18KB) |
198-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | jtr5_g198_2(Excelファイル:18KB) |
199-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | jtr5_g199_2(Excelファイル:18KB) |
200-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの郵便局・銀行までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | jtr5_g200_2(Excelファイル:18KB) |
201-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの保育所までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | jtr5_g201_2(Excelファイル:18KB) |
202-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの小学校までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | jtr5_g202_2(Excelファイル:18KB) |
203-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの中学校までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | jtr5_g203_2(Excelファイル:18KB) |
204-2 | 住宅の建築の時期(9区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数 | jtr5_g204_2(Excelファイル:18.4KB) |
205-2 | 世帯の型(14区分)、幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)別主世帯数 | jtr5_g205_2(Excelファイル:18.5KB) |
206-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの交通機関までの距離(12区分)別主世帯数 | jtr5_g206_2(Excelファイル:19.5KB) |
207-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)別主世帯数 | jtr5_g207_2(Excelファイル:18.4KB) |
208-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの公園までの距離(4区分)別主世帯数 | jtr5_g208_2(Excelファイル:18.4KB) |
209-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの公民館・集会所までの距離(4区分)別主世帯数 | jtr5_g209_2(Excelファイル:18.4KB) |
210-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)別主世帯数 | jtr5_g210_2(Excelファイル:18.5KB) |
211-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)別主世帯数 | jtr5_g211_2(Excelファイル:18.5KB) |
212-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの郵便局・銀行までの距離(5区分)別主世帯数 | jtr5_g212_2(Excelファイル:18.5KB) |
213-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの保育所までの距離(5区分)別主世帯数(6歳未満の子のいる世帯―特掲) | jtr5_g213_2(Excelファイル:18.6KB) |
214-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの小学校までの距離(5区分)別主世帯数 | jtr5_g214_2(Excelファイル:18.5KB) |
215-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの中学校までの距離(5区分)別主世帯数 | jtr5_g215_2(Excelファイル:18.5KB) |
216-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの交通機関までの距離(12区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | jtr5_g216_2(Excelファイル:19.2KB) |
217-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | jtr5_g217_2(Excelファイル:18.3KB) |
218-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの公園までの距離(4区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | jtr5_g218_2(Excelファイル:18.3KB) |
219-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの公民館・集会所までの距離(4区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | jtr5_g219_2(Excelファイル:18.3KB) |
220-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | jtr5_g220_2(Excelファイル:18.4KB) |
221-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | jtr5_g221_2(Excelファイル:18.4KB) |
222-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの郵便局・銀行までの距離(5区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | jtr5_g222_2(Excelファイル:18.4KB) |
都市計画の地域区分
番号 | 内容 | |
---|---|---|
225-2 | 都市計画の地域区分(17区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数、1室当たり畳数及び1室当たり人員(防火区域(防火地域及び準防火地域)―特掲) | jtr5_g225_2(Excelファイル:35.1KB) |
高齢世帯員のいる世帯の状況
番号 | 内容 | |
---|---|---|
229-2 | 住宅の建築の時期(7区分)、高齢者等のための設備状況(14区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数―特掲) | jtr5_g229_2(Excelファイル:19.1KB) |
230-2 | 住宅の種類(2区分)、高齢者等のための設備状況(14区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数―特掲) | jtr5_g230_2(Excelファイル:18.4KB) |
230-3 | 住宅の延べ面積(6区分)、高齢者等のための設備状況(14区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数―特掲) | jtr5_g230_3(Excelファイル:18.9KB) |
230-4 | 住宅の所有の関係(2区分)、建て方(6区分)、高齢者等のための設備状況(14区分)別専用住宅に居住する65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数、エレベーターのある共同住宅に居住する主世帯数、高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲) | jtr5_g230_4(Excelファイル:20.6KB) |
- お問い合わせ
-
企画経営課 統計係
所在地:〒332-0031 川口市青木3-17-11(青木三丁目分室)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-227-7515(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-1127
メールでのお問い合わせはこちら