川口市職員特定事業主行動計画について
更新日:2024年08月02日
本市では平成17年に「次世代育成のための川口市職員特定事業主行動計画〜職場から考える次世代育成プラン2005〜」を策定し、計画の見直しを行いながら職員の仕事と生活の調和の推進に向けた職場環境づくりに取り組んできましたが、2016年策定の計画期間終了を受け、個人のライフステージにあわせた働き方ができる職場環境づくりを促進するため「川口市職員特定事業主行動計画2021」を新たに策定しました。
川口市特定事業主行動計画2021(令和3年4月策定、令和6年4月改定)
<令和6年4月改定内容>
男性職員の育児休業取得率の目標値として、「一般行政部門の男性職員」及び「その他部門の男性職員」の項目を新たに設け、目標値をそれぞれ85%(1週間以上)、50%以上と定める。
女性活躍推進法第19条第6項及び第21条に基づき、川口市の状況を公表いたします。
<職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績>
H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
40.0% | 33.0% | 32.4% | 28.9% | 40.2% | 40.0% |
H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
32.0% | 33.5% | 35.1% | 37.8% | - | - |
※R4年度から採用試験申込書の性別記載欄を削除
H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
28.2% | 28.7% | 29.3% | 29.3% | 30.2% | 31.1% |
目標(R7年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
20.0% | 10.8% | 11.9% | 13.1% | 13.7% | 13.1% | 13.6% |
H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
部長職 | 0.0% | 3.1% | 6.1% | 8.3% | 8.1% | 5.0% |
次長職 | 7.8% | 9.7% | 12.0% | 10.6% | 12.9% | 15.8% |
課長職 | 9.4% | 10.9% | 12.7% | 12.7% | 10.3% | 14.5% |
課長補佐職 | 12.7% | 13.4% | 14.1% | 15.1% | 14.1% | 13.9% |
係長職(主査含む) | 32.8% | 33.5% | 34.3% | 35.1% | 37.6% | 38.7% |
<職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績>
H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
-2.0年 | -2.6年 | -2.7年 | -2.6年 | -2.7年 | -2.7年 |
目標(R7年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
10.0時間 | 10.2時間 | 10.8時間 | 10.8時間 | 11.8時間 | 10.1時間 | 9.2時間 |
目標(R7年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
100.0% | 91.4% | 91.5% | 91.3% | 89.6% | 90.8% | 92.9% |
目標(R7年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.8% | 100.0% |
目標(R7年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
50.0% | 6.6% | 10.6% | 15.6% | 24.3% | 39.8% | 55.7% |
目標(R7年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
85.0% | - | - | - | - | - | 73.7% |
※R5年度に項目追加
目標(R7年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
50.0% | - | - | - | - | - | 40.0% |
※R5年度に項目追加
目標(R7年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
100.0% | 75.2% | 72.5% | 77.3% | 80.1% | 85.4% | 86.9% |
目標(R7年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
15.0日 | 12.1日 | 12.6日 | 13.2日 | 13.3日 | 13.7日 | 14.9日 |
目標(R7年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
100.0% | 85.2% | 92.4% | 93.3% | 93.9% | 93.9% | 96.7% |
<職員の給与の男女の差異>
- お問い合わせ
-
職員課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎6階)
電話:048-258-4804(人事係直通)
048-259-9033(給与係直通)
048-258-1117(厚生係直通)
048-251-1441(人財育成係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1118
メールでのお問い合わせはこちら