建築基準法関係申請手数料
更新日:2018年11月26日
確認申請手数料
建築物
区分(床面積) | 金額 |
---|---|
30平方メートル以内の場合 | 7,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内の場合 | 14,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内の場合 | 24,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 | 31,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 58,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 78,000円 |
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 | 235,000円 |
1万平方メートルを超え5万平方メートル以内の場合 | 420,000円 |
5万平方メートルを超える場合 | 777,000円 |
建築設備・工作物
区分 | 金額 |
---|---|
(イ) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く) | 1基につき 14,000円 |
(ロ) 小荷物専用昇降機 | 1基につき 5,000円 |
(イ) 及び(ロ)以外の建築設備 | 1の建築設備につき 14,000円 |
工作物 | 1の工作物につき 12,000円 |
区分 | 金額 |
---|---|
(イ) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く) | 1基につき 7,000円 |
(ロ) 小荷物専用昇降機 | 1基につき 4,000円 |
(イ) 及び(ロ)以外の建築設備 | 1の建築設備につき 7,000円 |
工作物 | 1の工作物につき 5,000円 |
中間検査申請手数料
床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
30平方メートル以内の場合 | 13,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内の場合 | 17,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内の場合 | 23,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内の場合 | 31,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内の場合 | 52,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内の場合 | 72,000円 |
2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内の場合 | 165,000円 |
1万平方メートルを超え5万平方メートル以内の場合 | 261,000円 |
5万平方メートルを超える場合 | 552,000円 |
完了検査申請手数料
床面積の合計 | 【手数料】 中間検査のないもの |
【手数料】 中間検査合格証の交付を受けたもの |
---|---|---|
30平方メートル以内の場合 | 14,000円 | 12,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内の場合 | 17,000円 | 15,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内の場合 | 24,000円 | 23,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 | 35,000円 | 33,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内の場合 | 59,000円 | 57,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内の場合 | 82,000円 | 77,000円 |
2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内の場合 | 208,000円 | 191,000円 |
1万平方メートルを超え5万平方メートル以内の場合 | 331,000円 | 315,000円 |
5万平方メートルを超える場合 | 666,000円 | 650,000円 |
床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
(イ) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く) | 1基につき 17,000円 |
(ロ) 小荷物専用昇降機 | 1基につき 10,000円 |
(イ) 及び(ロ)以外の建築設備 | 1の建築設備につき 17,000円 |
工作物 | 1の工作物につき 12,000円 |
許可・認定申請手数料
認定等の種類 | 建築基準法 | 金額(1件につき) |
---|---|---|
検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定 | 第7条の6第1項第1号及び第2号又は第18条第24項第1号及び第2号(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む) | 120,000円 |
道路の位置の指定、変更又は廃止 | 第42条第1項第5号 | 50,000円 (注意)申請窓口は開発審査課 |
建築物の敷地と道路との関係の建築許可 | 第43条第2項第2号 | 33,000円 |
公衆便所等の道路内における建築許可 | 第44条第1項第2号 | 33,000円 |
道路内における建築認定 | 第44条第1項第3号 | 27,000円 |
公共用歩廊等の道路内における建築許可 | 第44条第1項第4号 | 160,000円 |
壁面線外における建築許可 | 第47条ただし書 | 160,000円 |
用途地域における建築等許可 | 第48条第1〜第12各項ただし書(第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む) | 180,000円 |
特殊建築物等敷地許可 | 第51条ただし書(第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む) | 160,000円 |
建築物の容積率の特例許可 | 第52条第10項、第11項又は第14項 | 160,000円 |
建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可 | 第53条第5項第3号 | 33,000円 |
建築物の敷地面積の許可 | 第53条の2第1項第3号又は第4号 | 160,000円 |
建築物の高さの特例認定 | 第55条第2項 | 27,000円 |
建築物の高さの許可 | 第55条第3項各号 | 160,000円 |
日影による建築物の高さの特例許可 | 第56条の2第1項ただし書 | 160,000円 |
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外認定 | 第57条第1項 | 27,000円 |
高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許可 | 第59条第1項第3号 | 160,000円 |
高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可 | 第59条第4項 | 160,000円 |
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 | 第59条の2第1項 | 160,000円 |
再開発等促進区等における建築物の容積率に関する制限の適用除外認定 | 第68条の3第1項 | 27,000円 |
再開発等促進区等における建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外認定 | 第68条の3第2項 | 27,000円 |
再開発等促進区等における建築物の高さの制限に関する制限の適用除外認定 | 第68条の3第3項 | 27,000円 |
再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可 | 第68条の3第4項 | 160,000円 |
開発整備促進区における建築物の用途に関する制限の適用除外認定 | 第68条の3第7項 | 27,000円 |
地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外認定 | 第68条の4 | 27,000円 |
地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの特例許可 | 第68条の5の3第2項 | 160,000円 |
地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例の適用除外認定 | 第68条の5の5第1項 | 27,000円 |
地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外認定 | 第68条の5の5第2項 | 27,000円 |
地区計画等の区域における建築物の建ぺい率の特例認定 | 第68条の5の6 | 27,000円 |
予定道路に係る建築物の容積率の特例許可 | 第68条の7第5項 | 160,000円 |
仮設建築物建築許可 | 第85条第5項 | 120,000円 |
総合的設計による一団地の建築物の特例認定 | 第86条第1項 | ア 建築物の数が2以下である場合 78,000円 イ 同3以上の場合 アの額に2を超える建築物の数1ごとに28,000円を加算 |
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例の認定 | 第86条第2項 | ア 既存建築物を除く建築物の数が1である場合 78,000円 イ 同2以上の場合 アの額に1を超える建築物の数1ごとに28,000円を加算 |
敷地内に広い空地を有する総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 | 第86条第3項 | ア 建築物の数が2以下である場合 238,000円 イ 同3以上の場合 アの額に2を超える建築物の数1ごとに28,000円を加算 |
敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 | 第86条第4項 | ア 既存建築物を除く建築物の数が1である場合 238,000円 イ 同2以上の場合 アの額に1を超える建築物の数1ごとに28,000円を加算 |
一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定 | 第86条の2第1項 | ア 一敷地内認定建築物を除く建築物の数が1である場合 78,000円 イ 同2以上の場合 アの額に1を超える建築物の数1ごとに28,000円を加算 |
敷地内に広い空地を有する一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 | 第86条の2第2項 | ア 一敷地内認定建築物を除く建築物の数が1である場合 238,000円 イ 同2以上の場合 アの額に1を超える建築物の数1ごとに28,000円を加算 |
一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可 | 第86条の2第3項 | ア 一敷地内許可建築物を除く建築物の数が1である場合 238,000円 イ 同2以上の場合 アの額に1を超える建築物の数1ごとに28,000円を加算 |
一の敷地とみなすこと等による認定及び許可の取消し | 第86条の5第1項 | 6,400円に現に存する建築物の数1ごとに12,000円を加算 |
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外の認定 | 第86条の6第2項 | 27,000円 |
全体計画の認定 | 第86条の8第1項 | 27,000円 |
全体計画の変更の認定 | 第86条の8第3項 | 27,000円 |
- お問い合わせ
-
建築安全課建築審査第1係、建築指導係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6345(第1係直通)、048-242-6344(指導係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
メールでのお問い合わせはこちら