低炭素建築物認定申請手数料
更新日:2018年03月20日
低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料
認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下、適合証という。)が添付されている場合
1件につき表1(ア)の欄に掲げる建築物又は建築物の部分の別及び申請住戸数又は床面積の合計の区分に応じ、それぞれ表1(イ)の欄に定める額。
(表1(ア)の欄で2以上の区分に該当する場合は、それぞれ表1(イ)の欄に定める額を合算して得た金額)。
登録住宅性能評価機関又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関が作成したものに限ります。
(ア) 建築物又は建築物の部分の別 |
(ア) 申請住戸数又は床面積の合計 |
(イ) |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | - | 5,000円 |
住宅用途を含む建築物の住戸部分 |
1戸の場合 | 5,000円 |
1戸を超え、5戸以内 | 10,000円 | |
5戸を超え、10戸以内 | 18,000円 | |
10戸を超え、25戸以内 | 31,000円 | |
25戸を超え、50戸以内 | 52,000円 | |
50戸を超え、100戸以内 | 94,000円 | |
100戸を超え200戸以内 | 149,000円 | |
200戸を超え、300戸以内 | 188,000円 | |
300戸を超える場合 | 201,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住戸部分を除く部分 及び住宅用途を含まない建築物 |
300平方メートル以内 | 10,000円 |
300平方メートルを超え、2000平方メートル以内 | 31,000円 | |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 | 94,000円 | |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 | 149,000円 | |
10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内 | 188,000円 | |
25,000平方メートルを超える場合 | 235,000円 |
適合証が添付されていないもの
1件につき表2(ア)の欄に掲げる建築物又は建築物の部分の別及び申請住戸数又は床面積の合計の区分に応じ、をれぞれ表2(イ)の欄に定める額 (同表(ア)の欄で2以上の区分に該当する場合は、それぞれ表2(イ)の欄に定める額を合算して得た金額)
(ア) 建築物又は建築物の部分の別 |
(ア) 申請住戸数又は床面積の合計 |
(イ) |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | - | 38,000円 |
住宅用途を含む建築物の住戸部分 | 1戸の場合 | 38,000円 |
1戸を超え、5戸以内 | 66,000円 | |
5戸を超え、10戸以内 | 96,000円 | |
10戸を超え、25戸以内 | 140,000円 | |
25戸を超え、50戸以内 | 203,000円 | |
50戸を超え、100戸以内 | 301,000円 | |
100戸を超え200戸以内 | 411,000円 | |
200戸を超え、300戸以内 | 539,000円 | |
300戸を超える場合 | 633,000円 | |
共同住宅の共用部分 | 300平方メートル以内 | 111,000円 |
300平方メートルを超え、2000平方メートル以内 | 192,000円 | |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 | 303,000円 | |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 | 394,000円 | |
10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内 | 474,000円 | |
25,000平方メートルを超える場合 | 553,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住戸部分 及び共用部分を除く部分 並びに住宅用途を含まない建築物 |
300平方メートル以内 | 250,000円 |
300平方メートルを超え、2000平方メートル以内 | 412,000円 | |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 | 591,000円 | |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 | 731,000円 | |
10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内 | 867,000円 | |
25,000平方メートルを超える場合 | 989,000円 |
認定申請と併せて当該建築物の確認申請の申し出をする場合の手数料
表1又は表2で求めた金額+表3の金額
区分(床面積) | 金額 |
---|---|
30平方メートル以内の場合 | 7,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内の場合 | 14,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内の場合 | 24,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内の場合 | 31,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内の場合 | 58,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内の場合 | 78,000円 |
2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内の場合 | 235,000円 |
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内の場合 | 440,000円 |
5万平方メートルを超える場合 | 777,000円 |
低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料について
表1又は表2の該当する金額に2分の1を乗じた金額です。
- お問い合わせ
-
建築安全課建築審査第2係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6346(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003
メールでのお問い合わせはこちら