南平文化会館(使用料)
更新日:2024年11月01日
会館使用料
市内利用者料金表
1.ホール(ホール利用の際は、利用当日16:00までに、舞台設備料金と合わせて現金でお支払いをお願いします。)
入場無料の場合
| 
 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時30分 | 全日 9時~21時30分 | 
| 平日 | 7,150 | 14,300 | 17,900 | 35,700 | 
| 土曜、日曜、休日 | 9,350 | 18,500 | 23,300 | 46,500 | 
入場有料の場合
| 
 | 
 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時30分 | 全日 9時~21時30分 | 
| 平日 | 500円以下 | 8,580 | 17,100 | 21,400 | 42,900 | 
| 平日 | 501円以上1,000円以下 | 10,780 | 21,400 | 26,900 | 53,600 | 
| 平日 | 1,001円以上 | 14,300 | 28,600 | 35,700 | 71,500 | 
| 土曜、日曜、休日 | 500円以下 | 11,200 | 22,300 | 27,900 | 55,700 | 
| 土曜、日曜、休日 | 501円以上1,000円以下 | 14,000 | 28,000 | 35,000 | 70,000 | 
| 土曜、日曜、休日 | 1,001円以上 | 18,500 | 37,100 | 46,500 | 92,900 | 
準備練習の場合
| 
 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時30分 | 全日 9時~21時30分 | 
| 平日 | 5,000 | 10,010 | 12,530 | 24,990 | 
| 土曜、日曜、休日 | 6,540 | 12,950 | 16,310 | 32,550 | 
2.練習室・楽屋・展示ホール
| 
 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時30分 | 全日 9時~21時30分 | 
| 練習室1号 | 440 | 880 | 1,320 | 2,640 | 
| 練習室2、3号(各室とも) | 330 | 660 | 880 | 1,870 | 
| 楽屋1~4号(各室とも) | 330 | 330 | 330 | 990 | 
展示ホール
1日につき、7,150円(準備・撤収 5,000円)
市外利用者料金表
1.ホール
入場無料の場合
| 
 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時30分 | 全日 9時~21時30分 | 
| 平日 | 10,720 | 21,450 | 26,850 | 53,550 | 
| 土曜、日曜、休日 | 14,020 | 27,750 | 34,950 | 69,750 | 
入場有料の場合
| 
 | 
 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時30分 | 全日 9時~21時30分 | 
| 平日 | 500円以下 | 12,150 | 24,250 | 30,350 | 60,750 | 
| 平日 | 501円以上1,000円以下 | 14,350 | 28,550 | 35,850 | 71,450 | 
| 平日 | 1,001円以上 | 17,870 | 35,750 | 44,650 | 89,350 | 
| 土曜、日曜、休日 | 500円以下 | 15,870 | 31,550 | 39,550 | 78,950 | 
| 土曜、日曜、休日 | 501円以上1,000円以下 | 18,670 | 37,250 | 46,650 | 93,250 | 
| 土曜、日曜、休日 | 1,001円以上 | 23,170 | 46,350 | 58,150 | 116,150 | 
準備練習の場合
| 
 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時30分 | 全日 9時~21時30分 | 
| 平日 | 7,500 | 15,010 | 18,790 | 37,480 | 
| 土曜、日曜、休日 | 9,810 | 19,420 | 24,460 | 48,820 | 
2.練習室・楽屋・展示ホール
| 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時30分 | 全日 9時~21時30分 | |
| 練習室1号 | 660 | 1,320 | 1,980 | 3,960 | 
| 練習室2、3号(各室とも) | 490 | 990 | 1,320 | 2,800 | 
| 楽屋1~4号(各室とも) | 490 | 490 | 490 | 1,480 | 
展示ホール
1日につき、10,720円(準備・撤収費 7,500円)
附属設備使用料
舞台設備
| 品目 | 単位 | 金額(1回) | 
|---|---|---|
| 講演卓 | 1式 | 770 | 
| 司会台 | 1台 | 220 | 
| 舞台用机 | 1台 | 150 | 
| 舞台用イス | 1脚 | 70 | 
| 指揮台 | 1式 | 300 | 
| 譜面台 | 1台 | 70 | 
| 反響板 | 1式 | 4,620 | 
| 所作台 | 1式 | 4,620 | 
| 平台(中) | 1枚 | 230 | 
| 平台(小) | 1枚 | 180 | 
| 箱足 | 1個 | 70 | 
| 中足 | 1個 | 70 | 
| 高足 | 1個 | 70 | 
| 枕木 | 1個 | 50 | 
| 松羽目 | 1式 | 1,540 | 
| 竹羽目 | 1式 | 1,540 | 
| 金びょうぶ | 1双 | 2,310 | 
| 銀びょうぶ | 1双 | 2,310 | 
| 緋もうせん | 1枚 | 150 | 
| 山台用長ざぶとん | 1枚 | 70 | 
| 座ぶとん | 1枚 | 70 | 
| 上敷ござ | 1枚 | 150 | 
| 紗幕 | 1張 | 1,540 | 
| 紅白幕 | 1張 | 1,540 | 
| 黒幕 | 1張 | 1,540 | 
| 浅黄幕 | 1張 | 1,540 | 
| 地がすり | 1枚 | 770 | 
| カーペット | 1式 | 1,540 | 
| めくり台 | 1台 | 70 | 
| 人形立 | 1台 | 70 | 
| グランドピアノ | 1台 | 5,500 | 
| アップライトピアノ | 1台 | 1,540 | 
| バトン | 1本 | 550 | 
| 国旗・市旗 | 1旗 | 330 | 
映写設備
| 品目 | 単位 | 金額(1回) | 
|---|---|---|
| スクリーン | 1式 | 770 | 
照明設備
| 品目 | 単位 | 金額(1回) | 
|---|---|---|
| フットライト | 1列 | 1,540 | 
| 天板フットライト | 1台 | 1,540 | 
| 第1ボーダーライト | 1列 | 1,540 | 
| 第2ボーダーライト | 1列 | 1,540 | 
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,310 | 
| ロアーホリソントライト | 1列 | 2,310 | 
| ペーススタンド | 1台 | 70 | 
| ハイスタンド | 1台 | 150 | 
| 先玉・元玉 | 1個 | 150 | 
| スポットライト(1キロワット) | 1台 | 380 | 
| スポットライト(500ワット) | 1台 | 230 | 
| カッターライト | 1台 | 770 | 
| ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 1,540 | 
| クセノンビンスポットライト(貸出休止中) | 1台 | 4,620 | 
| スポットライトスポックス | 1台 | 460 | 
| プロジェクタースポットライト | 1台 | 770 | 
| エフェクトマシン | 1台 | 770 | 
| ダブルマシン | 1台 | 770 | 
| オーロラマシン | 1台 | 770 | 
| ミラーボール | 1台 | 770 | 
| リップルマシン | 1台 | 770 | 
| バンドアー | 1枚 | 150 | 
| プラステート | 1枚 | 実費 | 
| 持込器具 | 1キロワット | 230 | 
音響設備
| 品目 | 単位 | 金額(1回) | 
|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 4,620 | 
| マイク(A) | 1本 | 1,540 | 
| マイク(B) | 1本 | 770 | 
| ワイヤレスマイク | 1本 | 3,080 | 
| マイクスタンド(卓上) | 1本 | 70 | 
| マイクスタンド(床上) | 1本 | 150 | 
| ブームスタンド | 1本 | 150 | 
| CDプレイヤー | 1台 | 770 | 
| カセットテープレコーダー | 1台 | 770 | 
| オープンテープレコーダー | 1台 | 1,100 | 
| ステージスピーカー | 1台 | 2,200 | 
| はね返りスピーカー | 1台 | 1,100 | 
| ポータブルミキサー | 1式 | 2,200 | 
| デジタルリバーブ | 1台 | 2,200 | 
- お問い合わせ
- 
      南平文化会館 
 所在地:〒332-0011 川口市元郷6-14-1
 電話:048-222-3612(直通)
 電話受付時間:8時30分~21時30分
 ファックス:048-222-3478
 休館日:月曜日(月曜日が休日の場合は翌平日が休館)、年末年始(12月28日~1月4日)
 メールでのお問い合わせはこちら


