放射線測定記録(令和5年度実施)

更新日:2024年03月19日

小学校の放射線量測定記録

単位(μ㏜/h) 

学校名 日付 校(園)庭中央 砂 場
時間 5cm 50cm 100cm 時間 5cm 50cm 100cm
本町小学校 令和5年12月11日 9:00 0.094 0.087 0.089 9:30 0.063 0.063 0.067
幸町小学校 令和5年12月12日 12:30 0.054 0.056 0.045 12:50 0.051 0.056 0.051
仲町小学校 令和5年11月20日 15:00 0.066 0.062 0.063 15:30 0.061 0.062 0.058
上青木小学校 令和6年1月17日 9:00 0.066 0.057 0.058 9:20 0.063 0.062 0.054
元郷小学校 令和5年11月21日 15:00 0.034 0.033 0.035 15:20 0.041 0.035 0.035
飯塚小学校 令和5年11月2日 11:00 0.048 0.048 0.046 11:30 0.046 0.045 0.044
芝小学校 令和6年1月23日 10:10 0.047 0.054 0.050 10:40 0.046 0.046 0.044
新郷小学校 令和5年12月8日 12:55 0.042 0.038 0.034 13:10 0.043 0.041 0.038
神根小学校 令和6年1月10日 10:00 0.065 0.067 0.066 10:30 0.065 0.065 0.066
青木北小学校 令和5年12月25日 16:00 0.034 0.037 0.040 16:30 0.046 0.045 0.052
領家小学校 令和5年11月27日 14:50 0.031 0.031 0.030 13:15 0.056 0.058 0.052
舟戸小学校 令和5年12月1日 10:20 0.042 0.039 0.041 10:35 0.048 0.045 0.047
十二月田小学校 令和5年11月6日 14:00 0.056 0.052 0.048 14:20 0.047 0.050 0.050
飯仲小学校 令和5年11月1日 13:30 0.035 0.033 0.032 13:50 0.043 0.042 0.040
並木小学校 令和5年12月14日 15:35 0.043 0.042 0.043 16:00 0.046 0.046 0.045
安行小学校 令和5年12月18日 11:20 0.025 0.023 0.022 11:00 0.051 0.045 0.043
原町小学校 令和5年11月9日 14:40 0.035 0.034 0.028 14:55 0.048 0.042 0.043
前川小学校 令和6年2月20日 13:30 0.064 0.053 0.055 13:50 0.041 0.041 0.037
戸塚小学校 令和5年12月22日 16:00 0.020 0.020 0.020 16:17 0.040 0.045 0.041
青木中央小学校 令和5年12月25日 10:55 0.086 0.082 0.082 11:15 0.055 0.051 0.054
元郷南小学校 令和5年11月22日 14:30 0.080 0.083 0.073 14:45 0.055 0.058 0.058
芝西小学校 令和6年2月9日 13:00 0.067 0.066 0.065 14:00 0.075 0.074 0.068
芝南小学校 令和6年1月17日 9:40 0.038 0.039 0.039 9:20 0.056 0.051 0.046
神根東小学校 令和6年1月9日 11:00 0.041 0.040 0.037 11:15 0.055 0.052 0.051
朝日東小学校 令和6年2月15日 9:45 0.046 0.037 0.039 10:00 0.054 0.049 0.046
芝富士小学校 令和6年2月13日 12:30 0.034 0.032 0.031 12:45 0.044 0.039 0.037
前川東小学校 令和6年1月22日 12:00 0.026 0.026 0.024 14:00 0.067 0.065 0.065
柳崎小学校 令和6年2月15日 9:40 0.038 0.035 0.040 10:00 0.029 0.030 0.024
芝樋ノ爪小学校 令和6年2月13日 15:50 0.020 0.023 0.024 15:34 0.051 0.051 0.034
新郷南小学校 令和5年12月14日 9:35 0.027 0.026 0.031 10:05 0.039 0.045 0.046
上青木南小学校 令和6年1月19日 9:30 0.046 0.050 0.051 9:50 0.052 0.051 0.057
根岸小学校 令和6年1月12日 15:00 0.029 0.024 0.026 15:06 0.035 0.036 0.037
芝中央小学校 令和6年2月7日 8:30 0.037 0.034 0.034 8:50 0.052 0.053 0.051
新郷東小学校 令和5年12月4日 10:30 0.032 0.032 0.033 10:48 0.050 0.045 0.047
朝日西小学校 令和6年2月9日 14:30 0.037 0.034 0.033 14:48 0.047 0.044 0.041
慈林小学校 令和5年12月18日 10:00 0.033 0.029 0.032 10:30 0.042 0.046 0.040
差間小学校 令和6年1月22日 11:07 0.045 0.042 0.041 11:24 0.040 0.041 0.043
東本郷小学校 令和5年11月29日 11:50 0.064 0.065 0.058 11:56 0.060 0.055 0.059
東領家小学校 令和5年10月18日 15:00 0.028 0.025 0.026 15:20 0.045 0.038 0.038
安行東小学校 令和5年12月20日 14:01 0.031 0.032 0.030 14:17 0.041 0.041 0.033
在家小学校 令和6年1月17日 10:00 0.024 0.024 0.027 10:30 0.042 0.038 0.035
戸塚東小学校 令和5年12月4日 15:15 0.029 0.029 0.028 17:00 0.045 0.044 0.044
戸塚北小学校 令和5年12月6日 10:44 0.027 0.027 0.026 11:09 0.059 0.057 0.057
木曽呂小学校 令和6年1月23日 13:15 0.035 0.034 0.032 13:31 0.058 0.052 0.050
戸塚綾瀬小学校 令和5年12月15日 10:00 0.026 0.029 0.029 10:30 0.057 0.057 0.050
戸塚南小学校 令和5年12月21日 14:00 0.057 0.058 0.058 14:45 0.055 0.146 0.055
鳩ヶ谷小学校 令和5年11月16日 17:45 0.067 0.048 0.046 18:10 0.048 0.045 0.047
中居小学校 令和6年2月6日 14:55 0.051 0.056 0.140 15:10 0.050 0.051 0.049
辻小学校 令和6年2月9日 12:40 0.034 0.033 0.033 12:56 0.045 0.040 0.043
里小学校 令和5年11月13日 10:15 0.045 0.039 0.038 10:38 0.051 0.046 0.035
桜町小学校 令和5年10月30日 11:00 0.026 0.025 0.028 10:35 0.039 0.041 0.036
南鳩ヶ谷小学校 令和6年1月30日 10:00 0.034 0.041 0.035 10:30 0.053 0.050 0.045

中学校の放射線量測定記録

単位(μ㏜/h) 

学校名 日付 校(園)庭中央 砂 場
時間 5cm 50cm 100cm 時間 5cm 50cm 100cm
東中学校 令和5年12月15日 9:20 0.061 0.051 0.051 9:45 0.048 0.046 0.045
西中学校 令和5年11月13日 10:40 0.040 0.035 0.030 11:00 0.054 0.045 0.040
南中学校 令和5年12月6日 10:45 0.032 0.032 0.035 10:30 0.043 0.043 0.042
北中学校 令和6年1月11日 10:00 0.033 0.036 0.035 10:30 0.055 0.062 0.060
青木中学校 令和5年11月16日 16:00 0.066 0.058 0.056 14:30 0.056 0.055 0.054
芝中学校 令和6年1月26日 11:15 0.029 0.028 0.028 11:35 0.048 0.046 0.045
元郷中学校 令和5年11月24日 9:15 0.058 0.061 0.057 9:33 0.046 0.051 0.051
上青木中学校 令和6年1月25日 14:00 0.050 0.043 0.041 14:20 0.054 0.052 0.049
幸並中学校 令和5年12月19日 9:00 0.053 0.054 0.052 9:25 0.054 0.053 0.046
十二月田中学校 令和5年11月21日 13:45 0.053 0.056 0.056 13:25 0.050 0.050 0.048
仲町中学校 令和5年11月24日 8:20 0.028 0.033 0.030 8:35 0.030 0.036 0.041
安行中学校 令和5年12月21日 9:47 0.063 0.061 0.058 9:30 0.040 0.046 0.044
芝東中学校 令和6年2月2日 16:18 0.041 0.037 0.036 16:33 0.054 0.052 0.056
芝西中学校 令和6年2月15日 14:00 0.039 0.034 0.032 14:30 0.036 0.036 0.034
岸川中学校 令和6年2月1日 16:00 0.028 0.030 0.025 16:20 0.045 0.048 0.051
榛松中学校 令和5年12月18日 11:00 0.030 0.032 0.031 11:30 0.052 0.048 0.049
小谷場中学校 令和6年1月26日 13:30 0.036 0.033 0.035 13:50 0.050 0.050 0.039
神根中学校 令和6年1月5日 14:45 0.043 0.040 0.032 15:01 0.044 0.046 0.037
領家中学校 令和5年11月27日 9:00 0.027 0.024 0.028 9:30 0.028 0.029 0.028
戸塚中学校 令和5年12月18日 12:05 0.026 0.028 0.030 12:20 0.049 0.044 0.040
在家中学校 令和6年1月15日 10:50 0.054 0.051 0.051 11:20 0.045 0.042 0.044
安行東中学校 令和5年10月18日 13:26 0.034 0.030 0.033 13:55 0.049 0.050 0.043
戸塚西中学校 令和6年1月5日 12:15 0.027 0.028 0.023 12:40 0.037 0.038 0.038
鳩ヶ谷中学校 令和5年11月8日 14:10 0.045 0.044 0.041 13:50 0.042 0.037 0.034
八幡木中学校 令和6年2月2日 10:00 0.058 0.061 0.067 10:24 0.051 0.046 0.045
里中学校 令和5年11月15日 12:00 0.056 0.061 0.060
芝西中学校陽春分校 令和5年12月18日 16:45 0.039 0.035 0.038
市立高校附属中学校 令和5年11月12日 14:00 0.030 0.030 0.026 14:15 0.029 0.036 0.033

高等学校・幼稚園の放射線量測定記録

単位(μ㏜/h) 

学校名 日付 校(園)庭中央 砂 場
時間 5cm 50cm 100cm 時間 5cm 50cm 100cm
川口市立高等学校 附属中に同じ
舟戸幼稚園 令和5年11月30日 10:15 0.054 0.053 0.049 9:55 0.046 0.051 0.054
南平幼稚園 令和5年11月24日 15:26 0.045 0.043 0.042 15:44 0.046 0.042 0.040
お問い合わせ

学校保健課保健係
所在地:川口市青木2-3-5(青木分室2階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7664(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-256-5818

メールでのお問い合わせはこちら