衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における選挙区について
更新日:2026年01月14日
第2選挙区
選挙区が第2区の対象者のかたは下記のとおりです。
- 第1投票所から第59投票所のかた
- 第73投票所から第97投票所のかた
第3選挙区
選挙区が第3区の対象者のかたは下記のとおりです。
- 第60投票所から第72投票所のかた
投票できる期日前投票所
選挙区によって投票することができる期日前投票所及び投票期間が異なっておりますのでご注意ください。
第2選挙区
- 川口市役所第二本庁舎
- 川口駅前行政センター
- 鳩ヶ谷庁舎
- 芝支所
- 新郷支所
- 神根支所
- 安行公民館
第3選挙区
- 川口市役所第二本庁舎
- 東川口駅前行政センター
- 神根支所
- 戸塚公民館
(お知らせ)川口市役所第二本庁舎及び神根支所はどちらの選挙区のかたも投票することができます。
期日前投票所の住所等は下のリンクの選挙特設ページをご覧ください。
投票区一覧表
| 投票区 | 投票所名 | 投 票 区 の 区 域 |
|---|---|---|
| 1 | 市役所第一本庁舎 | 幸町1丁目全域、栄町1丁目全域、栄町2丁目全域 |
| 2 | 幸栄公民館 | 幸町2丁目全域、幸町3丁目全域、栄町3丁目全域 |
| 3 | 中央ふれあい館 | 本町3丁目全域、本町4丁目全域 |
| 4 | 川口駅前行政センター | 金山町全域、川口1丁目全域、舟戸町全域 |
| 5 | 本町小学校 | 本町1丁目全域、本町2丁目全域 |
| 6 | 元郷南小学校 | 元郷2丁目全域、元郷3丁目全域、元郷4丁目全域 |
| 7 | 南平保育園 | 末広1丁目1・12~最後、元郷1丁目全域 |
| 8 | 十二月田中学校 | 朝日1丁目全域、末広1丁目2~11 |
| 9 | 朝日北保育所 | 朝日2丁目全域、朝日3丁目全域 |
| 10 | 朝日西小学校 | 朝日4丁目全域 |
| 11 | 朝日東公民館 | 朝日5丁目全域、朝日6丁目全域、弥平2丁目全域、弥平3丁目全域 |
| 12 | 南平福祉会館 | 末広2丁目全域、末広3丁目全域 |
| 13 | 元郷小学校 | 新井町全域、元郷5丁目全域、元郷6丁目全域、弥平1丁目全域 |
| 14 | 領家中学校 | 領家1丁目全域、領家2丁目全域 |
| 15 | 東スポーツセンター | 東領家1丁目全域、東領家2丁目全域、東領家3丁目全域、弥平4丁目全域 |
| 16 | 領家第公園 | 東領家4丁目全域、東領家5丁目全域 |
| 17 | 領家小学校 | 河原町全域、領家3丁目全域、領家4丁目全域、領家5丁目全域 |
| 18 | 飯塚氷川神社 | 飯塚1丁目2~最後、川口2丁目全域、川口3丁目1 |
| 19 | 西公民館 | 飯塚1丁目1、飯塚2丁目1~7、飯塚3丁目1~8、川口3丁目2~最後、川口4丁目全域、川口6丁目1~3 |
| 20 | 飯塚小学校 | 飯塚2丁目8~最後、飯塚3丁目9~最後、飯塚4丁目全域 |
| 21 | 原町小学校 | 荒川町全域、飯原町全域、原町7~最後、緑町全域、宮町全域 |
| 22 | 地域保健センター | 南町1丁目全域、南町2丁目4~最後 |
| 23 | 西スポーツセンター | 川口5丁目全域、川口6丁目4~最後、原町1~6、南町2丁目1~3 |
| 24 | 並木小学校 | 並木1丁目1~25・28~最後、並木元町全域 |
| 25 | 横曽根公民館(2階講座室) | 西川口3丁目全域、西川口4丁目全域、西川口5丁目1~3・9~12 |
| 26 | 横曽根公民館(3階会議室) | 仲町全域、西川口5丁目4~8・13~最後 |
| 27 | 西川口自転車等保管場所 | 西川口6丁目全域 |
| 28 | 仲町中学校 | 西川口1丁目全域、西川口2丁目全域 |
| 29 | 並木公民館 | 並木2丁目全域、並木3丁目全域、並木4丁目全域 |
| 30 | 幸並中学校 | 西青木2丁目全域、西青木3丁目全域 |
| 31 | 青木北小学校 | 中青木3丁目全域、並木1丁目26~27、西青木1丁目全域 |
| 32 | 青木中央小学校 | 中青木1丁目全域、中青木2丁目全域 |
| 33 | 青木東公民館 | 青木1丁目全域、青木2丁目全域 |
| 34 | 青木会館 | 青木3丁目全域、青木4丁目全域 |
| 35 | 青木中学校 | 青木5丁目全域、中青木4丁目全域、中青木5丁目全域 |
| 36 | 上青木公民館 | 上青木1丁目全域、上青木2丁目全域、上青木3丁目全域 |
| 37 | 生涯学習プラザ | 上青木西1丁目全域、上青木西2丁目全域、西青木4丁目全域、西青木5丁目全域 |
| 38 | 上青木小学校 | 上青木西3丁目全域、上青木西4丁目全域、上青木西5丁目全域 |
| 39 | 上青木保育所 | 上青木4丁目全域、上青木5丁目全域 |
| 40 | 前川東小学校 | 上青木6丁目全域、前上町全域、前川1丁目15~23、前川2丁目全域、前川3丁目1~31、前川町2丁目全域 |
| 41 | 前川南公民館 | 前川1丁目1・11~14・24~最後、南前川1丁目全域、南前川2丁目全域 |
| 42 | 前川公民館 | 前川1丁目2~10、前川3丁目32~最後、前川4丁目全域、前川町3丁目全域、前川町4丁目全域、本前川1丁目全域、本前川2丁目全域、本前川3丁目1~33 |
| 43 | 芝東中学校 | 大字伊刈399~400・403~407・410~416・471・532~748・784~823、芝下3丁目2~12・17~19・22~31・40~46、芝高木1丁目全域、芝高木2丁目1・7~31、芝東町全域、芝宮根町12~13 |
| 44 | 旧あさひあ~と | 芝1丁目全域、大字芝2427、芝下2丁目全域、芝下3丁目32~39 |
| 45 | 芝南公民館 | 芝中田1丁目全域、芝中田2丁目全域 |
| 46 | 芝中田町会会館 | 芝5丁目全域、芝新町全域 |
| 47 | 芝公民館 | 芝4丁目全域、大字芝2114・2159~2164・2242~2351・2490~2618・2729~2733・2739~2802・2807~2814・2816~2870・2872~2893・3905 |
| 48 | 芝南れんげそう | 芝2丁目全域、芝3丁目全域、芝下1丁目全域、芝下3丁目1・ |
| 49 | 宮根町会会館 | 大字芝3908~3973・4181・4188~4235・4311~4318・4331~4332・4355~4356・4358~4379・4406~4420・4424・4426~4442・4454~4479・4484~4519・5304~5336・5342~5347・5373~5374・5376~5382・5388~5404・5414~5418・5454・5504・5909~5943、芝高木2丁目2~6、芝宮根町1~11・14~20 |
| 50 | 芝小学校 | 大字芝3688~3904・3906・4750~4780・4794~4833・4840~4841・4843~4913・4916・4955~5024・5028~5029・5031~5032・5041~5044・5049~5051・5108~5109・5155~5188・5192~5292・6224~6509・7285~7289、芝西1丁目12~27・30~最後 |
| 51 | 芝保育所 | 大字芝2803~2806・2815・2894~2896・3149~3174・3176~3198、 |
| 52 | 芝園公民館 | 芝園町全域 |
| 53 | 芝富士公民館 | 芝富士1丁目全域、芝富士2丁目全域 |
| 54 | 芝西小学校 | 大字小谷場79~216・276~363、大字芝4282・4333~4354・4600~4749、芝塚原1丁目2~3・5~最後、芝塚原2丁目全域、芝西1丁目28~29、芝西2丁目1~27 |
| 55 | 芝西保育所 | 大字伊刈1509~1548、大字小谷場1~78・217~275・364~最後、大字芝4914~4915・4917~4954・5025~5027・5030・5033・5038~5040・5045~5048・5052~5072・5076・5089~5107・6810~7271、芝西2丁目28~最後 |
| 56 | 西部土地区画整理事務所 | 大字伊刈1~318・326~355・366~390・392~394・401~402・492~494・504~505・518~520・824~1508・1549~最後、大字芝4520~4595・4781~4793 |
| 57 | 柳崎小学校 | 柳崎1丁目全域、柳崎2丁目全域、柳崎3丁目全域、柳崎4丁目全域 |
| 58 | 芝北公民館 | 大字安行領在家113~116・226~282、大字木曽呂1313・1336・1341・1365・1369~1372・1392~1399・1409・1419~1427・1450・1459~1462・1467~1468・1473・1477~1479・1486~1488・1492~1524・1528~1560、北園町全域、在家町全域、柳崎5丁目全域、柳根町2~19・27・28~最後 |
| 59 | 岸川中学校 | 大字安行領根岸290~676・711~712、柳根町1・20~26、 |
| 60 | 根岸小学校 | 大字安行領根岸1~289・677~686・741・745~839・918~3583・3585・3638~3644・3838~3878・3880~最後 |
| 61 | 神根福祉センター | 大字安行領在家1~112・117~225・283~351、大字安行領根岸840~917、大字木曽呂1~211・245~253・306~317、大字神戸658~最後、大字道合1~921・1239~最後 |
| 62 | 神根公民館 | 大字新井宿629~最後、大字安行領根岸3645~3837・3879、大字神戸1~657、大字西新井宿全域、大字道合922~1238 |
| 63 | 赤山第三町会会館 | 大字赤山全域、大字新井宿1~628、大字安行慈林614~629 |
| 64 | 神根東公民館 | 大字赤芝新田全域、大字石神全域 |
| 65 | 木曽呂小学校 | 大字木曽呂212~244・254~305・318~1312・1314~1335・ |
| 66 | 戸塚西公民館 | 大字行衛全域、大字差間全域、北原台3丁目全域、差間1丁目全域、差間2丁目全域、差間3丁目全域 |
| 67 | 戸塚小学校 | 戸塚3丁目全域、戸塚4丁目全域、北原台1丁目全域、北原台2丁目全域、戸塚南5丁目23-6~23-20・24~最後 |
| 68 | 東川口駅前行政センター | 東川口1丁目1~2・11~26、東川口2丁目1~3・6~9・15~最後、戸塚1丁目全域、戸塚2丁目全域、戸塚東1丁目全域 |
| 69 | 戸塚北小学校 | 東川口1丁目3~10・27~最後、東川口2丁目4~5・10~14、東川口3丁目全域、東川口4丁目全域、東川口5丁目全域、東川口6丁目全域 |
| 70 | 戸塚東小学校 | 戸塚東2丁目全域、戸塚東3丁目全域、戸塚東4丁目全域 |
| 71 | 戸塚中学校 | 大字久左衛門新田全域、大字長蔵新田全域、大字藤兵衛新田全域、戸塚境町全域、戸塚鋏町全域、長蔵1丁目全域、長蔵2丁目全域、長蔵3丁目全域 |
| 72 | 戸塚スポーツセンター | 大字西立野全域、戸塚5丁目全域、戸塚6丁目全域、戸塚南1丁目全域、戸塚南2丁目全域、戸塚南3丁目全域、戸塚南4丁目全域、戸塚南5丁目1-1~23-5・23-21~23-最後 |
| 73 | 安行東小学校 | 大字安行吉蔵1~96・100~124・236~241・248~543、大字安行藤八全域、大字安行西立野全域、安行出羽1丁目全域、安行出羽2丁目全域、安行出羽3丁目全域、安行出羽4丁目全域、安行出羽5丁目全域 |
| 74 | 安行スポーツセンター | 大字安行全域、大字安行吉蔵97~99・125~235・242~247、大字安行領家全域 |
| 75 | 安行保育所 | 大字安行慈林1~613・630~最後、大字安行吉岡全域 |
| 76 | 安行公民館 | 大字安行原1~1376・1512~最後 |
| 77 | 安行北谷町会会館 | 大字安行北谷全域、大字安行小山全域、大字安行原1377~1511 |
| 78 | 新郷東小学校 | 大字新堀全域、大字峯全域、新堀町全域 |
| 79 | 新郷図書館 | 大字大竹全域、大字東貝塚全域、大字東本郷1569~1599・1620~1723・1726~1728、大字前野宿全域 |
| 80 | 新郷公民館 | 大字蓮沼全域、大字東本郷754~1003・1080~1489・1491~1513・1516~1526・1529~1568・1600~1619・1729-65・1729-89・1877~1880・1882~1984・1996~2022・2024~2028・2035~2041 |
| 81 | 榛松中学校 | 大字榛松全域、榛松1丁目全域、榛松2丁目全域、榛松3丁目全域 |
| 82 | 新郷南公民館 | 東本郷1丁目全域、大字東本郷1~753・1004~1079・2029~2034、本蓮1丁目全域、本蓮2丁目全域、本蓮3丁目全域、本蓮4丁目全域 |
| 83 | 新郷南小学校 | 赤井1丁目全域、赤井2丁目全域、江戸1丁目全域、江戸2丁目全域、江戸3丁目全域、江戸袋1丁目全域、江戸袋2丁目全域 |
| 84 | 赤井町会会館 | 赤井3丁目全域、赤井4丁目全域、大字赤井全域、東本郷2丁目全域、大字東本郷1490・1514~1515・1527~1528・1724~1725・1729-1~1729-64・1729-66~1729-88・1729-90~1729-最後・1734~1828 |
| 85 | 鳩ヶ谷中学校 | 鳩ヶ谷本町3丁目全域、鳩ヶ谷本町4丁目全域 |
| 86 | 鳩ヶ谷公民館 | 坂下町2丁目全域、坂下町3丁目全域、坂下町4丁目1~7 |
| 87 | 鳩ヶ谷スポーツセンター | 坂下町4丁目8~最後、三ツ和1丁目全域、三ツ和2丁目全域、三ツ和3丁目全域、大字三ツ和全域、南鳩ヶ谷1丁目4~6・14~15・26~27、南鳩ヶ谷2丁目7 |
| 88 | 八幡木丁目集会所 | 八幡木1丁目全域、八幡木2丁目全域、八幡木3丁目全域 |
| 89 | 中居小学校 | 南鳩ヶ谷1丁目1~3・7~13・16~25・28~最後、南鳩ヶ谷2丁目1~6・8~最後、南鳩ヶ谷3丁目全域、南鳩ヶ谷4丁目全域 |
| 90 | 南鳩ヶ谷小学校 | 南鳩ヶ谷5丁目全域、南鳩ヶ谷6丁目全域 |
| 91 | 前田住宅集会所 | 鳩ヶ谷緑町1丁目全域、鳩ヶ谷緑町2丁目全域、大字前田全域、 |
| 92 | 辻小学校 | 大字辻1~554・636~895・1050~最後、南鳩ヶ谷7丁目全域 |
| 93 | 里公民館 | 大字里1~165・217・339~343・346-4・346-7~346-最後・416-2・446-2~447-最後・510・528~529・542-1・542-3~542-最後・901~932・933~935・936-1・936-2~956-最後・959-1・961・962~967・969~980・984・985・992~996・998-1~1006-1・1006-2~1006-最後・1008・1009・1010・1011・1012~1019・1021・1022~1042・1043・1044-1~1048-1・1049~1054・1055・1057-1~1057-2・1057-4~1059-最後・1062~1065・1066・1067・1069~1074・1079・1080・1081-1~1083-1・1084・1085~1117・1119-1~1119-6・1124~1149・1150・1155-1~1174-13・1175・1176~1188・1192~1668・1714~最後、大字辻555~635・896~1049 |
| 94 | 里中学校 | 大字里166~216・218~338・344-1~346-2・346-6・347-1~416-1・416-5~446-1・448~509・511~527・530~541・542-2・543~900・933~935・936-1・958・959~960・961・968・984・985・986~991・997・1006-1・1007・1009・1011・1020・1021・1043・1048・1055・1056・1057-3・1060・1066・1068・1075~1078・1080・1084・1119-1・1119-7~1119-最後・1150・1151~1154・1175・1189~1191・1705~1713 |
| 95 | 鳩ヶ谷小学校 | 坂下町1丁目全域、桜町1丁目全域、鳩ヶ谷本町1丁目全域、鳩ヶ谷本町2丁目全域 |
| 96 | 桜保育所 | 桜町2丁目全域、桜町5丁目全域、桜町6丁目全域 |
| 97 | コンフォール東鳩ヶ谷集会所 | 桜町3丁目全域、桜町4丁目全域 |
総務省
衆議院小選挙区の区割りの改定等について、詳しくは下記リンクにてご覧ください。
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会事務局
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-7940(庶務係直通)
048-259-7941・7942(選挙係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5877
現在、お問合せを数多くいただいており、場合によっては回答できない場合もございますことご了承ください。
メールでのお問い合わせはこちら


