JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度)
更新日:2025年03月07日
表明日
令和7年3月7日
試験実施期間
2024年7月8日~2024年7月16日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/ |
2 | 市長への手紙 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01010/010/38156.html |
3 | 川口市自立支援協議会 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/060/4/7935.html |
4 | 犯罪データ | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01040/020/18/5604.html |
5 | 市長交際費 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01010/010/38734.html |
6 | 水道料金のお支払い方法 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/02010/030/1/4322.html |
7 | 一戸一灯運動 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01040/020/25/4955.html |
8 | 川口市総合計画審議会からの答申について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/010/4/33698.html |
9 | 選挙結果(平成13年~平成16年執行) | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/06020/010/1/1/4095.html |
10 | 川口市行政情報等発信に関する協定を締結しました。 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/020/oshirase/40049.html |
11 | 国民年金に関すること | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/080/gyoumunaiyousonota/19315.html |
12 | よくある質問は上下水道局ホームページにてご確認ください | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/02010/030/faq/40930.html# |
13 | 介護保険に関すること | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/080/gyoumunaiyousonota/19314.html |
14 | 本人確認の実施について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/080/riyoannai/17309.html |
15 | 人間ドックの費用を教えて下さい。 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/03010/010/faq/6818.html |
16 | 初めて受診しますが、紹介状があります。どうすればよいですか。 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/03010/010/faq/6925.html |
17 | 川口市上下水道事業運営審議会 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/02010/010/2/1/2559.html |
18 | 固定資産課税台帳の閲覧について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/090/26471.html |
19 | 5歳のお子さんがいるかたへ | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/055/kodomokennsin/41986.html |
20 | 川口オートレース場の開催日程、開門時間を知りたいのですが。 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/070/faq/6158.html |
21 | 集団検診業務委託先のシステムへの不正アクセスについて | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/055/oshirase/45258.html |
22 | 償却資産の改正耐用年数省令について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/090/2_1/3036.html |
23 | 都市計画税 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/090/3031.html |
24 | 「健康づくりのためのミニ情報」を配信しています | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/055/kouketuatu/41267.html |
25 | 契約関係書類(入札書、見積書、請書)の押印省略について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/040/oshirase/33849.html |
26 | 指定医療機関のみなさまへ | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/055/syouniiryou/syounimansei/40843.html |
27 | 選挙に関する意識調査 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/06020/010/17/4099.html |
28 | 設計金額事後公表案件の取扱いについて | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/040/2/41368.html |
29 | (業務委託)最低制限価格制度について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/040/3/4162.html |
30 | 講演会等について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/055/syouniiryou/syounimansei/40866.html |
31 | 精神障害者保健福祉手帳 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/060/syougaisyatetyou/19666.html |
32 | 課からのお知らせ | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/02020/060/oshirase/27080.html |
33 | 災害時支援バンダナの配付について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/060/42454.html |
34 | 川口市内事業所一覧 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/060/shisetsu/5620.html |
35 | 包括外部監査について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/010/kouiki_1/32819.html |
36 | 食品検査 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/026/27476.html |
37 | その他の検査 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/026/27479.html |
38 | 日中一時支援事業補助金の請求について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/060/shougaihukusi_seikyuu/33616.html |
39 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る効果検証結果 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/010/chihousousei/36715.html |
40 | 自然災害などに対する備えはできていますか?(農業保険制度) | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/050/2/39178.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
- お問い合わせ
-
情報政策課 DX推進係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7241(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1203
メールでのお問い合わせはこちら