JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度)
更新日:2026年03月17日
表明日
令和8年3月17日
試験実施期間
2025年7月9日~2025年7月16日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/index.html |
| 2 | 市長への手紙 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01010/010/38156.html |
| 3 | 市長交際費 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01010/010/38734.html |
| 4 | 民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/090/1/41382.html |
| 5 | 外国人(がいこくじん)のかたへ | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/020/sinngatakorona/36154.html |
| 6 | 住民異動に関する届出 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/120/gyoumunaiyou/19215.html |
| 7 | 延滞金とは何ですか?どうして支払うのですか? | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/035/faq/26564.html |
| 8 | 川口市農政審議会 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/050/4/7653.html |
| 9 | 国民健康保険税催告の実施について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/035/oshirase/26489.html |
| 10 | 広報かわぐち特別企画! | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01010/020/oshirase/47669.html |
| 11 | 認定農業者制度について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/050/2/15099.html |
| 12 | 自分たちが実施している催しなどを「広報かわぐち」に掲載してもらうには、どうしたらよいですか。 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01010/020/faq/8029.html |
| 13 | 【埼玉県】令和7年度 「有機農業に関する自主企画研修会」の募集について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/050/oshirase/47216.html |
| 14 | 家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか。 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/090/faq/6980.html |
| 15 | 水痘の流行注意報が発令されました! | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/020/sonotanokannsensyou/48570.html |
| 16 | 川口市職員のソーシャルメディア利用ガイドライン | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/020/5/4510.html |
| 17 | 電子申請サービス利用実績 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/020/3/25948.html |
| 18 | キオスク端末設置施設一覧 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/020/1/2830.html |
| 19 | 川口市民歌がカラオケ配信されました! | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01010/020/oshirase/44396.html |
| 20 | ナガエツルノゲイトウの注意喚起について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/050/noyaku_byougaichu_/49043.html |
| 21 | 情報セキュリティインシデントに関する受付窓口の設置 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/020/22179.html |
| 22 | 令和4年度監査等の結果 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/06030/010/6/39651.html |
| 23 | 令和6年度執行分 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/06030/010/houkatsugaibukansakekka/47917.html |
| 24 | 粗大ごみ処理券(納付券)に関すること | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/120/gyoumunaiyousonota/19234.html |
| 25 | 令和7年4月15日受理分 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/06030/010/kansaseikyukekka/49002.html |
| 26 | 一般競争入札(建設工事)に係る設計図書の閲覧について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/040/2/37394.html |
| 27 | 市民のみなさまからいただいたご意見について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01010/010/7836.html |
| 28 | 鳩ヶ谷駅市民センター | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/120/1/3416.html |
| 29 | 川口市と株式会社イトーヨーカ堂、株式会社セブン&アイ・クリエイトリンク「地域活性化包括連携協定」を締結 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01010/030/houkatsurenkei/24445.html |
| 30 | 川口市、日本生命保険相互会社と包括連携協定を締結 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01010/030/houkatsurenkei/46785.html |
| 31 | (工事)令和7・8年度入札参加資格者名簿 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/040/1/2/5707.html |
| 32 | 川口市電子入札の拡大試行における実施方針の策定について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/040/2/38305.html |
| 33 | 第1回川口市地域保健審議会結果(7月31日) | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/010/15/1/7_3/43713.html |
| 34 | 葬祭業者の皆様へ | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/010/sousai/19406.html |
| 35 | 看護専門学校 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/045/index.html |
| 36 | 住宅宿泊事業法の安全措置の内容について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/030/minpaku/21507.html |
| 37 | 入湯税 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/080/nyuutouzei/13355.html |
| 38 | 建設工事等の「契約の内容に関する事項」の公表について | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/040/2/42298.html |
| 39 | 関連リンク | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/021/18984.html |
| 40 | 監査委員が行う主な監査の種類 | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/06030/010/2548.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
- お問い合わせ
-
情報政策課 DX推進係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7241(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1203
メールでのお問い合わせはこちら


