平成17年国勢調査-第1次基本集計
更新日:2018年02月28日
総務省統計局公表 平成18年11月
結果表
(注意)以下の統計表は、EXCELファイル形式です。
1-1 | 人口,人口増減(平成12年から17年),面積及び人口密度(112KB) | |
---|---|---|
1-2 | 男女別人口及び世帯の種類(2区分)別世帯数(91KB) |
1-3 | 年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人)(162KB) | |
---|---|---|
1-4 | 年齢(各歳),出生の月(4区分),男女別人口(総数及び日本人)(184KB) | |
1-5 | 配偶関係(4区分),年齢(各歳),男女別15歳以上人口及び平均年齢(総数及び日本人)(180KB) |
1-6 | 世帯人員(10区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(101KB) | |
---|---|---|
1-7 | 世帯人員(2区分),配偶関係(4区分),年齢(各歳),男女別一般世帯人員(総数及び世帯主)(267KB) |
1-8 | 施設等の世帯の種類(6区分),世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(31KB) |
---|
1-9 | 親族人員(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯-特掲)(33KB) | |
---|---|---|
1-10 | 世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員及び1世帯当たり親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯,親族のみから成る一般世帯及び3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯-特掲)(67KB) | |
1-11 | 世帯の家族類型(16区分),親族人員(7区分)別一般世帯数(3世代世帯並びに6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満親族のいる一般世帯-特掲)(50KB) | |
1-12 | 世帯の家族類型(16区分),世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の男女別一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯,間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(274KB) | |
1-13 | 世帯主との続き柄(12区分),年齢(5歳階級),男女別2人以上の一般世帯人員(84KB) | |
1-14 | 世帯の家族類型(16区分),配偶関係(3区分),年齢(各歳),男女別一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲) |
1-33 | 国籍(11区分),男女別外国人数(26KB) | |
---|---|---|
1-34 | 国籍(11区分),年齢(5歳階級),男女別外国人数(78KB) |
- お問い合わせ
-
企画経営課 統計係
所在地:〒332-0031 川口市青木3-17-11(青木三丁目分室)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-227-7515(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-1127
メールでのお問い合わせはこちら