令和2年国勢調査-人口等基本集計
更新日:2022年03月11日
総務省統計局公表 令和3年11月
結果表
1 | 第1表 男女別人口,世帯の種類別世帯数及び世帯人員並びに2015年(平成27年)の人口(組替),2015年(平成27年)の世帯数(組替),5年間の人口増減数,5年間の人口増減率,5年間の世帯増減数,5年間の世帯増減率,人口性比,面積(参考)及び人口密度,市区町村(2000年(平成12年)市区町村含む)(49.9KB) (人口集中地区(DID)及び旧川口市・鳩ヶ谷市の結果も掲載) |
|
---|---|---|
2 | 第2表 男女,年齢(各歳,5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数(51.6KB) (旧川口市・鳩ヶ谷市の結果も掲載) |
|
3 | 第3表 男女,年齢(各歳,5歳階級),出生の月,国籍総数か日本人別人口(43.9KB) | |
4-1 | 第4-1表 男女,年齢(各歳),配偶関係,国籍総数か日本人別人口,人口構成比及び平均年齢(15歳以上)(61.8KB) | |
4-2 | 第4-2表 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口,人口構成比及び平均年齢(15歳以上)(42.7KB) (人口集中地区(DID)の結果も掲載) |
面積及び人口密度,人口集中地区に関する留意事項 (Excelファイル: 16.6KB)
44 | 第44表 男女,国籍別人口-埼玉県,市区町村(52.5KB) (人口集中地区(DID)の結果も掲載) |
|
---|---|---|
45 | 第45表 男女,年齢(5歳階級),国籍別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別](33.6KB) | |
46 | 第46表 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍別人口(15歳以上)(51.4KB) | |
47 | 第47表 世帯主の国籍,世帯の家族類型,外国人のいる世帯の類型別一般世帯数,一般世帯人員及び外国人人員(外国人のいる一般世帯)(38.5KB) | |
48 | 第48表 外国人のいる世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員(外国人のいる一般世帯)(15.4KB) |
- お問い合わせ
-
企画経営課 統計係
所在地:〒332-0031 川口市青木3-17-11(青木三丁目分室)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-227-7515(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-1127
メールでのお問い合わせはこちら