避難場所・避難所一覧
更新日:2024年08月01日
避難場所・避難所・指定給水所
川口市は、下記のとおり避難場所・避難所・指定給水所を指定し、その整備を進めています。
ご自宅・職場の近くの避難場所・避難所・指定給水所や避難経路を確認しておきましょう。
なお、川口市では「○○地区の方は、△△避難所」というような、避難所の割り振りは行っていません。避難が必要になった際にどこの避難場所等に避難するかを確認しておきましょう。
また、最寄りの避難場所情報や災害時の避難場所・避難所等の開設・混雑状況を確認することができるシステムを導入しておりますので、下記「避難所・避難場所の開設状況」ページよりアクセスいただき、避難を検討される場合は参考にしてください。
災害発生から避難場所・避難所までの避難の流れ
災害時に住居が倒壊、住居地が危険となった場合、その他避難しなければならなくなった場合に避難することになります。
自宅に危険がないことがわかった場合、避難する必要はありません。
また、自宅にいながら食料の調達が難しい場合(在宅避難)は、最寄りの避難所等にとりにいくことができますが、災害の状況により非常食等が不足している場合がありますので、避難所の運営本部等にご確認ください。なお、できる範囲での避難所運営への支援や協力をお願いします。
避難所の開設・運営
避難所には、原則として1施設4名の職員を配置し、地域の皆様と協働で開設する計画をたてております。また、避難所の運営は、町会・自治会が主体となり避難者自らが行うことを基本としています。
避難所開設の基準は次のとおりです。
地震災害時
市内、東京都23区、さいたま市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市で震度6弱以上の地震が発生したときは、全避難所の準備態勢に入り、被災状況等により、順次開設します。
施設の被害状況により開設できない場合もありますので、市からの避難所開設情報に注意してください。
風水害時
荒川等河川の堤防が破堤する危険性がある場合に、指定緊急避難場所を限定して開設します。※避難所の開設情報を確認後に避難してください。
避難場所・避難所リスト
種類 | 用途 | 箇所数 |
---|---|---|
(震災) |
災害等の発生時に火災が広がって地域全体が危険になったとき等に避難する場所です。 一次避難場所、一とき避難広場が危険になったときに避難します。 避難所のように避難生活をする場所ではありません。 (注意)100,000平方メートル(約3万坪)以上の面積を有する場所 |
2
|
(震災) |
広域避難場所のような広さはないものの、身体と生命の安全を相当程度に確保できる場所です。 一とき避難広場が危険になったときに避難します。 (注意)10,000平方メートル以上の面積を有する場所 |
15 |
(震災) |
地震発生初期に、ひとまず避難して災害の推移を見定めつつ身の安全を図る場所です。 主に学校・公園等を指定しています。 |
370 |
(風水害) |
河川の氾濫や集中豪雨等から生命を守る場所として、一時的に緊急避難する ための施設です。小・中・高等学校及び公民館等を指定しています。 ※ 避難する際には、食料や飲料水、室内履きや毛布など各自で必要な物をご持参ください。 |
124
|
|
地震や洪水により家屋に被害を受け、自宅での生活が困難なかたを保護するために開設し、宿泊、食事など生活機能を確保するための施設です。施設の被害状況により開設ができない場合がありますので、市からの避難所開設情報に注意してください。 ※1 避難する際は可能な限り、食料や飲料水、室内履きや毛布など各自で必要な物をご持参ください。 ※2 小・中・高等学校の避難所ではペット同行避難が可能です。ペットスペースは各避難所ごとに決められており、同一スペースで避難生活することはできません。 |
90
|
|
一般の避難所では避難所生活に著しく支障をきたす、特別な配慮を必要とするかた(食事、排泄、移動において常時介助が必要なかたなど、避難所での共同生活が困難なかた)の受け入れ施設です。 |
23 |
避難場所と避難所の違いについて
避難場所とは、災害が発生し、または発生のおそれがある場合にその危険から逃れるための場所のことを指し、長期の避難生活を想定していません。
避難所とは、災害の危険性があり避難したかたや、災害により家に戻れなくなったかたが滞在するための施設のことを指します。
広域避難場所 100,000平方メートル(約3万坪)以上の面積を有する場所
災害等の発生時に火災が広がって地域全体が危険になったとき等に避難する場所です。
一次避難場所、一とき避難広場が危険になったときに避難します。
避難所のように避難生活をする場所ではありません。
名称 | 所在地 |
---|---|
グリーンセンター | 川口市新井宿700 |
荒川河川敷 | 川口市荒川左岸一帯 |
一次避難場所 10,000平方メートル以上の面積を有する場所
広域避難場所のような広さはないものの、身体と生命の安全を相当程度に確保できる場所です。
一とき避難広場が危険になったときに避難します。
施設名 | 所在地 |
---|---|
青木町公園 | 川口市西青木4-8-1 |
オートレース場 | 川口市青木5-21-1 |
西中学校 | 川口市宮町16-1 |
南中学校 | 川口市舟戸町2-3 |
芝中学校 | 川口市芝6330 |
戸塚榎戸公園 | 川口市東川口3-11 |
川口西公園 | 川口市川口3-1 |
イイナパーク川口(赤山歴史自然公園) | 川口市赤山501-1 |
芝スポーツセンター | 川口市芝高木2-12-52 |
東スポーツセンター | 川口市東領家2-27-1 |
北スポーツセンター※ | 川口市道合390 |
新郷スポーツセンター | 川口市東本郷80 |
安行スポーツセンター | 川口市安行領家880 |
戸塚スポーツセンター | 川口市戸塚南3-22-1 |
沼田公園 | 大字辻字沼田86-1 |
※令和6年1月~令和9年7月解体工事含む建て替え工事中
指定緊急避難場所(風水害)
河川の氾濫や集中豪雨等から生命を守る場所として、一時的に緊急避難するための施設です。
避難する際には、食料や飲料水、室内履きや毛布など各自で必要な物をご持参ください。
地区 | 施設名 | 住所 |
洪水 (垂直避難) |
集中豪雨等 |
土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
中央 | 本町小学校 | 本町2-4-6 | 3階以上 | × | × |
中央 | 幸町小学校 | 幸町3-8-33 | 3階以上 | × | × |
中央 | 舟戸小学校 | 舟戸町2-1 | ○ | × | × |
中央 | 南中学校 | 舟戸町2-3 | ○ | × | × |
中央 | 中央ふれあい館 | 本町4-5-26 | 3階以上 | ○ | × |
中央 | 幸栄公民館 | 幸町3-8-33 | 3階以上 | ○ | × |
横曽根 | 仲町小学校 | 西川口5-6-1 | 3階以上 | × | × |
横曽根 | 飯塚小学校 | 飯塚2-11-1 | 3階以上 | × | × |
横曽根 | 飯仲小学校 | 南町2-3-1 | 3階以上 | × | × |
横曽根 | 並木小学校 | 並木1-24-1 | 3階以上 | × | × |
横曽根 | 西中学校 | 宮町16-1 | 4階以上 | × | × |
横曽根 | 仲町中学校 | 西川口2-16-1 | 3階以上 | × | × |
横曽根 | 西公民館 | 飯塚2-3-3 | 3階以上 | ○ | × |
横曽根 | 横曽根公民館 | 仲町10-16 | 3階以上 | ○ | × |
横曽根 | 並木公民館 | 並木2-8-2 | 3階以上 | ○ | × |
南平 | 元郷小学校 | 元郷6-2-1 | 3階以上 | × | × |
南平 | 元郷南小学校 | 元郷2-15-20 | 3階以上 | × | × |
南平 | 十二月田小学校 | 朝日1-11-1 | 3階以上 | × | × |
南平 | 朝日西小学校 | 朝日4-17-12 | 3階以上 | × | × |
南平 | 朝日東小学校 | 朝日5-15-1 | 3階以上 | × | × |
南平 | 領家小学校 | 領家3-14-1 | 3階以上 | × | × |
南平 | 東領家小学校 | 東領家3-5-9 | 3階以上 | × | × |
南平 | 十二月田中学校 | 朝日1-11-3 | 3階以上 | × | × |
南平 | 元郷中学校 | 東領家1-8-3 | 3階以上 | × | × |
南平 | 領家中学校 | 領家2-11-15 | 3階以上 | × | × |
南平 | (旧)市立川口高等学校 | 朝日5-9-18 | 3階以上 | × | × |
南平 | 南平公民館 | 元郷6-14-1 | × | ○ | × |
南平 | 朝日公民館 | 朝日2-16-5 | × | ○ | × |
南平 | 朝日東公民館 | 朝日5-14-8 | × | ○ | × |
南平 | 領家公民館 | 東領家3-1-8 | 3階以上 | ○ | × |
青木 | 上青木小学校 | 上青木西3-8-25 | 2階以上 | × | × |
青木 | 青木北小学校 | 西青木1-1-1 | 3階以上 | × | × |
青木 | 前川小学校 | 本前川2-11-1 | 2階以上 | × | × |
青木 | 前川東小学校 | 前上町10-1 | 2階以上 | × | × |
青木 | 上青木南小学校 | 上青木1-6-43 | 2階以上 | × | × |
青木 | 青木中央小学校 | 中青木2-21-5 | 3階以上 | × | × |
青木 | 青木中学校 | 青木5-1-1 | 3階以上 | × | × |
青木 | 上青木中学校 | 上青木西3-9-1 | 3階以上 | × | × |
青木 | 幸並中学校 | 西青木2-3-53 | 3階以上 | × | × |
青木 | 川口市立高等学校 | 上青木3-1-40 | 3階以上 | × | × |
青木 | 県立川口工業高等学校 | 南前川1-10-1 | 3階以上 | × | × |
青木 | 上青木公民館 | 上青木西2-14-14 | 3階以上 | ○ | × |
青木 | 青木東公民館 | 青木2-11-33 | × | ○ | × |
青木 | 前川公民館 | 本前川1-4-1 | 2階以上 | ○ | × |
青木 | 青木公民館 | 中青木3-18-7 | × | ○ | × |
青木 | 前川南公民館 | 南前川2-15-2 | 2階以上 | ○ | × |
青木 | 生涯学習プラザ | 上青木西1-2-25 | × | ○ | × |
青木 | イオンモール川口前川 (駐車場)※ | 前川1-1-11 | 4階以上 | × | × |
神根 | 神根小学校 | 道合1111 | ○ | × | × |
神根 | 神根東小学校 | 石神1440 | ○ | × | × |
神根 | 根岸小学校 | 安行領根岸113 | ○ | × | × |
神根 | 在家小学校 | 在家323 | 2階以上 | × | × |
神根 | 木曽呂小学校 | 木曽呂382-2 | ○ | × | × |
神根 | 北中学校 | 道合364-2 | 2階以上 | × | × |
神根 | 岸川中学校 | 安行領根岸374-1 | 2階以上 | × | × |
神根 | 在家中学校 | 在家272 | 2階以上 | × | × |
神根 | 神根中学校 | 石神1515-1 | ○ | × | × |
神根 | 県立川口高等学校 | 新井宿963 | ○ | × | × |
神根 | 県立川口北高等学校 | 木曽呂1477 | 2階以上 | × | × |
神根 | 県立川口青陵高等学校 | 神戸520-1 | ○ | × | × |
神根 | 根岸公民館 | 安行領根岸1 | ○ | ○ | × |
神根 | 神根公民館 | 神戸29 | ○ | ○ | ○ |
神根 | 神根東公民館 | 石神1460 | ○ | ○ | × |
神根 | 神根西公民館 | 道合390 | 2階以上 | ○ | ○ |
神根 | イオンモール川口【駐車場】※ | 安行領根岸3180番地 | 2階以上 | × | × |
新郷 | 新郷小学校 | 東本郷1313 | ○ | × | × |
新郷 | 新郷東小学校 | 峯361 | ○ | × | × |
新郷 | 東本郷小学校 | 東本郷630 | ○ | × | × |
新郷 | 新郷南小学校 | 江戸3-12-1 | 2階以上 | × | × |
新郷 | 東中学校 | 東本郷2-20-47 | ○ | × | × |
新郷 | 榛松中学校 | 榛松2-10-1 | 2階以上 | × | × |
新郷 | 新郷公民館 | 東本郷1184 | ○ | ○ | ○ |
新郷 | 新郷南公民館 | 東本郷80 | 2階以上 | ○ | × |
安行 | 安行小学校 | 安行原2020 | ○ | × | × |
安行 | 慈林小学校 | 安行慈林356 | ○ | × | × |
安行 | 安行東小学校 | 安行出羽4-1-1 | ○ | × | × |
安行 | 安行中学校 | 安行原2221 | ○ | × | × |
安行 | 安行東中学校 | 安行34 | ○ | × | × |
安行 | 安行公民館 | 安行原2174 | ○ | ○ | ○ |
安行 | 安行東公民館 | 安行領家880 | ○ | ○ | × |
芝 | 芝小学校 | 芝5218 | 2階以上 | × | × |
芝 | 芝西小学校 | 芝西2-20-3 | 2階以上 | × | × |
芝 | 芝南小学校 | 芝3-17-1 | 2階以上 | × | × |
芝 | 芝富士小学校 | 芝富士2-17-1 | 2階以上 | × | × |
芝 | 教育研究所芝園分室 ((旧)芝園小学校) |
芝園町3-17 | 2階以上 | × | × |
芝 | 柳崎小学校 | 柳崎4-4-1 | 2階以上 | × | × |
芝 | 芝樋ノ爪小学校 | 芝樋ノ爪2-10-48 | 2階以上 | × | × |
芝 | 芝中央小学校 | 芝高木2-9-1 | 2階以上 | × | × |
芝 | 芝東中学校 | 芝東町3-1 | 2階以上 | × | × |
芝 | 芝西中学校 | 芝塚原1-11-13 | 2階以上 | × | × |
芝 | 芝中学校 | 芝6330 | ○ | × | × |
芝 | 小谷場中学校 | 小谷場1156 | ○ | × | × |
芝 | (旧)芝園中学校 | 芝園町3-8 | 2階以上 | × | × |
芝 | 芝園公民館 | 芝園町3-15 | 2階以上 | ○ | × |
芝 | 芝南公民館 | 芝中田2-3-1 | 2階以上 | ○ | × |
芝 | 芝富士公民館 | 芝富士1-27-1 | 2階以上 | ○ | × |
芝 | 芝公民館 | 芝3905 | 2階以上 | ○ | × |
芝 | 芝西公民館 | 小谷場237 | 2階以上 | ○ | × |
芝 | 芝北公民館 | 北園町11-1 | × | ○ | × |
戸塚 | 戸塚小学校 | 戸塚3-13-55 | ○ | × | × |
戸塚 | 戸塚東小学校 | 戸塚東2-18-20 | ○ | × | × |
戸塚 | 戸塚北小学校 | 東川口3-12-1 | ○ | × | × |
戸塚 | 差間小学校 | 差間430 | ○ | × | × |
戸塚 | 戸塚綾瀬小学校 | 藤兵衛新田239-1 | 2階以上 | × | × |
戸塚 | 戸塚中学校 | 戸塚鋏町3-1 | ○ | × | × |
戸塚 | 戸塚西中学校 | 西立野1000 | ○ | × | × |
戸塚 | 県立川口東高等学校 | 長蔵3-1 | ○ | × | × |
戸塚 | 戸塚南小学校 | 戸塚南4-10-1 | ○ | × | × |
戸塚 | 戸塚公民館 | 戸塚東3-7-1 | ○ | ○ | ○ |
戸塚 | 戸塚西公民館 | 差間3-16-17 | ○ | ○ | ○ |
鳩ヶ谷 | 桜町小学校 | 桜町2-12-10 | ○ | × | × |
鳩ヶ谷 | 鳩ヶ谷小学校 | 鳩ヶ谷本町1-6-3 | ○ | × | × |
鳩ヶ谷 | 鳩ヶ谷中学校 | 鳩ヶ谷本町4-8-5 | ○ | × | × |
鳩ヶ谷 | 里中学校 | 里621 | 2階以上 | × | × |
鳩ヶ谷 | 里小学校 | 里645-1 | 2階以上 | × | × |
鳩ヶ谷 | 八幡木中学校 | 八幡木1-26-1 | 2階以上 | × | × |
鳩ヶ谷 | 中居小学校 | 南鳩ヶ谷2-1-1 | 2階以上 | × | × |
鳩ヶ谷 | 南鳩ヶ谷小学校 | 南鳩ヶ谷5-20-1 | 3階以上 | × | × |
鳩ヶ谷 | 辻小学校 | 南鳩ヶ谷7-22-1 | 3階以上 | × | × |
鳩ヶ谷 | 県立鳩ヶ谷高等学校 | 里225-1 | 2階以上 | × | × |
鳩ヶ谷 | 鳩ヶ谷公民館 | 坂下町3-2-2 | 2階以上 | ○ | ○ |
鳩ヶ谷 | 里公民館 | 里1478 | 2階以上 | ○ | ○ |
鳩ヶ谷 | 南鳩ヶ谷公民館 | 南鳩ヶ谷5-13-7 | 3階以上 | ○ | × |
※イオンモール川口【駐車場】及びイオンモール川口前川【駐車場】は、車中泊の避難施設として開設します。車両のみの避難はできません。
避難所
地震や洪水により家屋に被害を受け、自宅での生活が困難なかたを保護するために開設し、宿泊、食事など生活機能を確保するための施設です。施設の被害状況により開設ができない場合がありますので、市からの避難所開設情報に注意してください。避難する際は可能な限り、食料や飲料水、室内履きや毛布など各自で必要な物をご持参ください。
地区 | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
中央 | 本町小学校 | 本町2-4-6 |
中央 | 幸町小学校 | 幸町3-8-33 |
中央 | 舟戸小学校 | 舟戸町2-1 |
中央 | 南中学校 | 舟戸町2-3 |
横曽根 | 仲町小学校 | 西川口5-6-1 |
横曽根 | 飯塚小学校 | 飯塚2-11-1 |
横曽根 | 飯仲小学校 | 南町2-3-1 |
横曽根 | 並木小学校 | 並木1-24-1 |
横曽根 | 原町小学校 | 飯原町6-50 |
横曽根 | 西中学校 | 宮町16-1 |
横曽根 | 仲町中学校 | 西川口2-16-1 |
南平 | 元郷小学校 | 元郷6-2-1 |
南平 | 元郷南小学校 | 元郷2-15-20 |
南平 | 十二月田小学校 | 朝日1-11-1 |
南平 | 朝日西小学校 | 朝日4-17-12 |
南平 | 朝日東小学校 | 朝日5-15-1 |
南平 | 領家小学校 | 領家3-14-1 |
南平 | 東領家小学校 | 東領家3-5-9 |
南平 | 十二月田中学校 | 朝日1-11-3 |
南平 | 元郷中学校 | 東領家1-8-3 |
南平 | 領家中学校 | 領家2-11-15 |
南平 | (旧)市立川口高等学校 | 朝日5-9-18 |
青木 | 上青木小学校 | 上青木西3-8-25 |
青木 | 青木北小学校 | 西青木1-1-1 |
青木 | 前川小学校 | 本前川2-11-1 |
青木 | 前川東小学校 | 前上町10-1 |
青木 | 上青木南小学校 | 上青木1-6-43 |
青木 | 青木中央小学校 | 中青木2-21-5 |
青木 | 青木中学校 | 青木5-1-1 |
青木 | 上青木中学校 | 上青木西3-9-1 |
青木 | 幸並中学校 | 西青木2-3-53 |
青木 | 川口市立高等学校 | 上青木3-1-40 |
青木 | 県立川口工業高等学校 | 南前川1-10-1 |
神根 | 神根小学校 | 道合1111 |
神根 | 神根東小学校 | 石神1440 |
神根 | 根岸小学校 | 安行領根岸113 |
神根 | 在家小学校 | 在家323 |
神根 | 木曽呂小学校 | 木曽呂382-2 |
神根 | 北中学校 | 道合364-2 |
神根 | 岸川中学校 | 安行領根岸374-1 |
神根 | 在家中学校 | 在家272 |
神根 | 神根中学校 | 石神1515-1 |
神根 | 県立川口高等学校 | 新井宿963 |
神根 | 県立川口北高等学校 | 木曽呂1477 |
神根 | 県立川口青陵高等学校 | 神戸520-1 |
新郷 | 新郷小学校 | 東本郷1313 |
新郷 | 新郷東小学校 | 峯361 |
新郷 | 東本郷小学校 | 東本郷630 |
新郷 | 新郷南小学校 | 江戸3-12-1 |
新郷 | 東中学校 | 東本郷2-20-47 |
新郷 | 榛松中学校 | 榛松2-10-1 |
安行 | 安行小学校 | 安行原2020 |
安行 | 慈林小学校 | 安行慈林356 |
安行 | 安行東小学校 | 安行出羽4-1-1 |
安行 | 安行中学校 | 安行原2221 |
安行 | 安行東中学校 | 安行34 |
芝 | 芝小学校 | 芝5218 |
芝 | 芝西小学校 | 芝西2-20-3 |
芝 | 芝南小学校 | 芝3-17-1 |
芝 | 芝富士小学校 | 芝富士2-17-1 |
芝 | 教育研究所芝園分室 ((旧)芝園小学校) |
芝園町3-17 |
芝 | 柳崎小学校 | 柳崎4-4-1 |
芝 | 芝樋ノ爪小学校 | 芝樋ノ爪2-10-48 |
芝 | 芝中央小学校 | 芝高木2-9-1 |
芝 | 芝東中学校 | 芝東町3-1 |
芝 | 芝西中学校 | 芝塚原1-11-13 |
芝 | 芝中学校 | 芝6330 |
芝 | 小谷場中学校 | 小谷場1156 |
芝 | (旧)芝園中学校 | 芝園町3-8 |
戸塚 | 戸塚小学校 | 戸塚3-13-55 |
戸塚 | 戸塚東小学校 | 戸塚東2-18-20 |
戸塚 | 戸塚北小学校 | 東川口3-12-1 |
戸塚 | 差間小学校 | 差間430 |
戸塚 | 戸塚綾瀬小学校 | 藤兵衛新田239-1 |
戸塚 | 戸塚中学校 | 戸塚鋏町3-1 |
戸塚 | 戸塚西中学校 | 西立野1000 |
戸塚 | 県立川口東高等学校 | 長蔵3-1 |
戸塚 | 戸塚南小学校 | 戸塚南4-10-1 |
鳩ヶ谷 | 桜町小学校 | 桜町2-12-10 |
鳩ヶ谷 | 鳩ヶ谷小学校 | 鳩ヶ谷本町1-6-3 |
鳩ヶ谷 | 鳩ヶ谷中学校 | 鳩ヶ谷本町4-8-5 |
鳩ヶ谷 | 里中学校 | 里621 |
鳩ヶ谷 | 里小学校 | 里645-1 |
鳩ヶ谷 | 八幡木中学校 | 八幡木1-26-1 |
鳩ヶ谷 | 中居小学校 | 南鳩ヶ谷2-1-1 |
鳩ヶ谷 | 南鳩ヶ谷小学校 | 南鳩ヶ谷5-20-1 |
鳩ヶ谷 | 辻小学校 | 南鳩ヶ谷7-22-1 |
鳩ヶ谷 | 県立鳩ヶ谷高等学校 | 里225-1 |
二次的避難所※ | ||
青木 | 体育武道センター | 西青木5-3-4 |
鳩ヶ谷 | 鳩ヶ谷武道場 | 鳩ヶ谷本町1-12-19 |
※二次的避難所は、災害発生当初から開設されない避難所
福祉避難所
一般の避難所では避難所生活に著しく支障をきたす、特別な配慮を必要とするかた(食事、排泄、移動において常時介助が必要なかたなど、避難所での共同生活が困難なかた)の受け入れ施設です。※福祉避難所は二次的な避難所であるため、災害発生当初から開設される避難所ではありません。
施設名 | 住所 |
---|---|
中央ふれあい館 | 川口市本町4-5-26 |
西公民館 | 川口市飯塚2-3-3 |
保健所地域保健センター | 川口市南町1-9-20 |
前川たたら荘 | 川口市前川4-12-12 |
南平公民館 | 川口市元郷6-14-1 |
高齢者総合福祉センターサンテピア | 川口市赤井1055 |
心身障害福祉センターわかゆり学園 | 川口市赤井1227 |
埼玉県立川口特別支援学校 | 川口市赤井1234 |
社会福祉センター | 川口市道合1421 |
芝福祉センター | 川口市伊刈20 |
安行たたら荘 | 川口市安行1194 |
戸塚児童センター | 川口市戸塚南4-10-2 |
鳩ヶ谷福祉センター | 川口市桜町6-4-5 |
南鳩ヶ谷地域子育て支援センター | 川口市南鳩ケ谷6-6-18 |
青木たたら荘 | 川口市青木3-3-1 |
東スポーツセンター | 川口市東領家2-27-1 |
西スポーツセンター | 川口市川口6-9-29 |
北スポーツセンター※ | 川口市道合390 |
新郷スポーツセンター | 川口市東本郷80 |
芝スポーツセンター | 川口市芝高木2-12-52 |
安行スポーツセンター | 川口市安行領家880 |
鳩ヶ谷スポーツセンター | 川口市三ツ和3-21-1 |
戸塚スポーツセンター | 川口市戸塚南3-22-1 |
※令和6年1月~令和9年7月解体工事含む建て替え工事中
- お問い合わせ
-
危機管理課防災係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話 048-242-6357(直通)
ファックス: 048-257-3535
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
メールでのお問い合わせはこちら