避難場所・避難所一覧
更新日:2021年04月22日
避難場所・避難所・指定給水所
川口市は、下記のとおり避難場所・避難所・指定給水所を指定し、その整備を進めています。
ご自宅・職場の近くの避難場所・避難所・指定給水所や避難経路を確認しておきましょう。
なお、川口市では「○○地区の方は、△△避難所」というような、避難所の割り振りは行っていません。避難が必要になった際にどこの避難場所等に避難するかを確認しておきましょう。
災害発生から避難場所・避難所までの避難の流れ
災害時に住居が倒壊、住居地が危険となった場合、その他避難しなければならなくなった場合に避難することになります。
自宅に危険がないことがわかった場合、避難する必要はありません。
また、自宅にいながら食料の調達が難しい場合(在宅避難)は、最寄りの避難所等にとりにいくことができますが、災害の状況により非常食等が不足している場合がありますので、避難所の運営本部等にご確認ください。なお、できる範囲での避難所運営への支援や協力をお願いします。
避難所の開設・運営
避難所には、原則として1施設3〜4名の職員を配置し、地域の皆様と協働で開設する計画をたてております。また、避難所の運営は、町会・自治会が主体となり避難者自らが行うことを基本としています。
避難所開設の基準は次のとおりです。
地震災害時
東京都23区または埼玉県南部に震度5強の地震が発生したときは、全避難所の準備態勢に入り、被災状況等により、順次開設します。
施設の被害状況により開設できない場合もありますので、市からの避難所開設情報に注意してください。
風水害時
荒川等河川の堤防が破堤する危険性がある場合に、指定緊急避難場所を限定して開設します。※避難所の開設情報を確認後に避難してください。
避難場所・避難所リスト
種類 | 用途 | 箇所数 |
---|---|---|
指定緊急広域避難場所(震災) | 災害等の発生時に火災が広がって地域全体が危険になったとき等に避難する場所です。 一次避難場所、一とき避難広場が危険になったときに避難します。 避難所のように避難生活をする場所ではありません。 (注意)100,000平方メートル(約3万坪)以上の面積を有する場所 |
2 |
指定緊急一次避難場所(震災) | 広域避難場所のような広さはないものの、身体と生命の安全を相当程度に確保できる場所です。 一とき避難広場が危険になったときに避難します。 (注意)10,000平方メートル以上の面積を有する場所 |
14 |
一とき避難広場(震災) | 地震発生初期に、ひとまず避難して災害の推移を見定めつつ身の安全を図る場所です。 主に学校・公園等を指定しています。 | 334 |
指定緊急避難場所(風水害) |
河川の氾濫や集中豪雨等から生命を守る場所として、一時的に緊急避難する ための施設です。小・中・高等学校及び公民館等を指定しています。 ※避難する際には、食料や飲料水、室内履きや毛布など各自で必要な物をご持参ください。 |
124 |
指定避難所 |
地震や洪水により家屋に被害を受け、自宅での生活が困難なかたを保護するために開設し、宿泊、食事など生活機能を確保するための施設です。施設の被害状況により開設ができない場合がありますので、市からの避難所開設情報に注意してください。 ※避難する際は可能な限り、食料や飲料水、室内履きや毛布など各自で必要な物をご持参ください。 |
93 |
福祉避難所 | 一般の避難所では避難所生活に著しく支障をきたす、特別な配慮を必要とするかた(食事、排泄、移動において常時介助が必要なかたなど、避難所での共同生活が困難なかた)の受け入れ施設です。 (注意)福祉避難所は二次的な避難所であるため、災害発生当初から開設される避難所ではありません。 |
14 |
避難場所と避難所の違いについて
避難場所とは、災害が発生し、または発生のおそれがある場合にその危険から逃れるための場所のことを指し、長期の避難生活を想定していません。
避難所とは、災害の危険性があり避難したかたや、災害により家に戻れなくなったかたが滞在するための施設のことを指します。
広域避難場所 100,000平方メートル(約3万坪)以上の面積を有する場所
災害等の発生時に火災が広がって地域全体が危険になったとき等に避難する場所です。
一次避難場所、一とき避難広場が危険になったときに避難します。
避難所のように避難生活をする場所ではありません。
名称 | 所在地 |
---|---|
グリーンセンター | 川口市新井宿700 |
荒川河川敷 | 川口市荒川左岸一帯 |
一次避難場所 10,000平方メートル以上の面積を有する場所
広域避難場所のような広さはないものの、身体と生命の安全を相当程度に確保できる場所です。
一とき避難広場が危険になったときに避難します。
施設名 | 所在地 |
---|---|
青木町公園 | 川口市西青木4-8-1 |
オートレース場 | 川口市青木5-21-1 |
西中学校 | 川口市宮町16-1 |
南中学校 | 川口市舟戸町2-3 |
芝中学校 | 川口市芝6330 |
戸塚榎戸公園 | 川口市東川口3-11 |
川口西公園 | 川口市川口3-1 |
イイナパーク川口(赤山歴史自然公園) | 川口市赤山501-1 |
芝スポーツセンター | 川口市芝高木2-12-52 |
東スポーツセンター | 川口市東領家2-27-1 |
北スポーツセンター | 川口市道合390 |
新郷スポーツセンター | 川口市東本郷80 |
安行スポーツセンター | 川口市安行領家880 |
戸塚スポーツセンター | 川口市戸塚南3-22-1 |
一とき避難広場
地震発生初期に、ひとまず避難して災害の推移を見定めつつ身の安全を図る場所です。
施設名 | 所在地 |
---|---|
本町1丁目広場遊園 | 川口市本町1-8 |
本町小学校 | 川口市本町2-4-6 |
本町2丁目公園 | 川口市本町2-5 |
本町公園 | 川口市本町3-9 |
本三公園 | 川口市本町3-10 |
本町4丁目公園 | 川口市本町4-7 |
栄町1丁目公園 | 川口市栄町1-6 |
西寿町公園 | 川口市川口2-15 |
南寿町公園 | 川口市川口1-3 |
栄町サン緑地 | 川口市栄町2-1 |
サンショッピングパーク(コミュニティプラザ) | 川口市栄町3-11 |
幸町小学校 | 川口市幸町3-8-33 |
善光寺通り公園 | 川口市川口1-2 |
川口2丁目公園 | 川口市川口2-17 |
金山町公園 | 川口市金山町3 |
幸一ミレニアム公園(幸町第3公園) | 川口市幸町1-2 |
幸町3丁目あかつき公園 | 川口市幸町3-6 |
施設名 | 所在地 |
---|---|
仲町1丁目公園 | 川口市川口5-10 |
仙太郎第1公園 | 川口市川口6-6 |
飯塚3丁目公園 | 川口市飯塚3-14 |
飯塚小学校 | 川口市飯塚2-11-1 |
西川口中公園 | 川口市西川口1-31 |
仁志町児童遊園 | 川口市西川口2-13 |
仲町中学校 | 川口市西川口2-16-1 |
西川口4丁目公園 | 川口市西川口4-8 |
仲町小学校 | 川口市西川口5-6-1 |
仲町公園 | 川口市西川口6-16 |
原町小学校 | 川口市飯原町6-50 |
並木元町中公園 | 川口市並木元町1-18 |
西川口西公園 | 川口市西川口1-39 |
宮町公園 | 川口市宮町12 |
飯仲小学校 | 川口市南町2-3-1 |
南町公園 | 川口市南町2-5 |
並木町南公園 | 川口市並木1-8 |
並木小学校 | 川口市並木1-24-1 |
(旧)市立県陽高等学校 | 川口市並木1-26-1 |
並木町東児童遊園 | 川口市並木2-8 |
並木町西公園 | 川口市並木3-16 |
並木町北公園 | 川口市並木3-33 |
並木4丁目公園 | 川口市並木4-21 |
並木元町公園 | 川口市並木元町1-1 |
飯塚1丁目公園 | 川口市飯塚1-1 |
施設名 | 所在地 |
---|---|
青木1丁目公園 | 川口市青木1-15 |
青木2丁目第2公園 | 川口市青木2-3 |
青木2丁目第3公園 | 川口市青木2-8 |
青木町2丁目広場遊園 | 川口市青木3-7 |
青木町2丁目公園 | 川口市青木4-24 |
青木4丁目公園 | 川口市青木4-27 |
青木中学校 | 川口市青木5-1-1 |
青三南公園 | 川口市中青木1-1 |
青三公園 | 川口市中青木2-3 |
青三北公園 | 川口市中青木2-18 |
青木中央小学校 | 川口市中青木2-21-5 |
中青木公園 | 川口市中青木3-10 |
青木町3丁目広場遊園 | 川口市中青木2-22 |
青木北小学校 | 川口市西青木1-1-1 |
幸並中学校 | 川口市西青木2-3-53 |
西青木4丁目公園 | 川口市西青木4-6 |
中央通り公園 | 川口市上青木西2-12 |
上青木小学校 | 川口市上青木西3-8-25 |
上青木中学校 | 川口市上青木西3-9-1 |
上青木西公園 | 川口市上青木西4-27 |
上青木北西公園 | 川口市上青木西5-7 |
上青木南小学校 | 川口市上青木1-6-43 |
あじろ橋公園 | 川口市前川3-55 |
上青木1丁目公園 | 川口市上青木1-17 |
上青木1丁目南公園 | 川口市上青木1-18 |
上青木氷川公園 | 川口市上青木2-27 |
竪川樋門公園 | 川口市上青木2丁目地内 |
川口市立高等学校 | 川口市上青木3-1-40 |
上青木南公園 | 川口市上青木3-16 |
上青木北公園 | 川口市上青木4-17 |
上青木公園 | 川口市上青木6-16 |
前川1丁目児童遊園 | 川口市南前川1-6 |
県立川口工業高等学校 | 川口市南前川1-10-1 |
前川南公園 | 川口市南前川2-15 |
前川東小学校 | 川口市前上町10-1 |
前川第7公園 | 川口市前上町25 |
前川第4公園 | 川口市前川1-8 |
前川第5公園 | 川口市前川1-20 |
前川第6公園 | 川口市前川2-13 |
前川第2公園 | 川口市前川3-23 |
前川町ふれあい公園 | 川口市前川3-40 |
前川第1公園 | 川口市前川4-11 |
前川第3公園 | 川口市前川4-22 |
前川町第2公園 | 川口市本前川3-4 |
前川小学校 | 川口市本前川2-11-1 |
前四はなみずき公園 | 川口市本前川2-9 |
前四くすのき公園 | 川口市本前川2-4 |
前川北公園 | 川口市前川3-50 |
施設名 | 所在地 |
---|---|
朝日1丁目公園 | 川口市朝日1-1 |
朝日中央公園 | 川口市朝日1-3 |
十二月田小学校 | 川口市朝日1-11-1 |
十二月田中学校 | 川口市朝日1-11-3 |
朝日町北公園 | 川口市朝日2-3 |
朝日町公園 | 川口市朝日2-16 |
朝日3丁目公園 | 川口市朝日3-17-11 |
二軒在家公園 | 川口市朝日4-12 |
朝日西小学校 | 川口市朝日4-17-12 |
朝日東第2公園 | 川口市朝日5-4 |
(旧)市立川口高等学校 | 川口市朝日5-9-18 |
朝日東第1公園 | 川口市朝日5-12 |
朝日東小学校 | 川口市朝日5-15-1 |
朝日6丁目日の出公園 | 川口市朝日6-15-13 |
末広1丁目第1公園 | 川口市末広1-21 |
末広1丁目第2公園 | 川口市末広1-26 |
末広2丁目公園 | 川口市末広2-6 |
末広3丁目公園 | 川口市末広3-11 |
新井町公園 | 川口市新井町15 |
芝川公園 | 川口市元郷1-2 |
元郷第5公園 | 川口市元郷1-31 |
元郷第7公園 | 川口市元郷2-11 |
元郷南小学校 | 川口市元郷2-15-20 |
元郷第6公園 | 川口市元郷3-22 |
元郷避難広場 | 川口市元郷4-11-1 |
元郷第4公園 | 川口市元郷5-21 |
元郷第3公園 | 川口市元郷5-28 |
元郷小学校 | 川口市元郷6-2-1 |
弥平1丁目公園 | 川口市弥平1-8 |
南平児童交通公園 | 川口市弥平2-3 |
弥平町公園 | 川口市弥平2-16 |
弥平4丁目公園 | 川口市弥平4-13 |
領家第7公園 | 川口市東領家1-4 |
元郷中学校 | 川口市東領家1-8-3 |
領家第5公園 | 川口市東領家3-2 |
東領家小学校 | 川口市東領家3-5-9 |
領家第3公園 | 川口市東領家3-18 |
領家第4公園 | 川口市東領家5-8 |
領家第8公園 | 川口市領家1-15 |
領家第9公園 | 川口市領家2-3 |
領家中学校 | 川口市領家2-11-15 |
領家第6公園 | 川口市領家2-29 |
領家小学校 | 川口市領家3-14-1 |
施設名 | 所在地 |
---|---|
根岸小学校 | 川口市安行領根岸113 |
岸川中学校 | 川口市安行領根岸374-1 |
プロムナード21広場 | 川口市安行領根岸2804 |
在家公園 | 川口市在家町6 |
在家中学校 | 川口市安行領在家272 |
在家小学校 | 川口市安行領在家323 |
放山こども広場 | 川口市道合1 |
北中学校 | 川口市道合364-2 |
神根小学校 | 川口市道合1111 |
県立川口青陵高等学校 | 川口市神戸東520-1 |
木曽呂公園 | 川口市木曽呂382-2 |
東内野住宅第1公園 | 川口市東内野56-127 |
木曽呂小学校 | 川口市木曽呂382-2 |
県立川口北高等学校 | 川口市木曽呂1477 |
神根西原公園 | 川口市源左衛門新田300-103 |
神根東小学校 | 川口市石神1440 |
神根中学校 | 川口市石神1515-1 |
県立川口高等学校 | 川口市新井宿963 |
北園第1公園 | 川口市北園町10 |
北園第2公園 | 川口市北園町30 |
柳根町公園 | 川口市柳根町14 |
根岸さくら公園 | 川口市安行領根岸440 |
根岸ふれあい公園 | 川口市安行領根岸1024-1 |
施設名 | 所在地 |
---|---|
東本郷小学校 | 川口市東本郷630 |
新郷小学校 | 川口市東本郷1313 |
東本郷台公園 | 川口市東本郷1600-4 |
緑ケ丘第1公園 | 川口市前野宿72-70 |
新郷若宮公園 | 川口市東貝塚47-1 |
大竹公園 | 川口市大竹283-2 |
新郷東小学校 | 川口市峯361 |
新郷峯八幡公園 | 川口市峯1303 |
榛松第1公園 | 川口市榛松1-7 |
榛松第2公園 | 川口市榛松2-9 |
榛松中学校 | 川口市榛松2-10-1 |
榛松第3公園 | 川口市榛松3-6 |
赤井少年サッカー場 | 川口市赤井525-1 |
赤井第2公園 | 川口市赤井1-23 |
辰井公園 | 川口市赤井3-7 |
赤井公園 | 川口市赤井4-14 |
郷西沼公園 | 川口市江戸1-18 |
江戸袋第3公園 | 川口市江戸袋1-27 |
江戸袋第2公園 | 川口市江戸2-10 |
新郷南小学校 | 川口市江戸3-12-1 |
江戸袋公園 | 川口市江戸3-18 |
蓮沼公園 | 川口市本蓮1-20 |
新郷高畑公園 | 川口市本蓮3-13 |
新郷自然の森 | 川口市東本郷2-8 |
東中学校 | 川口市東本郷2-20-47 |
新郷東部公園 | 川口市新堀573-1 |
榛松第4公園 | 川口市榛松3-30 |
榛松第5公園 | 川口市榛松3-45 |
施設名 | 所在地 |
---|---|
芝高木第3公園 | 川口市芝下3-30 |
芝東第8公園 | 川口市芝4496 |
芝小学校 | 川口市芝5218 |
芝東公園 | 川口市芝東町12 |
芝東中学校 | 川口市芝東町3-1 |
芝中央小学校 | 川口市芝高木2-9-1 |
小谷場公園 | 川口市小谷場417 |
小谷場中学校 | 川口市小谷場1156 |
芝中田西公園 | 川口市芝中田1-28 |
芝中田南公園 | 川口市芝中田1-37 |
芝中田北公園 | 川口市芝中田2-3 |
芝中田東公園 | 川口市芝中田2-30 |
芝児童交通公園 | 川口市芝下1-11 |
芝杉橋公園 | 川口市芝1-19 |
芝1丁目公園 | 川口市芝1-41 |
芝子供広場 | 川口市芝3-10 |
芝南小学校 | 川口市芝3-17-1 |
堀代公園 | 川口市芝5-4 |
芝樋ノ爪公園 | 川口市芝樋ノ爪1-12 |
芝樋ノ爪小学校 | 川口市芝樋ノ爪2-10-48 |
芝辻児童遊園 | 川口市芝5155 |
芝下ふれあい公園 | 川口市芝下1-1 |
芝富士1丁目公園 | 川口市芝富士1-7 |
芝富士2丁目公園 | 川口市芝富士2-14 |
芝富士小学校 | 川口市芝富士2-17-1 |
(旧)芝園中学校 | 川口市芝園町3-8 |
教育研究所芝園分室【(旧)芝園小学校】 | 川口市芝園町3-17 |
芝塚原公園 | 川口市芝塚原1-8 |
芝西中学校 | 川口市芝塚原1-11-13 |
芝塚原第2公園 | 川口市芝塚原2-13 |
芝広面公園 | 川口市芝西1-5 |
芝塚越公園 | 川口市芝西1-20 |
芝後谷公園 | 川口市芝西2-12 |
芝西小学校 | 川口市芝西2-20-3 |
芝後谷第2公園 | 川口市芝西2-21 |
柳崎第5公園 | 川口市柳崎1-6 |
柳崎第2公園 | 川口市柳崎1-27 |
柳崎第6公園 | 川口市柳崎2-6 |
柳崎小学校 | 川口市柳崎4-4-1 |
柳崎公園 | 川口市柳崎4-5 |
柳崎第7公園 | 川口市柳崎4-21 |
柳崎第3公園 | 川口市柳崎5-6 |
芝富士ふれあい公園 | 川口市芝富士1-27 |
施設名 | 所在地 |
---|---|
安行原第2公園 | 川口市安行原930-58 |
安行原第4公園 | 川口市安行原930-44 |
安行小学校 | 川口市安行原2020 |
安行原公園 | 川口市安行原2140-1 |
安行中学校 | 川口市安行原2221 |
安行慈林児童公園 | 川口市安行慈林152 |
慈林小学校 | 川口市安行慈林356 |
安行慈林上公園 | 川口市安行慈林636 |
安行東中学校 | 川口市安行34 |
安行氷川公園 | 川口市安行1058 |
根堤公園 | 川口市安行吉蔵404 |
安行慈林第1公園 | 川口市安行慈林1131-16 |
安行慈林第2公園 | 川口市安行慈林226 |
安行若葉台東公園 | 川口市安行藤八133-37 |
安行天沼公園 | 川口市安行吉岡1284 |
緑ケ丘第2公園 | 川口市安行吉岡1700-30 |
安行若葉台公園 | 川口市安行藤八46-4 |
安行藤八西公園 | 川口市安行藤八715 |
安行北谷公園 | 川口市安行北谷673-1 |
安行中道北公園 | 川口市安行出羽1-8 |
安行出羽北公園 | 川口市安行出羽2-4 |
安行出羽公園 | 川口市安行出羽4-13 |
安行東小学校 | 川口市安行出羽4-1-1 |
安行出羽南公園 | 川口市安行出羽5-15 |
安行慈林南公園 | 川口市安行慈林1005 |
安行出羽ポケットパーク | 川口市安行出羽2-3 |
安行西立野公園 | 川口市安行西立野279-1 |
施設名 | 所在地 |
---|---|
百観音公園 | 川口市西立野422 |
戸塚西中学校 | 川口市西立野1000 |
差間小学校 | 川口市差間430 |
川口自然公園 | 川口市差間1355 |
戸塚佐藤第2公園 | 川口市東川口2-23 |
戸塚北小学校 | 川口市東川口3-12-1 |
戸塚柳公園 | 川口市東川口4-14 |
東川口5丁目北公園 | 川口市東川口5-21-2 |
戸塚佐藤公園 | 川口市東川口6-4 |
行衛北公園 | 川口市北原台1-22 |
行衛往環通り公園 | 川口市北原台1-8 |
行衛公園 | 川口市北原台2-4 |
行衛野伝場公園 | 川口市北原台2-16 |
行衛大通り公園 | 川口市北原台3-7 |
行衛屋敷裏公園 | 川口市北原台3-14 |
北原台公園 | 川口市北原台3-23 |
戸塚西台公園 | 川口市戸塚1-20 |
戸塚小学校 | 川口市戸塚3-13-55 |
戸塚4丁目公園 | 川口市戸塚4-22 |
戸塚中台第2公園 | 川口市戸塚5-5 |
戸塚はさみ第2公園 | 川口市戸塚6-14 |
戸塚中学校 | 川口市戸塚鋏町3-1 |
戸塚はさみ公園 | 川口市戸塚鋏町12 |
戸塚南公園 | 川口市戸塚鋏町29 |
戸塚杉本公園 | 川口市戸塚東1-16 |
戸塚下ケ戸公園 | 川口市戸塚東2-7 |
戸塚東小学校 | 川口市戸塚東2-18-20 |
戸塚赤道公園 | 川口市戸塚東3-10 |
戸塚東公園 | 川口市戸塚東3-31 |
戸塚藤谷公園 | 川口市戸塚東4-11 |
戸塚中谷公園 | 川口市戸塚東4-30 |
差間中公園 | 川口市差間1-16 |
差間緑地 | 川口市差間2-7 |
東沼公園 | 川口市差間2-15 |
差間後谷ツ公園 | 川口市差間2-37 |
差間箕輪入公園 | 川口市差間3-14 |
差間箕輪前公園 | 川口市差間3-30 |
長蔵新田第1公園 | 川口市長蔵1-12 |
長蔵新田第2公園 | 川口市長蔵2-12 |
長蔵新田第3公園 | 川口市長蔵2-25 |
県立川口東高等学校 | 川口市長蔵3-1-1 |
長蔵新田第4公園 | 川口市長蔵3-15 |
戸塚綾瀬小学校 | 川口市藤兵衛新田239-1 |
戸塚立山第2公園 | 川口市戸塚南2-16 |
戸塚南小学校 | 川口市戸塚南4-10-1 |
戸塚下台公園 | 川口市戸塚南4-9 |
施設名 | 所在地 |
---|---|
桜町小学校 | 川口市桜町2-12-10 |
鳩ヶ谷小学校 | 川口市鳩ヶ谷本町1-6-3 |
鳩ヶ谷中学校 | 川口市鳩ヶ谷本町4-8-5 |
県立鳩ヶ谷高等学校 | 川口市里225-1 |
里中学校 | 川口市里621 |
里小学校 | 川口市里645-1 |
第二沼田公園 | 川口市辻100-1 |
鳩ヶ谷緑町1丁目公園 | 川口市鳩ヶ谷緑町1-6 |
鳩ヶ谷緑町2丁目公園 | 川口市鳩ヶ谷緑町2-10 |
三ツ和公園 | 川口市南鳩ヶ谷1-8 |
中居小学校 | 川口市鳩ヶ谷2-1-1 |
中居公園 | 川口市南鳩ヶ谷2-21 |
前田東公園 | 川口市南鳩ヶ谷4-24 |
前田西公園 | 川口市南鳩ヶ谷5-27 |
南鳩ヶ谷小学校 | 川口市南鳩ヶ谷5-20-1 |
辻公園 | 川口市鳩ヶ谷7-21 |
辻小学校 | 川口市南鳩ヶ谷7-22-1 |
台公園 | 川口市八幡木1-5 |
八幡木中学校 | 川口市八幡木1-26-1 |
八幡木公園 | 川口市八幡木1-25 |
谷下公園 | 川口市八幡木2-7 |
八幡木平柳公園 | 川口市八幡木2-26 |
大塚公園 | 川口市八幡木3-9 |
上新田公園 | 川口市八幡木3-17 |
沼公園 | 川口市坂下町3-35 |
鵜の渕公園 | 川口市三ツ和1-26 |
小渕公園 | 川口市三ツ和2-16 |
高土手公園 | 川口市三ツ和3-9 |
細沼公園 | 川口市三ツ和1-20 |
三ツ和平柳公園 | 川口市三ツ和2-23 |
谷中公園 | 川口市三ツ和3-21 |
(仮)里第2公園 | 川口市大文里字北谷1106-1 |
町谷公園 | 川口市桜町5-2 |
指定緊急避難場所(風水害)
河川の氾濫や集中豪雨等から生命を守る場所として、一時的に緊急避難するための施設です。避難する際には、食料や飲料水、室内履きや毛布など各自で必要な物をご持参ください。
地区 | 施設名 | 住所 |
洪水(垂直避難) |
集中豪雨等 |
土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|
中央地区 | 本町小学校 | 本町2-4-6 | 3階以上 | × | × |
中央地区 | 幸町小学校 | 幸町3-8-33 | 3階以上 | × | × |
中央地区 | 舟戸小学校 | 舟戸町2-1 | ○ | × | × |
中央地区 | 南中学校 | 舟戸町2-3 | ○ | × | × |
中央地区 | 中央ふれあい館 | 本町4-5-26 | 3階以上 | ○ | × |
中央地区 | 幸栄公民館 | 幸町3-8-33 | 3階以上 | ○ | × |
横曽根地区 | 仲町小学校 | 西川口5-6-1 | 3階以上 | × | × |
横曽根地区 | 飯塚小学校 | 飯塚2-11-1 | 3階以上 | × | × |
横曽根地区 | 飯仲小学校 | 南町2-3-1 | 3階以上 | × | × |
横曽根地区 | 並木小学校 | 並木1-24-1 | 3階以上 | × | × |
横曽根地区 | 西中学校 | 宮町16-1 | 4階以上 | × | × |
横曽根地区 | 仲町中学校 | 西川口2-16-1 | 3階以上 | × | × |
横曽根地区 | 芝西中学校陽春分校 ((旧)市立県陽高等学校) |
並木1-26-1 | 3階以上 | × | × |
横曽根地区 | 西公民館 | 飯塚2-3-3 | 3階以上 | ○ | × |
横曽根地区 | 西川口公民館 | 西川口5-2-1 | × | ○ | × |
横曽根地区 | 横曽根公民館 | 仲町10-16 | 3階以上 | ○ | × |
横曽根地区 | 並木公民館 | 並木2-8-2 | 3階以上 | ○ | × |
南平地区 | 元郷小学校 | 元郷6-2-1 | 3階以上 | × | × |
南平地区 | 元郷南小学校 | 元郷2-15-20 | 3階以上 | × | × |
南平地区 | 十二月田小学校 | 朝日1-11-1 | 3階以上 | × | × |
南平地区 | 朝日西小学校 | 朝日4-17-12 | 3階以上 | × | × |
南平地区 | 朝日東小学校 | 朝日5-15-1 | 3階以上 | × | × |
南平地区 | 領家小学校 | 領家3-14-1 | 3階以上 | × | × |
南平地区 | 東領家小学校 | 東領家3-5-9 | 3階以上 | × | × |
南平地区 | 十二月田中学校 | 朝日1-11-3 | 3階以上 | × | × |
南平地区 | 元郷中学校 | 東領家1-8-3 | 3階以上 | × | × |
南平地区 | 領家中学校 | 領家2-11-15 | 3階以上 | × | × |
南平地区 | (旧)市立川口高等学校 | 朝日5-9-18 | 3階以上 | × | × |
南平地区 | 南平公民館 | 元郷6-14-1 | × | ○ | × |
南平地区 | 朝日公民館 | 朝日2-16-5 | × | ○ | × |
南平地区 | 朝日東公民館 | 朝日5-14-8 | × | ○ | × |
南平地区 | 領家公民館 | 東領家3-1-8 | 3階以上 | ○ | × |
青木地区 | 上青木小学校 | 上青木西3-8-25 | 2階以上 | × | × |
青木地区 | 青木北小学校 | 西青木1-1-1 | 3階以上 | × | × |
青木地区 | 前川小学校 | 本前川2-11-1 | 2階以上 | × | × |
青木地区 | 前川東小学校 | 前上町10-1 | 2階以上 | × | × |
青木地区 | 上青木南小学校 | 上青木1-6-43 | 2階以上 | × | × |
青木地区 | 青木中央小学校 | 中青木2-21-5 | 3階以上 | × | × |
青木地区 | 青木中学校 | 青木5-1-1 | 3階以上 | × | × |
青木地区 | 上青木中学校 | 上青木西3-9-1 | 3階以上 | × | × |
青木地区 | 幸並中学校 | 西青木2-3-53 | 3階以上 | × | × |
青木地区 | 川口市立高等学校 | 上青木3-1-40 | 3階以上 | × | × |
青木地区 | 県立川口工業高等学校 | 南前川1-10-1 | 3階以上 | × | × |
青木地区 | 上青木公民館 | 上青木西2-14-14 | 3階以上 | ○ | × |
青木地区 | 青木東公民館 | 青木2-11-33 | × | ○ | × |
青木地区 | 前川公民館 | 本前川1-4-1 | 2階以上 | ○ | × |
青木地区 | 青木公民館 | 中青木3-18-7 | × | ○ | × |
青木地区 | 前川南公民館 | 南前川2-15-2 | 2階以上 | ○ | × |
青木地区 | 生涯学習プラザ | 上青木西1-2-25 | × | ○ | × |
青木地区 | イオンモール川口前川 (駐車場) | 前川1-1-11 | 4階以上 | × | × |
神根地区 | 神根小学校 | 道合1111 | ○ | × | × |
神根地区 | 神根東小学校 | 石神1440 | ○ | × | × |
神根地区 | 根岸小学校 | 安行領根岸113 | ○ | × | × |
神根地区 | 在家小学校 | 在家323 | 2階以上 | × | × |
神根地区 | 木曽呂小学校 | 木曽呂382-2 | ○ | × | × |
神根地区 | 北中学校 | 道合364-2 | 2階以上 | × | × |
神根地区 | 岸川中学校 | 安行領根岸374-1 | 2階以上 | × | × |
神根地区 | 在家中学校 | 在家272 | 2階以上 | × | × |
神根地区 | 神根中学校 | 石神1515-1 | ○ | × | × |
神根地区 | 県立川口高等学校 | 新井宿963 | ○ | × | × |
神根地区 | 県立川口北高等学校 | 木曽呂1477 | 2階以上 | × | × |
神根地区 | 県立川口青陵高等学校 | 神戸520-1 | ○ | × | × |
神根地区 | 根岸公民館 | 安行領根岸1 | ○ | ○ | × |
神根地区 | 神根公民館 | 神戸29 | ○ | ○ | ○ |
神根地区 | 神根東公民館 | 石神1460 | ○ | ○ | × |
神根地区 | 神根西公民館 | 道合390 | 2階以上 | ○ | ○ |
新郷地区 | 新郷小学校 | 東本郷1313 | ○ | × | × |
新郷地区 | 新郷東小学校 | 峯361 | ○ | × | × |
新郷地区 | 東本郷小学校 | 東本郷630 | ○ | × | × |
新郷地区 | 新郷南小学校 | 江戸3-12-1 | 2階以上 | × | × |
新郷地区 | 東中学校 | 東本郷2-20-47 | ○ | × | × |
新郷地区 | 榛松中学校 | 榛松2-10-1 | 2階以上 | × | × |
新郷地区 | 新郷公民館 | 東本郷1184 | ○ | ○ | ○ |
新郷地区 | 新郷南公民館 | 東本郷80 | 2階以上 | ○ | × |
安行地区 | 安行小学校 | 安行原2020 | ○ | × | × |
安行地区 | 慈林小学校 | 安行慈林356 | ○ | × | × |
安行地区 | 安行東小学校 | 安行出羽4-1-1 | ○ | × | × |
安行地区 | 安行中学校 | 安行原2221 | ○ | × | × |
安行地区 | 安行東中学校 | 安行34 | ○ | × | × |
安行地区 | 安行公民館 | 安行原2174 | ○ | ○ | ○ |
安行地区 | 安行東公民館 | 安行領家880 | ○ | ○ | × |
芝地区 | 芝小学校 | 芝5218 | 2階以上 | × | × |
芝地区 | 芝西小学校 | 芝西2-20-3 | 2階以上 | × | × |
芝地区 | 芝南小学校 | 芝3-17-1 | 2階以上 | × | × |
芝地区 | 芝富士小学校 | 芝富士2-17-1 | 2階以上 | × | × |
芝地区 | 教育研究所芝園分室 ((旧)芝園小学校) |
芝園町3-17 | 2階以上 | × | × |
芝地区 | 柳崎小学校 | 柳崎4-4-1 | 2階以上 | × | × |
芝地区 | 芝樋ノ爪小学校 | 芝樋ノ爪2-10-48 | 2階以上 | × | × |
芝地区 | 芝中央小学校 | 芝高木2-9-1 | 2階以上 | × | × |
芝地区 | 芝東中学校 | 芝東町3-1 | 2階以上 | × | × |
芝地区 | 芝西中学校 | 芝塚原1-11-13 | 2階以上 | × | × |
芝地区 | 芝中学校 | 芝6330 | ○ | × | × |
芝地区 | 小谷場中学校 | 小谷場1156 | ○ | × | × |
