平成14年度以降に経営許可した墓地・納骨堂(川口市で許可)
更新日:2021年09月29日
墓地
名称 | 所在地(地番) | 経営者の名称 | 経営者の所在地 | 許可年月日 | 変更許可 年月日 |
面積(平方メートル) | 区画数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メモリアルガーデン川口 | 大字峯字後1456番1ほか | 西光院 | 草加市新善町155 (注釈1) | 平成14年9月2日 | 5,301.32 | 1,669 | |
妙仙寺仙太郎墓苑 | 川口6丁目33番ほか | 妙仙寺 | 川口市川口6-3-3 | 平成15年3月28日 | 3,595.00 | 649 | |
メモリアルパーク川口山王 | 大字赤山字山王町249番1ほか | 興照寺 | 川口市差間2-13-5 | 平成15年7月18日 | 平成21年2月23日(拡張) 平成27年3月16日(拡張) |
6,595.65 | 2,203 |
川口フォーシーズンメモリアル | 大字西新井宿字松山833番2ほか | 三佛寺 | 川口市戸塚南4-19-33 | 平成16年12月16日 | 平成24年1月24日(拡張) | 11,610.46 | 3,105 |
川口さくら霊園 永遠の杜 | 大字赤芝新田字甲道下179番2ほか | 宗教法人新隆寺 | 川口市安行出羽4-5-18 | 平成20年5月8日 | 平成28年8月26日(拡張) | 3,999.17 | 819 |
光明院墓苑 | 中青木1丁目3609番ほか | 光明院 | 川口市中青木1-9-29 | 平成21年7月7日 | 1,093.55 | 100 | |
川口メモリアル和楽邸 | 大字赤芝新田字甲道下184番10ほか | 源長寺 | 川口市大字赤山1285 | 平成22年3月29日 | 1,997.95 | 472 | |
かわぐちの杜 | 大字西新井宿867番2ほか | 照見寺 | 川口市差間1-6-11 | 平成22年11月4日 | 平成28年6月27日(拡張) | 2,998.63 | 900 |
川口元郷聖地 | 元郷1丁目1729番ほか | 選擇寺 | 川口市元郷1-22-19 | 平成23年3月4日 | 364.35 | 59 | |
川口光輪メモリアル | 大字赤芝新田字道上344番2ほか | 明善寺 | 川口市赤井4-18-20 | 平成25年10月7日 | 1,997.89 | 407 | |
川口永久の絆 | 大字西新井宿字北田1123番ほか | 照見寺 | 川口市差間1-6-11 | 平成27年3月25日 | 1,149.99 | 139 | |
メモリアルプレイス川口の郷 | 大字西新井宿ト傅1290番1ほか | 普門寺 | 川口市本蓮1-12-27 | 平成27年10月7日 | 1,192.02 | 500 | |
サンク川口霊園 | 大字赤山字源長寺上知1261番1ほか | 成田山明眞教会 | 川口市中青木3-6-30 | 平成30年1月10日 | 1,998.02 | 400 | |
川口中央霊園 | 大字石神字西町裏125番6ほか | 照見寺 | 川口市差間1-6-11 | 平成30年9月25日 | 1,828.95 | 598 |
(注釈1) メモリアルガーデン川口は、埼玉県が権限移譲する前に事前申請を受けているため経営者の所在地が川口市外
納骨堂
名称 | 所在地(地番) | 経営者の名称 | 経営者の所在地 | 許可年月日 | 変更許可 年月日 |
面積(平方メートル) | 納骨壇数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法性寺納骨堂 (注釈2) | 桜町1丁目759番 | 法性寺 | 川口市桜町1-11-51 | 平成18年3月27日 | 59.14 | 252 | |
天理教足立分教会納骨堂 | 川口2丁目233番1 | 天理教足立分教会 | 川口市川口2-18-7 | 平成19年8月17日 | 9.72 | 102 |
(注釈2) 法性寺納骨堂は、旧鳩ヶ谷市が許可
- お問い合わせ
-
川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
メールでのお問い合わせはこちら