平成24年1月~3月の空間放射線量の測定結果について

更新日:2019年03月15日

本市の空間放射線量測定結果(定点測定)

市では市内の定点で、空間放射線量を測定しています。
平成23年11月15日からは、日立アロカメディカル社製 TCS-172Bを用いて、毎週火曜日に11地点を測定しました。
なお、測定日は天候等により前後します。

測定結果の概要

これまでに行った全ての定点測定の値は、国で定めた空間放射線量の基準値毎時0.23マイクロシーベルト未満でした。

平成24年3月27日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 12.5度
湿度 23%
南南東の風 1.6メートル

平成24年3月27日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.11 0.10 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.09 0.08 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.07 0.08 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.13 0.12 0.11
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.08 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.07 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.09 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.13 0.10 0.08

平成24年3月21日(水曜日)測定分

天候 晴れ
温度 9.7度
湿度 21%
北西の風 4.5メートル

平成24年3月21日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.07 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.09 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.07 0.07 0.08
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.08 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.11 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.09 0.10 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.09 0.09 0.08
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.12 0.11 0.12
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.07 0.08 0.08

平成24年3月13日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 5.2度
湿度 26%
北西の風 4.3メートル

平成24年3月13日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.07 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.11 0.10 0.10
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.07 0.06 0.05
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.09 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.13 0.12 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.12 0.12
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.08 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.11 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.10 0.09 0.09

平成24年3月6日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 14.9度
湿度 74%
東北東の風 2.2メートル

平成24年3月6日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.07 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.11 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.08 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.08 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.10 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.12 0.11 0.11
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.08 0.07 0.07
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.08 0.08 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.09 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.07 0.07 0.07

平成24年2月28日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 4.1度
湿度 33%
東南東の風 1.7メートル

平成24年2月28日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.09 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.07
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.07 0.07 0.06
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.12 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.11 0.10 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.06 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.12 0.11 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.09 0.09 0.08

平成24年2月21日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 11.0度
湿度 23%
西北西の風 1.2メートル

平成24年2月21日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.11 0.10 0.10
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.11 0.10 0.08
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.08 0.08
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.08 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.15 0.14 0.12
7 新井町公園 川口市新井町15 0.11 0.11 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.06 0.07
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.07 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.11 0.11
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.09 0.09 0.09

平成24年2月14日(火曜日)測定分

天候 小雨
温度 4.8度
湿度 70%
北の風 1.7メートル

平成24年2月14日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.07 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.10 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.08 0.06 0.07
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.08 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.07 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.09 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.07 0.07
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.08 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.11 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.09 0.08 0.08

平成24年2月8日(水曜日)測定分

天候 くもり
温度 5.7度
湿度 43%
北北東の風 2.0メートル

平成24年2月8日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.09 0.07 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.11 0.09 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.07 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.10 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.11 0.10 0.11
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.08 0.08 0.07
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.08 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.09 0.09
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.09 0.09 0.09

平成24年2月7日(火曜日)は降雨のため、測定を順延しました。

平成24年1月31日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 6.0度
湿度 32%
南の風 0.8メートル

平成24年1月31日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.07 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.09 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.10 0.09 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.10 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.10 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.07 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.10 0.09
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.10 0.09 0.08

平成24年1月25日(水曜日)測定分

天候 晴れ
温度 6.8度
湿度 41%
北東の風 0.7メートル

平成24年1月25日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.08 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.10 0.10
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.07
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.08 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.07 0.08 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.11 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.13 0.12 0.12
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.08 0.07
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.06 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.11 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.11 0.10 0.09

平成24年1月24日(火曜日)は積雪のため、測定を順延しました。

平成24年1月17日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 5.7度
湿度 38%
北西の風 2.2メートル

平成24年1月17日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.07 0.08
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.11 0.11 0.11
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.07 0.07 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.09 0.08 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.09 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.12 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.09 0.10 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.09 0.08 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.10 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.14 0.10 0.09

平成24年1月10日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 7.5度
湿度 40%
南の風 1.1メートル

平成24年1月10日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.07 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.11 0.10
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.07 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.09 0.08 0.08
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.10 0.10 0.09
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.12 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.09 0.10 0.11
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.09 0.08 0.07
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.08 0.08 0.09
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.11 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.11 0.09 0.10

平成23年12月までの測定結果は下記リンク先をご覧ください。

基準値について

平成23年10月21日以降、事故に伴う追加被ばく量限度の毎時0.19マイクロシーベルト(=年間1ミリシーベルト)に、大地からの自然放射線量の毎時0.04マイクロシーベルト(=年間0.38ミリシーベルト)を加算した、毎時0.23マイクロシーベルトが国で定めた空間放射線量の基準値となります。
なお、測定値が基準値毎時0.23マイクロシーベルト以上の場合は、指針に沿った屋外活動の時間制限を行い、市民のみなさまに周知するとともに、継続して測定を行います。

資料

測定器

日立アロカメディカル社製 TCS-172B (平成23年11月15日から)
(エネルギー補償回路つき シンチレーション式 サーベイメーター)

用語

Sv(シーベルト) 放射線の身体影響を表す単位
mSv(ミリシーベルト) シーベルトの千分の一の単位
μSv(マイクロシーベルト) シーベルトの百万分の一(ミリシーベルトの千分の一)の単位
/h(パーアワー ) 一時間あたりを表す記号(=毎時)

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

メールでのお問い合わせはこちら