平成24年4月~6月の空間放射線量の測定結果について

更新日:2019年03月15日

本市の空間放射線量測定結果(定点測定)

市では市内の定点で、空間放射線量を測定しています。
平成24年度は、毎週火曜日に11地点を測定しました。
なお、測定日は天候等により前後します。

測定結果の概要

これまでに行った全ての定点測定の値は、国で定めた空間放射線量の基準値毎時0.23マイクロシーベルト未満でした。

平成24年6月26日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 22.2度
湿度 49%
東の風 2.9メートル

平成24年6月26日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.05 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.08 0.08
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.05 0.05
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.07 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.10 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.09 0.09 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.09 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.08 0.07 0.07

平成24年6月19日(火曜日)測定分

天候 くもり
温度 26.6度
湿度 68%
東南東の風 3.0メートル

平成24年6月19日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.07 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.09 0.08
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.05 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.07 0.07 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.10 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.09 0.10 0.09
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.05 0.06 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.09 0.09 0.09
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.09 0.07 0.07

平成24年6月11日(月曜日)測定分

天候 くもり
温度 20.4度
湿度 69%
東南東の風 0.8メートル

平成24年6月11日(月曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.09 0.08
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.05 0.04
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.06 0.06 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.07 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.10 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.10 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.06 0.05
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.10 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.08 0.08 0.09

平成24年6月5日(火曜日)測定分

天候 くもり
温度 23.3度
湿度 59%
南南西の風 3.9メートル

平成24年6月5日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.08 0.07 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.09 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.07 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.08 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.12 0.11 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.06 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.10 0.09
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.08 0.08 0.08

平成24年5月29日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 25.3度
湿度 51%
南の風 2.5メートル

平成24年5月29日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.09 0.10
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.05 0.06 0.05
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.07 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.10 0.09
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.05
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.10 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.07 0.07 0.07

平成24年5月23日(水曜日)測定分

天候 晴れ
温度 22.7度
湿度 51%
北北東の風 2.3メートル

平成24年5月23日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.07 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.10 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.05 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.08 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.10 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.11 0.11 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.06 0.06 0.05
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.09 0.09 0.09
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.10 0.09 0.08

平成24年5月15日(火曜日)測定分

天候 くもり時々雨
温度 18.2度
湿度 87%
南南西の風 1.5メートル

平成24年5月15日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.09 0.07 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.09 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.08 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.10 0.10 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.08 0.09 0.09
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.05 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.08 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.10 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.08 0.08 0.08

平成24年5月8日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 23.5度
湿度 44%
南の風 1.5メートル

平成24年5月8日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.07 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.10 0.10
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.05 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.07 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.10 0.10 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.09 0.10 0.09
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.08 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.10 0.11
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.09 0.09 0.08

平成24年5月1日(火曜日)測定分

天候 くもり
温度 22.4度
湿度 62%
東南東の風 3.1メートル

平成24年5月1日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.09 0.08
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.05
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.07 0.06
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.09 0.09
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.07 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.11 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.08 0.08 0.07

平成24年4月24日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 21.5度
湿度 59%
東北東の風 2.3メートル

平成24年4月24日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.05 0.05 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.09 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.08 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.11 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.10 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.07 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.06 0.06 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.09 0.09
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.08 0.08 0.09

平成24年4月17日(火曜日)測定分

天候 くもり
温度 17.6度
湿度 57%
北北西の風 1.1メートル

平成24年4月17日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.10 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.05 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.07 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.07 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.11 0.11 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.10 0.09 0.08
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.11 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.08 0.08 0.07

平成24年4月10日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 19.7度
湿度 35%
南東の風 2.4メートル

平成24年4月10日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.09 0.08 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.10 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.07 0.08
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.06 0.06
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.09 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.07 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.09 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.09 0.09 0.08
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.10 0.08 0.07

平成24年4月3日(火曜日)測定分

天候 くもり
温度 15.3 度
湿度 61%
南の風 3.9メートル

平成24年4月3日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.05 0.05
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.09 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.08 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.10 0.10 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.11 0.10 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.05
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.10 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.08 0.08 0.07

平成24年3月までの測定結果は下記リンク先をご覧ください。

基準値について

平成23年10月21日以降、事故に伴う追加被ばく量限度の毎時0.19マイクロシーベルト(=年間1ミリシーベルト)に、大地からの自然放射線量の毎時0.04マイクロシーベルト(=年間0.38ミリシーベルト)を加算した、毎時0.23マイクロシーベルトが国で定めた空間放射線量の基準値となります。
なお、測定値が基準値毎時0.23マイクロシーベルト以上の場合は、指針に沿った屋外活動の時間制限を行い、市民のみなさまに周知するとともに、継続して測定を行います。

資料

測定器

日立アロカメディカル社製 TCS-172B (平成23年11月15日から)
(エネルギー補償回路つき シンチレーション式 サーベイメーター)

用語

Sv(シーベルト) 放射線の身体影響を表す単位
mSv(ミリシーベルト) シーベルトの千分の一の単位
μSv(マイクロシーベルト) シーベルトの百万分の一(ミリシーベルトの千分の一)の単位
/h(パーアワー ) 一時間あたりを表す記号(=毎時)

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

メールでのお問い合わせはこちら