平成24年10月~12月の空間放射線量の測定結果について

更新日:2019年03月15日

本市の空間放射線量測定結果(定点測定)

市では市内の定点で、空間放射線量を測定しています。
平成24年度は、毎週火曜日に11地点を測定しました。
なお、測定日は天候等により前後します。

測定結果の概要

これまでに行った全ての定点測定の値は、国で定めた空間放射線量の基準値毎時0.23マイクロシーベルト未満でした。

平成24年12月25日(火曜日)測定分

天候 はれ
温度 5.1度
湿度 42%
北西の風 1.1メートル

平成24年12月25日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.07 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.08 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.07 0.06 0.07
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.07 0.07 0.06
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.06 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.10 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.09 0.09 0.08
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.05
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.06 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.09 0.08 0.08
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.06 0.07 0.07

平成24年12月18日(火曜日)測定分

天候 はれ
温度 14.1度
湿度 56%
西北西の風 2.1メートル

平成24年12月18日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.10 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.05 0.06 0.05
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.07 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.11 0.11 0.09
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.05
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.06 0.05
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.10 0.09
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.10 0.09 0.08

平成24年12月11日(火曜日)測定分

天候 はれ
温度 10.4度
湿度 25%
西北西の風 2.0メートル

平成24年12月11日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.05 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.09 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.05 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.06 0.06 0.06
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.07 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.10 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.11 0.09 0.09
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.06 0.05 0.05
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.09 0.09
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.08 0.08 0.07

平成24年12月5日(水曜日)測定分

天候 はれ
温度 12.4度
湿度 33%
南南東の風 0.9メートル

平成24年12月5日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.05 0.08 0.05
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.09 0.08
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.04 0.05 0.05
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.05 0.06 0.06
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.09 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.09 0.09
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.04 0.07 0.04
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.06 0.06 0.05
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.07 0.09 0.06
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.09 0.08 0.08

平成24年11月27日(火曜日)測定分

天候 はれ
温度 11.9度
湿度 35.1%
北北西の風 8.0メートル

平成24年11月27日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.05 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.10 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.09 0.07 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.06 0.06 0.06
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.07 0.07 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.10 0.08
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.05 0.05 0.05
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.05 0.05 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.08 0.08 0.07
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.07 0.08 0.08

平成24年11月20日(火曜日)測定分

天候 はれ
温度 16.1度
湿度 37.5%
北西の風 5.4メートル

平成24年11月20日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.09 0.08
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.07 0.06 0.06
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.10 0.10 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.09 0.09
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.05
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.08 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.10 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.07 0.07 0.08

平成24年11月13日(火曜日)測定分

天候 はれ
温度 16.1度
湿度 62.9%
南東の風 0.5メートル

平成24年11月13日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.09 0.08
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.05 0.05
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.07 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.11 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.10 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.05 0.05 0.05
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.06 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.10 0.09
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.08 0.08 0.07

平成24年11月7日(水曜日)測定分

天候 晴れ
温度 17.9度
湿度 63.8%
北北東の風 2.5メートル

平成24年11月7日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.05 0.05
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.09 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.05 0.06 0.05
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.07 0.07 0.06
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.07 0.07 0.06
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.17 0.16 0.12
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.10 0.09
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.05
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.06 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.10 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.07 0.08 0.07

平成24年10月30日(火曜日)測定分

天候 くもり
温度 16.7度
湿度 45%
東の風 1.2メートル

平成24年10月30日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.06 0.05
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.08 0.08
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.05 0.05
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.06 0.06 0.06
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.07 0.06
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.10 0.09 0.09
7 新井町公園 川口市新井町15 0.07 0.08 0.07
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.05 0.05 0.05
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.06 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.09 0.08 0.09
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.07 0.08 0.07

平成24年10月23日(火曜日)測定分

天候 くもり一時雨
温度 21.6度
湿度 81%
南南西の風 4.1メートル

平成24年10月23日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.06 0.05
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.09 0.08
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.07 0.05 0.05
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.07 0.07 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.07 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.09 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.10 0.09
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.05 0.05
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.06 0.06 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.09 0.09 0.09
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.10 0.08 0.07

平成24年10月16日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 20.6度
湿度 44%
東北東の風 3.0メートル

平成24年10月16日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.05 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.08 0.09 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.05 0.05 0.04
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.07 0.07 0.06
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.09 0.09 0.08
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.07 0.05
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.06 0.06 0.05
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.10 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.08 0.08 0.08

平成24年10月9日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 21.3度
湿度 59%
北東の風 3.0メートル

平成24年10月9日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.11 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.08 0.07 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.07 0.08 0.06
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.07 0.07 0.06
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.10 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.08 0.08 0.09
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.05 0.04 0.04
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.06 0.05 0.06
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.07 0.07 0.07
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.07 0.07 0.08

平成24年10月2日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 25.3度
湿度 69%
東北東の風 3.2メートル

平成24年10月2日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.06 0.06 0.05
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.09 0.08 0.08
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.05 0.05 0.05
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.06 0.06 0.05
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.07 0.06 0.06
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.09 0.09
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.05 0.05
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.05 0.05 0.05
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.10 0.08
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.09 0.08 0.07

平成24年9月までの測定結果は下記リンク先をご覧ください。

基準値について

平成23年10月21日以降、事故に伴う追加被ばく量限度の毎時0.19マイクロシーベルト(=年間1ミリシーベルト)に、大地からの自然放射線量の毎時0.04マイクロシーベルト(=年間0.38ミリシーベルト)を加算した、毎時0.23マイクロシーベルトが国で定めた空間放射線量の基準値となります。
なお、測定値が基準値毎時0.23マイクロシーベルト以上の場合は、指針に沿った屋外活動の時間制限を行い、市民のみなさまに周知するとともに、継続して測定を行います。

資料

測定器

日立アロカメディカル社製 TCS-172B (平成23年11月15日から)
(エネルギー補償回路つき シンチレーション式 サーベイメーター)

用語

Sv(シーベルト) 放射線の身体影響を表す単位
mSv(ミリシーベルト) シーベルトの千分の一の単位
μSv(マイクロシーベルト) シーベルトの百万分の一(ミリシーベルトの千分の一)の単位
/h(パーアワー ) 一時間あたりを表す記号(=毎時)

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

メールでのお問い合わせはこちら