合併以前の川口市の空間放射線量の測定結果について

更新日:2019年03月25日

本市の空間放射線量測定結果(定点測定)

市では平成23年10月5日まで、市内の定点10地点で、空間放射線量を測定しています。

平成23年5月31日、6月16日、7月5日には、専門業者に委託して測定を行いました。
(平成23年7月5日には簡易測定器との比較、確認を行いました。)

平成23年7月13日からは、簡易型の測定機器RDS-30を用いて、職員が測定を行いました。
測定値は、風向きや降雨により変動することがあります。

測定結果数値についてのご説明

本市が測定に用いる簡易測定器「ミリオンテクノロジーズ社RDS-30」については、専門機関が用いている機器「日立アロカメディカル社製TCS-171」と同時・同箇所で測定を行い精度の比較・確認を行ったところ、最大で0.14、平均で0.05マイクロシーベルト高く計測されました。
このことは、ミリオンテクノロジーズ社の仕様書でも、測定結果が10%の誤差が生じると公表されています。
したがって、測定数値については簡易測定器の誤差を含んだ数値としてご覧ください。
なお、数値が指針による基準値である毎時0.31マイクロシーベルトを超えた場合は、誤差を含むとしても、念のため指針に沿った屋外活動の時間制限を行い、保護者のみなさんにもご連絡するとともに、継続して測定を行って参ります。

測定結果の概要

今回の測定値は、空間の放射線量について1時間単位を測定し、年間の換算値を試算したものです。
平成23年10月5日までに行った全ての定点測定の年間換算値は、本市で独自に定める1年間に浴びる放射線の基準(1.64mSv/年)以下でした。

平成23年10月5日(水曜日)測定分

天候 雨
温度 14.7 度
湿度 92%
北西の風 2.2 メートル

平成23年10月5日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.14 0.14 0.14
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.20 0.18 0.14
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.11 0.12 0.12
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.09 0.08 0.11
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.14 0.14 0.13
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.15 0.12 0.12
7 新井町公園 川口市新井町15 0.14 0.14 0.16
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.15 0.11 0.09
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.11 0.10 0.10
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.16 0.13 0.11
平成23年10月5日(水曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.74 0.74 0.74
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 1.05 0.95 0.74
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.58 0.63 0.63
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.47 0.42 0.58
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.74 0.74 0.68
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.79 0.63 0.63
7 新井町公園 川口市新井町15 0.74 0.74 0.84
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.79 0.58 0.47
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.58 0.53 0.53
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.84 0.68 0.58

平成23年9月28日(水曜日)測定分

天候 晴れ
温度 22.3度
湿度 55%
北北東の風 3.1メートル

平成23年9月28日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.14 0.12 0.11
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.15 0.15 0.13
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.11 0.11 0.12
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.13 0.12 0.09
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.10 0.10 0.10
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.19 0.17 0.17
7 新井町公園 川口市新井町15 0.14 0.11 0.08
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.10 0.09 0.07
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.11 0.11 0.11
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.17 0.15 0.15
平成23年9月28日(水曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.74 0.63 0.58
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.79 0.79 0.68
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.58 0.58 0.63
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.68 0.63 0.47
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.53 0.53 0.53
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 1.00 0.89 0.89
7 新井町公園 川口市新井町15 0.74 0.58 0.42
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.53 0.47 0.37
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.58 0.58 0.58
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.89 0.79 0.79

平成23年9月22日(木曜日)測定分

天候 晴れ
温度 27.6度
湿度 61%
東北東の風 4.5メートル

平成23年9月22日(木曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.11 0.11 0.12
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.11 0.13
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.12 0.12 0.12
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.12 0.14 0.15
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.12 0.09 0.10
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.13 0.13 0.14
7 新井町公園 川口市新井町15 0.12 0.12 0.12
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.11 0.12 0.09
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.13 0.13 0.13
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.12 0.15 0.16
平成23年9月22日(木曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.58 0.58 0.63
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.53 0.58 0.68
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.63 0.63 0.63
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.63 0.74 0.79
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.63 0.47 0.53
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.68 0.68 0.74
7 新井町公園 川口市新井町15 0.63 0.63 0.63
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.58 0.63 0.47
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.68 0.68 0.68
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.63 0.79 0.84

平成23年9月14日(水曜日)測定分

天候 晴れ
温度 32.4度
湿度 54%
西北西の風 0.9メートル

平成23年9月14日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.09 0.10 0.10
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.12 0.12 0.14
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.10 0.11 0.10
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.09 0.12 0.14
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.12 0.13 0.13
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.16 0.18 0.18
7 新井町公園 川口市新井町15 0.13 0.14 0.20
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.10 0.12 0.16
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.11 0.13 0.13
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.13 0.15
平成23年9月14日(水曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.47 0.53 0.53
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.63 0.63 0.74
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.53 0.58 0.53
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.47 0.63 0.74
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.63 0.68 0.68
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.84 0.95 0.95
7 新井町公園 川口市新井町15 0.68 0.74 1.05
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.53 0.63 0.84
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.58 0.68 0.68
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.58 0.68 0.79

平成23年9月7日(水曜日)測定分

天候 晴れ
温度 28.5度
湿度 50%
南西の風 0.8メートル

平成23年9月7日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.11 0.11 0.12
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.13 0.16 0.16
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.07 0.08 0.07
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.11 0.11 0.11
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.13 0.13 0.13
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.12 0.15
7 新井町公園 川口市新井町15 0.13 0.12 0.12
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.09 0.11 0.11
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.12 0.12 0.12
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.15 0.15 0.18
平成23年9月7日(水曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.58 0.58 0.63
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.68 0.84 0.84
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.37 0.42 0.37
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.58 0.58 0.58
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.68 0.68 0.68
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.63 0.63 0.79
7 新井町公園 川口市新井町15 0.68 0.63 0.63
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.47 0.58 0.58
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.63 0.63 0.63
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.79 0.79 0.95

平成23年8月30日(火曜日)測定分

天候 曇り
温度 30.0度
湿度 49%
北東の風 2.7メートル

平成23年8月30日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.10 0.09 0.08
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.12 0.12 0.11
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.11 0.11 0.09
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.13 0.12 0.10
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.12 0.12 0.10
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.24 0.17 0.15
7 新井町公園 川口市新井町15 0.15 0.14 0.13
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.14 0.13 0.11
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.16 0.15 0.15
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.15 0.13 0.11
平成23年8月30日(火曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.53 0.47 0.42
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.63 0.63 0.58
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.58 0.58 0.47
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.68 0.63 0.53
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.63 0.63 0.53
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 1.26 0.89 0.79
7 新井町公園 川口市新井町15 0.79 0.74 0.68
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.74 0.68 0.58
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.84 0.79 0.79
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.79 0.68 0.58

平成23年8月24日(水曜日)測定分

天候 曇り
温度 31.0度
湿度 64%
南西の風 1.5メートル

平成23年8月24日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.11 0.11 0.11
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.12 0.15
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.10 0.11 0.12
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.11 0.11 0.13
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.16 0.16 0.15
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.15 0.16 0.17
7 新井町公園 川口市新井町15 0.11 0.12 0.15
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.14 0.16 0.15
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.12 0.13 0.09
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.11 0.12
平成23年8月24日(水曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.58 0.58 0.58
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.53 0.63 0.79
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.53 0.58 0.63
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.58 0.58 0.68
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.84 0.84 0.79
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.79 0.84 0.89
7 新井町公園 川口市新井町15 0.58 0.63 0.79
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.74 0.84 0.79
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.63 0.68 0.47
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.53 0.58 0.63

平成23年8月17日(水曜日)測定分

天候 晴れ
温度 34.8度
湿度 54%
南西の風 3.1メートル

平成23年8月17日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.09 0.09 0.11
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.13 0.14 0.17
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.11 0.11 0.13
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.17 0.16 0.16
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.11 0.14 0.16
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.14 0.15 0.16
7 新井町公園 川口市新井町15 0.14 0.16 0.18
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.10 0.11 0.11
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.12 0.12 0.12
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.14 0.16 0.19
平成23年8月17日(水曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.47 0.47 0.58
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.68 0.74 0.89
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.58 0.58 0.68
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.89 0.84 0.84
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.58 0.74 0.84
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.74 0.79 0.84
7 新井町公園 川口市新井町15 0.74 0.84 0.95
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.53 0.58 0.58
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.63 0.63 0.63
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.74 0.84 1.00

平成23年8月10日(水曜日)測定分

天候 晴れ
温度 35.9度
湿度 52%
南の風2.3メートル

平成23年8月10日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.12 0.11 0.11
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.17 0.13 0.13
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.12 0.13 0.14
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.13 0.12 0.12
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.13 0.11 0.11
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.20 0.18 0.17
7 新井町公園 川口市新井町15 0.13 0.12 0.12
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.14 0.14 0.12
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.13 0.12 0.13
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.12 0.11
平成23年8月10日(水曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.63 0.58 0.58
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.89 0.68 0.68
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.63 0.68 0.74
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.68 0.63 0.63
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.68 0.58 0.58
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 1.05 0.95 0.89
7 新井町公園 川口市新井町15 0.68 0.63 0.63
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.74 0.74 0.63
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.68 0.63 0.68
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.58 0.63 0.58

平成23年8月3日(水曜日)測定分

天候 曇りのち雨
温度 29.2度
湿度 66%
北北西の風 1.6メートル

平成23年8月3日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.10 0.12 0.13
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.13 0.17 0.17
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.12 0.12 0.10
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.13 0.12 0.10
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.15 0.13 0.12
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.21 0.21 0.19
7 新井町公園 川口市新井町15 0.15 0.15 0.12
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.15 0.12 0.13
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.13 0.13 0.12
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.13 0.10 0.09
平成23年8月3日(水曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.53 0.63 0.68
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.68 0.89 0.89
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.63 0.63 0.53
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.68 0.63 0.53
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.79 0.68 0.63
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 1.10 1.10 1.00
7 新井町公園 川口市新井町15 0.79 0.79 0.63
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.79 0.63 0.68
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.68 0.68 0.63
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.68 0.53 0.47

平成23年7月27日(水曜日)測定分

天候 曇り
温度 29.5度
湿度 62%
南西の風0.6メートル

平成23年7月27日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.12 0.12 0.13
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.13 0.17
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.11 0.12 0.13
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.13 0.13 0.13
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.11 0.12 0.14
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.20 0.17 0.16
7 新井町公園 川口市新井町15 0.16 0.17 0.18
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.13 0.15 0.16
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.13 0.15 0.15
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.12 0.13 0.16
平成23年7月27日(水曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.63 0.63 0.68
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.53 0.68 0.89
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.58 0.63 0.68
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.68 0.68 0.68
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.58 0.63 0.74
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 1.05 0.89 0.84
7 新井町公園 川口市新井町15 0.84 0.89 0.95
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.68 0.79 0.84
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.68 0.79 0.79
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.63 0.68 0.84

平成23年7月22日(金曜日)測定分 (台風の影響で2日間延期)

天候 曇り
温度 22.8度
湿度 54%
北西の風2.7メートル

平成23年7月22日(金曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.09 0.06 0.06
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.12 0.11 0.10
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.12 0.11 0.09
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.14 0.14 0.13
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.12 0.10 0.11
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.22 0.22 0.18
7 新井町公園 川口市新井町15 0.12 0.13 0.15
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.13 0.12 0.14
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.12 0.13 0.13
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.17 0.14 0.17
平成23年7月22日(金曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.47 0.32 0.32
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.63 0.58 0.53
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.63 0.58 0.47
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.74 0.74 0.68
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.63 0.53 0.58
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 1.16 1.16 0.95
7 新井町公園 川口市新井町15 0.63 0.68 0.79
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.68 0.63 0.74
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.63 0.68 0.68
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.89 0.74 0.89

平成23年7月13日(水曜日)測定分

天候 曇りのち晴れ
温度 33.0度
湿度 54%
南南東の風 3.5メートル

平成23年7月13日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.08 0.09 0.10
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.19 0.15 0.17
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.09 0.10 0.10
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.10 0.12 0.13
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.12 0.12 0.13
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.18 0.21 0.21
7 新井町公園 川口市新井町15 0.15 0.17 0.17
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.14 0.15 0.15
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.09 0.12 0.13
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.16 0.18 0.19
平成23年7月13日(水曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.42 0.47 0.53
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 1.00 0.79 0.89
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.47 0.53 0.53
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.53 0.63 0.68
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.63 0.63 0.68
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.95 1.10 1.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.79 0.89 0.89
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.74 0.79 0.79
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.47 0.63 0.68
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.84 0.95 1.00

平成23年7月5日(火曜日)測定分

天候 晴れのち曇り
温度 32.0度
湿度 55%
南南東の風 1.7メートル

平成23年7月5日(火曜日)測定結果(TCS-171)
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.08 0.08 0.08
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.12 0.11 0.10
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.09 0.07 0.07
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.09 0.09 0.08
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.10 0.10 0.09
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.15 0.12 0.12
7 新井町公園 川口市新井町15 0.12 0.11 0.11
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.12 0.09 0.09
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.10 0.09 0.08
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.12 0.12 0.11
平成23年7月5日(火曜日)測定結果(RDS-30)
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.13 0.13 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.26 0.22 0.22
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.13 0.13 0.12
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.12 0.13 0.15
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.15 0.14 0.06
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.17 0.21 0.20
7 新井町公園 川口市新井町15 0.12 0.15 0.21
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.10 0.10 0.11
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.11 0.12 0.12
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.15 0.16 0.16
平成23年7月5日(火曜日)測定結果から試算した年間換算値(TCS-171)
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.42 0.42 0.42
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.63 0.58 0.53
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.47 0.37 0.37
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.47 0.47 0.42
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.53 0.53 0.47
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.79 0.63 0.63
7 新井町公園 川口市新井町15 0.63 0.58 0.58
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.63 0.47 0.47
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.53 0.47 0.42
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.63 0.63 0.58
平成23年7月5日(火曜日)測定結果から試算した年間換算値(RDS-30)
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.68 0.68 0.37
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 1.37 1.16 1.16
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.68 0.68 0.63
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.63 0.68 0.79
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.79 0.74 0.32
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.89 1.10 1.05
7 新井町公園 川口市新井町15 0.63 0.79 1.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.53 0.53 0.58
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.58 0.63 0.63
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.79 0.84 0.84

平成23年6月16日(木曜日)測定分

天候 くもり
温度 22.2度
湿度 70%
西の風 1.2メートル

平成23年6月16日(木曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定機器 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 TCS-171 0.09 0.09 0.08
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 TCS-171 0.14 0.13 0.11
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 TCS-171 0.10 0.09 0.08
4 中青木公園 川口市中青木3-10 TCS-171 0.11 0.09 0.08
5 西中学校 川口市宮町16-1 TCS-171 0.10 0.11 0.11
