川口市ゆかりの第20回アジア競技大会出場選手の紹介
更新日:2026年10月01日
令和8年9月19日(土曜日)から10月4日(日曜日)まで開催される第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)に本市ゆかりの選手が出場するため、紹介します!
応援よろしくお願いします!
第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)出場選手
金戸 凜(かねと りん)選手

選手情報
| 生年月日 | 2003年7月18日 生まれ |
| 競技 | 水泳(飛込) |
| 出場種目 | 女子高飛込 |
| 川口市とのゆかり | 川口市出身(川口市立慈林小学校) |
予定スケジュール及び結果
(予選)
| 日時 | 結果 | 備考 |
| 9月29日(火曜日)10:00~ | 4位 | 283.35pt |
(決勝)
| 日時 | 備考 |
| 9月29日(火曜日)15:20~ | 299.30pt |
| 最終結果 | 第5位 |
田中 平和(たなか うふぉま)選手

写真提供:トヨタ自動車アンテロープス
選手情報
| 生年月日 | 2002年2月10日 生まれ |
| 競技 | バスケットボール |
| 出場種目 | 女子 |
| 川口市とのゆかり | 川口市出身(川口市立上青木小学校・上青木中学校) |
予定スケジュール及び結果
(グループステージ)
| 日時 | 対戦国 | 結果 |
| 9月17日(木曜日)19:00~ | 香港 | 〇 114-37 |
| 9月20日(日曜日)13:50~ | カザフスタン | 〇 88-23 |
| 9月22日(火曜日)13:00~ | フィリピン | 〇 89-67 |
(決勝トーナメント)
| 日時 | 対戦国 | 結果 | 備考 |
| 9月24日(木曜日)19:20~ | タイ | 〇 86-29 | 準々決勝 |
| 9月25日(金曜日)19:20~ | 台湾 | 〇 80-52 | 準決勝 |
| 9月26日(土曜日)19:20~ | 韓国 | ● 70-75 | 決勝 |
| 最終結果 | 準優勝(銀メダル) |
小久保 真旺(こくぼ まお)選手

写真提供:(c)(公社)日本フェンシング協会
選手情報
| 生年月日 | 2003年1月8日 生まれ |
| 競技 | フェンシング |
| 出場種目 | 男子サーブル(個人) |
| 男子サーブル(団体) | |
| 川口市とのゆかり | 川口市出身(星槎国際高等学校川口校) |
予定スケジュール及び結果
~男子サーブル(個人)~
(予選〔プール3〕)
| 日時 | 対戦国 | 結果 | 備考 |
| 9月23日(水曜日)10:00~ | ベトナム | 〇 5-3 | 第1戦 |
| サウジアラビア | 〇 5-2 | 第2戦 | |
| インド | 〇 5-2 | 第3戦 | |
| カザフスタン | 〇 5-1 | 第4戦 | |
| 香港 | ● 2-5 | 第5戦 |
(決勝トーナメント)
| 日時 | 対戦国 | 結果 | 備考 |
| 9月23日(水曜日)14:00~ | 中国 | 〇 15-2 | 2回戦(ベスト16) |
| 9月23日(水曜日)14:50~ | 中国 | ● 9-15 | 準々決勝 |
| 最終結果 | ベスト8 |
~男子サーブル(団体)~
| 日時 | 対戦国 | 結果 | 備考 |
| 9月26日(土曜日)10:30~ | クウェート | 〇 45-35 | 1回戦(ベスト16) (第7戦出場) |
| 9月26日(土曜日)11:30~ | イラン | 〇 45-34 | 準々決勝(第1.5.9戦出場) |
| 9月26日(土曜日)16:40~ | カザフスタン | 〇 45-34 | 準決勝(第2.6.9戦出場) |
| 9月26日(土曜日)18:20~ | 韓国 | ● 44-45 | 決勝(第1.5.9戦出場) |
| 最終結果 | 準優勝(銀メダル) |
上野 優佳(うえの ゆうか)選手

選手情報
| 生年月日 | 2001年11月28日 生まれ |
| 競技 | フェンシング |
| 出場種目 | 女子フルーレ(個人) |
| 女子フルーレ(団体) | |
| 川口市とのゆかり | 川口市出身(星槎国際高等学校川口校) |
予定スケジュール及び結果
~女子フルーレ(個人)~
(予選〔プール1〕)
| 日時 | 対戦国 | 結果 | 備考 |
| 9月23日(水曜日)10:00~ | インド | 〇 5-1 | 第1戦 |
| インドネシア | 〇 5-1 | 第2戦 | |
| フィリピン | 〇 5-0 | 第3戦 | |
| ウズベキスタン | ● 2-5 | 第4戦 | |
| 香港 | 〇 5-2 | 第5戦 |
(決勝トーナメント)
| 日時 | 対戦国 | 結果 | 備考 |
| 9月23日(日曜日)13:40~ | カザフスタン | 〇 15-3 | 2回戦(ベスト16) |
| 9月23日(日曜日)14:50~ | 日本(菊池選手) | 〇 15-9 | 準々決勝 |
| 9月23日(日曜日)16:40~ | シンガポール | 〇 15-6 | 準決勝 |
| 9月23日(日曜日)17:40~ | 韓国 | 〇 15-4 | 決勝 |
| 最終結果 | 優勝(金メダル) |
~女子フルーレ(団体)~
| 日時 | 対戦国 | 結果 | 備考 |
| 9月26日(土曜日)11:30~ | インド | 〇 45-14 | 準々決勝(第9戦出場) |
| 9月26日(土曜日)14:00~ | 香港 | 〇 45-27 | 準決勝(第1.5.9戦出場) |
| 9月26日(土曜日)17:20~ | 韓国 | 〇 29-28 | 優勝(第2.6.9戦出場) |
| 最終結果 | 優勝(金メダル) |
冨田 洋輔(とみた ようすけ)選手

選手情報
| 生年月日 | 2005年4月4日 生まれ |
| 競技 | 近代五種 |
| 出場種目 | 男子 |
| 川口市とのゆかり | 川口市出身(川口市立高等学校) |
予定スケジュール及び結果
(シード順位決め〔フェンシング-シーディングラウンド〕)
| 日時 | 結果 | 備考 |
| 9月16日(水曜日)14:30~ | 12位 | 20勝15敗 |
シーディングラウンド:フェンシングでの勝利数によって順位を決定し、その順位を基に準決勝以降のフェンシング-ダイレクトエリミネーションの直接対決の組み合わせを決めるラウンド。
(準決勝〔グループB〕)
| 日時 | 種目 | 種目毎結果 | 備考 |
| 9月18日(金曜日)15:00~ | フェンシング | 6位 | 228pt |
| 9月18日(金曜日)15:20~ | オブスタクル | 17位 | 303pt |
| 9月18日(金曜日)15:40~ | 水泳 | 6位 | 318pt |
| 9月18日(金曜日)16:00~ | レーザーラン | 1位 | 646pt |
| 結果 | 7位(1495pt) |
(決勝)
| 日時 | 種目 | 種目毎結果 | 備考 |
| 9月20日(金曜日)14:30~ | フェンシング | 12位 | 212pt |
| 9月20日(金曜日)14:50~ | オブスタクル | 15位 | 361pt |
| 9月20日(金曜日)15:10~ | 水泳 | 7位 | 320pt |
| 9月20日(金曜日)15:30~ | レーザーラン | 5位 | 668pt |
| 最終結果 | 8位(1561pt) |
富田 一輝(とみた かずき)選手

選手情報
| 生年月日 | 1995年2月1日 生まれ |
| 競技 | パデル |
| 出場種目 | 男子ダブルス |
| 川口市とのゆかり | 川口市在住 |
予定スケジュール及び結果
| 日時 | 対戦国 | 結果 | 備考 |
| 9月29日(火曜日) | タイ | 〇 2-0 | 2回戦(ベスト16) |
| 10月1日(木曜日) | イラン | ● 0-2 | 準々決勝 |
| 最終結果 | ベスト8 |
黒坂 卓矢(くろさか たくや)選手

選手情報
| 生年月日 | 2005年3月17日 生まれ |
| 競技 | テニス(ソフトテニス) |
| 出場種目 | 男子シングルス |
| 国別対抗(団体戦) | |
| 川口市とのゆかり | 川口市出身(川口市立芝東中学校) |
予定スケジュール及び結果
~シングルス~
(予選ラウンド〔グループF〕)
| 日時 | 対戦国 | 結果 | 備考 |
| 9月22日(火曜日)10:30~ | モンゴル | 〇 4-1 | 第1戦 |
| 9月22日(火曜日)13:00~ | カンボジア | 〇 4-0 | 第2戦 |
| 9月22日(火曜日)15:30~ | 韓国 | 〇 4-3 | 第3戦 |
(決勝トーナメント)
| 日時 | 対戦国 | 結果 | 備考 |
| 9月23日(水曜日)9:00~ | 台湾 | 〇 4-2 | 準々決勝 |
| 9月23日(水曜日)13:10~ | インド | 〇 4-2 | 準決勝 |
| 9月23日(水曜日)17:30~ | 日本(上松選手) | ● 3-4 | 決勝 |
| 最終結果 | 準優勝(銀メダル) |
~国別対抗(団体戦)~
(予選ラウンド〔グループA〕)
| 日時 | 対戦国 | 結果 | 備考 |
| 9月18日(金曜日)9:00~ | カンボジア | 〇 3-0 | 第1戦(男子ダブルス出場) |
| 9月18日(金曜日)11:00~ | フィリピン | 〇 3-0 | 第2戦(男子ダブルス出場) |
| 9月18日(金曜日)13:00~ | パキスタン | 〇 3-0 | 第3戦(男子シングルス出場) |
(決勝トーナメント)
| 日時 | 対戦国 | 結果 | 備考 |
| 9月20日(日曜日)11:30~ | インドネシア | 〇 2-0 | 準決勝(男子ダブルス出場) |
| 9月20日(日曜日)17:15~ | 台湾 | 〇 2-0 | 決勝(男子ダブルス出場) |
| 最終結果 | 優勝(金メダル) |


