公売結果について
更新日:2025年10月30日
開札結果(最高価申込者)
開札日 令和7年10月30日(木曜日)
| 売却 区分 番号 |
見積価額 | 最高価申込者の氏名又は名称 | 最高価申込価格 |
| 南-1 | 71,500,000円 | 株式会社コスモホーム | 77,000,500円 |
| 南-4 | 16,600,000円 | ハウステック株式会社 | 25,222,000円 |
| 南-5 | 22,900,000円 | 田崎 忠夫 | 23,910,000円 |
| 南-6 | 33,100,000円 | 株式会社ニブリック | 39,621,000円 |
| 南-8 | 2,550,000円 | 合同会社コスモスネット | 2,810,000円 |
| 南-9 | 1,730,000円 | 吉川 亮 |
3,600,000円 |
| 南-10 | 5,120,000円 | 合同会社コスモスネット | 5,560,000円 |
| 南-12 | 6,280,000円 | 入札なし |
|
開札結果(次順位買受申込者)
| 売却 区分 番号 |
見積価額 | 次順位買受申込者の氏名又は名称 | 次順位申込価格 |
| 南-1 | 71,500,000円 | 株式会社レアル | 71,888,888円 |
| 南-4 | 16,600,000円 | 該当なし | |
| 南-5 | 22,900,000円 | 株式会社ケーズファクター | 23,000,000円 |
| 南-6 | 33,100,000円 | 株式会社曲小小倉工務店 | 36,792,000円 |
| 南-8 | 2,550,000円 | 母 京 | 2,550,000円 |
| 南-9 | 1,730,000円 | 該当なし | |
| 南-10 | 5,120,000円 | 三浦 覚 | 5,460,000円 |
| 南-12 | 6,280,000円 | 入札なし |
- お問い合わせ
-
特別債権回収課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第二本庁舎4階)
電話:048-271-9420(民事債権係直通)、048-271-9248(公債権係直通)
電話受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4965
メールでのお問い合わせはこちら


