予算
更新日:2023年05月01日
※市の予算における会計年度の名称については、原則、令和元年5月以降は、当該年度を通じて「令和元年度」といたします。ただし、5月以前に発行した予算書等については、年号の修正は行いません。
予算
当初予算のポイント | 4年度(PDFファイル:904.3KB) | 3年度(PDFファイル:912.2KB) | 2年度(PDFファイル:877.2KB) | 元年度(PDF:782.8KB) | |
---|---|---|---|---|---|
予算内訳表 | 予算概要をご覧ください | 予算概要をご覧ください | 3年度 | 2年度 | 元年度 |
予算概要 | 5年度 | 4年度(PDFファイル:6.2MB) | 3年度 | 2年度 | 元年度 |
市民1人当たりの歳出 | 予算概要をご覧ください | 予算概要をご覧ください | 3年度 | 2年度 | 元年度 |
当初予算書 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 2年度 | 元年度 |
予算編成方針 | 5年度(PDFファイル:160.1KB) | 4年度(PDFファイル:803.4KB) | 3年度(PDF:155.3KB) | 2年度(PDF:124.1KB) | 元年度(PDF:292.4KB) |
引上げ分の地方消費税交付金充当先(予算) | 予算概要をご覧ください | 予算概要をご覧ください | 3年度(PDFファイル:31.5KB) | 2年度(PDF:35.8KB) | 元年度(PDF:35.3KB) |
事業所税・都市計画税・森林環境譲与税の財源充当先(予算) | 予算概要をご覧ください | 予算概要をご覧ください | 3年度(PDFファイル:22.5KB) | 2年度(PDF:21.4KB) | 元年度(PDF:21.2KB) |
補正予算概要 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 2年度 | 元年度 |
---|
決算
決算カード | 3年度(PDFファイル:86.6KB) | 2年度(PDFファイル:175.9KB) | 30年度(86.1KB) | 29年度(129.9KB) | |
---|---|---|---|---|---|
財務書類 | 3年度(PDFファイル:255.8KB) | 2年度(PDFファイル:254.1KB) | 元年度(PDF:258.2KB) | 30年度(PDF:260.7KB) | 29年度(3.7MB) |
財政状況資料集 | 3年度(PDFファイル:1.1MB) | 2年度(PDFファイル:2.3MB) | 元年度(PDFファイル:1.5MB) | 30年度(758.7KB) | 29年度(706.9KB) |
健全化判断比率等 | 3年度(PDFファイル:180.8KB) | 2年度(PDFファイル:180.5KB) | 元年度(368.2KB) | 30年度(190.9KB) | 29年度(183KB) |
5年間の推移(平成29年度~令和3年度)(PDFファイル:21.2KB) | |||||
引上げ分の地方消費税交付金充当先(一般会計決算) | 3年度(PDFファイル:30.6KB) | 2年度(PDFファイル:82KB) | 元年度(36.1KB) | 30年度(98KB) | 29年度(34KB) |
収益事業収入、事業所税・都市計画税・森林環境譲与税の財源充当一覧表(一般会計決算) | 3年度(PDFファイル:39.9KB) | 2年度(PDFファイル:86.1KB) | 元年度(35.1KB) | 30年度(103.1KB) | 29年度(35KB) |
財政公表
令和5年 | 5月 | |
---|---|---|
令和4年 |
5月 | 11月 |
令和3年 | 5月 | 11月 |
令和2年 | 5月 | 11月 |
令和元年 | 5月 | 11月 |
平成30年 | 5月 | 11月 |
平成29年 | 5月 | 11月 |
平成28年 | 5月 | 11月 |
平成27年 | 5月 | 11月 |
平成26年 | 5月 | 11月 |
平成25年 | 5月 | 11月 |
(予算書・決算書は川口市役所第一本庁舎4階市政情報コーナー及び各図書館で閲覧できます。)
- お問い合わせ
-
財政課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1110(市役所代表)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1203
メールでのお問い合わせはこちら