旧鳩ヶ谷市の男女年齢別人口
更新日:2018年02月28日
(注意)以下の統計表は、EXCELファイル形式及びPDFファイル形式です。
年 | EXCELファイル | PDFファイル |
---|---|---|
23年(10月まで) | 23年総1~10月(118KB) | 23年総1~10月(53KB) |
22年 | 22年総1~12月(134KB) | 22年総1~12月(62KB) |
21年 | 21年総1~12月(134KB) | 21年総1~12月(62KB) |
20年 | 20年総1~12月(134KB) | 20年総1~12月(62KB) |
19年 | 19年総1~12月(148KB) | 19年総1~12月(62KB) |
18年 | 18年総1~12月(135KB) | 18年総1~12月(62KB) |
17年 | 17年総1~12月(141KB) | 17年総1~12月(62KB) |
16年 | 16年総1~12月(140KB) | 16年総1~12月(61KB) |
15年 | 15年総1~12月(135KB) | 15年総1~12月(61KB) |
14年 | 14年総1~12月(134KB) | 14年総1~12月(115KB) |
13年 | 13年総1~12月(134KB) | 13年総1~12月(114KB) |
12年 | 12年総1~12月(134KB) | 12年総1~12月(114KB) |
11年 | 11年総1~12月(137KB) | 11年総1~12月(119KB) |
年 | EXCELファイル | PDFファイル |
---|---|---|
23年(10月まで) | 23年住1~10月(114KB) | 23年住1~10月(53KB) |
22年 | 22年住1~12月(133KB) | 22年住1~12月(61KB) |
21年 | 21年住1~12月(133KB) | 21年住1~12月(61KB) |
20年 | 20年住1~12月(133KB) | 20年住1~12月(61KB) |
19年 | 19年住1~12月(133KB) | 19年住1~12月(61KB) |
18年 | 18年住1~12月(133KB) | 18年住1~12月(61KB) |
17年 | 17年住1~12月(133KB) | 17年住1~12月(61KB) |
16年 | 16年住1~12月(133KB) | 16年住1~12月(61KB) |
15年 | 15年住1~12月(133KB) | 15年住1~12月(61KB) |
14年 | 14年住1~12月(134KB) | 14年住1~12月(114KB) |
13年 | 13年住1~12月(134KB) | 13年住1~12月(113KB) |
12年 | 12年住1~12月(134KB) | 12年住1~12月(113KB) |
11年 | 11年住1~12月(137KB) | 11年住1~12月(113KB) |
- お問い合わせ
-
企画経営課 統計係
所在地:〒332-0031 川口市青木3-17-11(青木三丁目分室)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-227-7515(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-1127
メールでのお問い合わせはこちら