令和2年度以前の給与所得算出方法について
更新日:2021年01月28日
所得金額の算出方法は収入金額-給与所得控除額=給与所得
平成30年度から令和2年度の給与所得速算表
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 | 0円 |
651,000円〜1,618,999円 | A−650,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | B×0.6円 |
1,800,000円〜3,599,999円 | B×0.7−180,000円 |
3,600,000円〜6,599,999円 | B×0.8−540,000円 |
6,600,000円〜9,999,999円 | A×0.9−1,200,000円 |
10,000,000円以上 | A−2,200,000円 |
※BはA(給与収入金額)を4で割り、千円未満を切り捨て、再び4をかけた金額です。
※平成30年度から、給与収入金額が1,000万円以上の場合の給与所得控除について、220万円の上限が設けられました。
平成29年度の給与所得速算表
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 | 0円 |
651,000円〜1,618,999円 | A−650,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | B×0.6円 |
1,800,000円〜3,599,999円 | B×0.7−180,000円 |
3,600,000円〜6,599,999円 | B×0.8−540,000円 |
6,600,000円〜9,999,999円 | A×0.9−1,200,000円 |
10,000,000円〜11,999,999円 | A×0.95−1,700,000円 |
12,000,000円以上 | A−2,300,000円 |
※BはA(給与収入金額)を4で割り、千円未満を切り捨て、再び4をかけた金額です。
※平成29年度から、給与収入金額が1,200万円以上の場合の給与所得控除について、230万円の上限が設けられました。
平成26年度から平成28年度の給与所得速算表
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 | 0円 |
651,000円〜1,618,999円 | A−650,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | B×0.6円 |
1,800,000円〜3,599,999円 | B×0.7−180,000円 |
3,600,000円〜6,599,999円 | B×0.8−540,000円 |
6,600,000円〜9,999,999円 | A×0.9−1,200,000円 |
10,000,000円〜14,999,999円 | A×0.95−1,700,000円 |
15,000,000円以上 | A−2,450,000円 |
※BはA(給与収入金額)を4で割り、千円未満を切り捨て、再び4をかけた金額です。
※平成26年度から、給与収入金額が1,500万円以上の場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられました。
平成25年度以前の給与所得速算表
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 | 0円 |
651,000円〜1,618,999円 | A−650,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | B×0.6円 |
1,800,000円〜3,599,999円 | B×0.7−180,000円 |
3,600,000円〜6,599,999円 | B×0.8−540,000円 |
6,600,000円〜9,999,999円 | A×0.9−1,200,000円 |
10,000,000円~ | A×0.95−1,700,000円 |
※BはA(給与収入金額)を4で割り、千円未満を切り捨て、再び4をかけた金額です。
- お問い合わせ
-
市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
048-259-7636(市民税第2係直通)
048-259-7635(市民税第3係直通)
048-259-7634(市民税第4係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
メールでのお問い合わせはこちら