夜のいきもの観察会
更新日:2025年07月04日
抽選結果について
この度は夜のいきもの観察会にたくさんのご応募をいただきありがとうございました。
申込多数につき、抽選とさせていただきましたので結果を掲載いたします。
※当選者には、当日の案内文や駐車許可証等をご自宅に郵送で送付いたします。届かない場合や参加できなくなった場合はお手数ですが自然保護対策課までご連絡いただきますようお願いいたします。
7月15日(火曜日)イイナパーク川口 当選番号
MS00000803 | MS00002119 | MS00002474 | MS00011575 | MS00012133 |
MS00012693 | MS00015520 | MS00019768 | MS00019887 | MS00020256 |
MS00020746 | MS00023225 | MS00027948 | MS00029497 | MS00038072 |
MS00038713 | MS00038858 | MS00043611 | MS00045582 | MS00046808 |
MS00047842 | MS00049862 | MS00050128 |
7月17日(木曜日)イイナパーク川口 当選番号
MS00001928 | MS00004297 | MS00005191 | MS00005658 | MS00005968 |
MS00006478 | MS00007678 | MS00008939 | MS00011617 | MS00013349 |
MS00016856 | MS00026022 | MS00030482 | MS00034131 | MS00034411 |
MS00036139 | MS00036390 | MS00037474 | MS00039352 | MS00045336 |
MS00048547 | MS00049791 |
7月23日(水曜日)イイナパーク川口 当選番号
MS00007961 | MS00010332 | MS00013136 | MS00014373 | MS00015150 |
MS00015475 | MS00017902 | MS00018084 | MS00025403 | MS00026465 |
MS00027191 | MS00031941 | MS00033060 | MS00034780 | MS00035704 |
MS00037225 | MS00039530 | MS00040609 | MS00041892 | MS00042564 |
MS00045631 | MS00047199 | MS00047481 | MS00049315 |
7月25日(金曜日)グリーンセンター 当選番号
MS00000401 | MS00001352 | MS00002335 | MS00003052 | MS00003591 |
MS00004898 | MS00005536 | MS00006290 | MS00011158 | MS00011346 |
MS00013736 | MS00013906 | MS00015201 | MS00018212 | MS00020190 |
MS00020542 | MS00021783 | MS00021804 | MS00022885 | MS00023182 |
MS00025083 | MS00025209 | MS00025315 | MS00026551 | MS00027855 |
MS00028138 | MS00030096 | MS00030756 | MS00031671 | MS00032482 |
MS00033344 | MS00035298 | MS00035550 | MS00037703 | MS00037886 |
MS00038175 | MS00038289 | MS00040093 | MS00042759 | MS00044749 |
7月29日(火曜日)グリーンセンター 当選番号
MS00003436 | MS00006522 | MS00008373 | MS00009660 | MS00010166 |
MS00010582 | MS00012590 | MS00012773 | MS00012987 | MS00013513 |
MS00014515 | MS00014970 | MS00015984 | MS00016276 | MS00016429 |
MS00018153 | MS00019205 | MS00019634 | MS00020900 | MS00021614 |
MS00023050 | MS00023959 | MS00024247 | MS00025620 | MS00027752 |
MS00030571 | MS00030924 | MS00031322 | MS00035024 | MS00035693 |
MS00036608 | MS00039929 | MS00040210 | MS00040534 | MS00041304 |
MS00042433 | MS00043000 | MS00043312 | MS00043451 | MS00044002 |
MS00045097 | MS00046193 | MS00046398 | MS00046511 | MS00047050 |
MS00049180 | MS00049623 |
8月5日(火曜日)見沼自然の家 当選番号
MS00003244 | MS00004401 | MS00007265 | MS00007366 | MS00007829 |
MS00008257 | MS00008751 | MS00012348 | MS00014060 | MS00014819 |
MS00015870 | MS00016674 | MS00020616 | MS00026936 | MS00030130 |
MS00031185 | MS00033287 | MS00033676 | MS00035970 | MS00038542 |
MS00038952 | MS00039844 | MS00040751 | MS00042392 | MS00042842 |
MS00044258 | MS00044380 | MS00046222 | MS00048314 | MS00048614 |
MS00050014 |

夜のフィールドで川口の自然を体感!
昨年ご好評いただいた夜のいきもの観察会。今年はイイナパーク川口とグリーンセンター、見沼自然の家の3つの会場で開催いたします。普段は歩くことのできない夜の雑木林で生きもの探しをしてみませんか。
日 時
【イイナパーク川口】
・7月15日(火曜日)19:00~21:00
・7月17日(木曜日)19:00~21:00
・7月23日(水曜日)19:00~21:00
【グリーンセンター】
・7月25日(金曜日)19:00~21:00
・7月29日(火曜日)19:00~21:00
※本イベントは「ホタルの鑑賞会」ではありませんのでご注意ください。
【見沼自然の家】
・8月5日(火曜日)19:00~21:00
※各回とも雨天の場合は中止とさせていただきます
※本イベントは観察会のため、採集した生きものの持ち帰りはできません
対 象
小学生と保護者
定 員
【イイナパーク川口】
各30組(60名)
【グリーンセンター】
各60組(120名)
【見沼自然の家】
40組(80名)
※定員を超えた場合は市内在住者を優先の上、抽選とさせていただきます。
場 所
イイナパーク川口:里山の雑木林周辺
グリーンセンター:昆虫の森、大芝生周辺
見沼自然の家:見沼自然の家周辺
参加費
無料
- お問い合わせ
-
自然保護対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33 (朝日環境センター・リサイクルプラザ棟3階)
電話:048-229-6735(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-224-5304