平成23年10月~12月の空間放射線量の測定結果について

更新日:2019年03月15日

本市の空間放射線量測定結果(定点測定)

市では市内の定点で、空間放射線量を測定しています。
合併に伴い、平成23年10月12日からは三ツ和公園を加え、毎週火曜日に11地点を測定しました。
なお、測定日は天候等により前後します。

平成23年7月13日から11月15日までは、簡易型の測定機器、ミリオンテクノロジーズ社製RDS-30を用いて、測定を行いました。
平成23年11月15日からは、精度の高い測定機器、日立アロカメディカル社製TCS-172Bを用いて、測定を行いました。
また、平成23年11月15日は、ミリオンテクノロジーズ社製RDS-30と日立アロカメディカル社製TCS-172B、両方の測定機器で比較を行いました。

測定結果の概要(平成23年11月15日から12月27日まで)

平成23年11月15日から12月27日に行った全ての定点測定の値は、国で定めた空間放射線量の基準値毎時0.23マイクロシーベルト未満でした。

平成23年12月27日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 8.1度
湿度 24%
北西の風 4.1メートル

平成23年12月27日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.08 0.08 0.08
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.11 0.10 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.06 0.07 0.07
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.08 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.10 0.08 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.13 0.12 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.12 0.12 0.11
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.07
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.12 0.11 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.08 0.09 0.08

平成23年12月20日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 10.1度
湿度 33%
北西の風 3.6メートル

平成23年12月20日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.07 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.11 0.09 0.10
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.07 0.07 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.09 0.08 0.08
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.09 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.11 0.10
7 新井町公園 川口市新井町15 0.09 0.10 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.07 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.12 0.11 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.08 0.09 0.09

平成23年12月13日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 8.6度
湿度 49%
北北西の風 1.7メートル

平成23年12月13日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.07 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.12 0.11 0.08
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.07 0.07 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.10 0.09 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.11 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.14 0.12 0.11
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.09 0.08 0.07
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.12 0.11 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.11 0.10 0.09

平成23年12月6日(火曜日)測定分

天候 くもり
温度 8.6度
湿度 49%
北東の風 1.7メートル

平成23年12月6日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.08 0.07 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.11 0.10 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.07 0.07 0.07
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.08 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.08 0.08 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.11 0.11 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.11 0.10 0.11
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.06 0.06 0.06
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.07 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.11 0.09
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.09 0.08 0.08

平成23年11月29日(火曜日)測定分

天候 くもり
温度 15.7度
湿度 45%
北北西の風 0.9メートル

平成23年11月29日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.06 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.12 0.11 0.10
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.07 0.06 0.06
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.09 0.09 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.09 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.11 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.12 0.11 0.11
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.09 0.08 0.08
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.08 0.08 0.08
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.11 0.11
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.09 0.09 0.08

平成23年11月22日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 12.3度
湿度 35%
北北西の風 2.9メートル

平成23年11月22日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.08 0.07 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.10 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.07 0.06 0.07
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.08 0.08 0.07
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.08 0.07
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.11 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.14 0.13 0.11
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.08 0.07 0.07
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.08 0.07 0.07
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.10 0.10
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.11 0.10 0.09

平成23年11月15日(火曜日)測定分

天候 くもり
温度 14.7度
湿度 47%
東の風 1.3メートル

平成23年11月15日(火曜日)測定結果(TCS-172B)
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.07 0.07 0.07
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.10 0.09 0.09
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.07 0.07 0.07
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.09 0.08 0.08
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.08 0.08
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.11 0.11
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.11 0.10
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.07 0.08 0.08
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.08 0.08 0.08
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.10 0.09
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.09 0.09 0.09
平成23年11月15日(火曜日)測定結果(RDS-30)
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.15 0.16 0.13
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.11 0.16 0.17
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.11 0.10 0.11
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.12 0.13 0.12
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.12 0.13 0.12
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.13 0.14 0.15
7 新井町公園 川口市新井町15 0.13 0.12 0.13
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.10 0.11 0.12
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.12 0.11 0.11
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.10 0.11 0.13
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.09 0.12 0.13

(旧)測定結果数値についてのご説明  【平成23年10月21日以降、平成23年11月14日まで】

測定結果の概要(平成23年10月26日から11月8日まで)

平成23年10月26日から11月8日までに行った全ての定点測定の値は、国で定めた空間放射線量の基準値毎時0.23マイクロシーベルト未満でした。

平成23年11月8日(火曜日)測定分

天候 くもり
温度 15.7度
湿度 66%
東の風 2.4メートル

平成23年11月8日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.10 0.10 0.09
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.17 0.15 0.18
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.10 0.09 0.08
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.12 0.12 0.14
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.11 0.11 0.12
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.12 0.12 0.13
7 新井町公園 川口市新井町15 0.07 0.13 0.14
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.13 0.12 0.12
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.11 0.14 0.14
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.17 0.19 0.16
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.14 0.14 0.12

平成23年11月1日(火曜日)測定分

天候 晴れ
温度 20.0度
湿度 35%
北の風 0.5メートル

平成23年11月1日(火曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.11 0.15 0.12
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.16 0.16 0.14
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.11 0.10 0.09
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.09 0.08 0.10
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.12 0.12 0.12
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.19 0.16 0.13
7 新井町公園 川口市新井町15 0.16 0.15 0.13
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.11 0.10 0.10
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.13 0.13 0.13
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.15 0.13 0.11
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.13 0.12 0.09

平成23年10月26日(水曜日)測定分

天候 晴れ
温度 19.1度
湿度 34%
北西の風 4.2メートル

平成23年10月26日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.13 0.13 0.14
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.11 0.13 0.15
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.11 0.11 0.11
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.10 0.11 0.14
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.11 0.12
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.18 0.18 0.19
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.12 0.14
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.10 0.10 0.12
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.11 0.11 0.10
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.09 0.10 0.12
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.19 0.18 0.15

(旧)測定結果数値についてのご説明 【平成23年10月20日以前】

測定結果の概要(平成23年10月19日まで)

平成23年10月19日までの測定値は、空間の放射線量について1時間単位を測定し、年間の換算値を試算したものです。平成23年10月19日までに行った全ての定点測定の年間換算値は、本市で独自に定める1年間に浴びる放射線の基準(1.64mSv/年)以下でした。

平成23年10月19日(水曜日)測定分

天候 くもり
温度 16.4度
湿度 64%
北北西の風 3.2メートル

平成23年10月19日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.15 0.16 0.11
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.14 0.14 0.12
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.11 0.11 0.11
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.09 0.09 0.09
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.11 0.11 0.11
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.16 0.18 0.18
7 新井町公園 川口市新井町15 0.10 0.12 0.14
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.12 0.12 0.14
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.12 0.14 0.13
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.11 0.15 0.17
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.11 0.11 0.11
平成23年10月19日(水曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.79 0.84 0.58
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.74 0.74 0.63
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.58 0.58 0.58
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.47 0.47 0.47
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.58 0.58 0.58
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.84 0.95 0.95
7 新井町公園 川口市新井町15 0.58 0.63 0.74
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.63 0.63 0.74
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.63 0.74 0.68
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.58 0.79 0.89
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.58 0.58 0.58

平成23年10月12日(水曜日)測定分

天候 晴れ
温度 22.0度
湿度 53 %
東北東の風 0.8メートル

平成23年10月12日(水曜日)測定結果
  測定地点 所在地 測定値(μSv/h)
5センチメートル
測定値(μSv/h)
50センチメートル
測定値(μSv/h)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.13 0.12 0.11
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.16 0.16 0.14
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.09 0.08 0.10
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.13 0.11 0.11
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.09 0.09 0.09
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.18 0.19 0.16
7 新井町公園 川口市新井町15 0.11 0.10 0.08
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.12 0.10 0.10
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.14 0.15 0.11
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.17 0.14 0.11
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.12 0.09 0.09
平成23年10月12日(水曜日)測定結果から試算した年間換算値
  測定地点 所在地 年間換算値(mSv/年)
5センチメートル
年間換算値(mSv/年)
50センチメートル
年間換算値(mSv/年)
100センチメートル
1 神根運動場 川口市神戸767-1 0.68 0.63 0.58
2 芝児童交通公園 川口市芝下1-11-24 0.84 0.84 0.74
3 川口総合高等学校 川口市上青木3-1-40 0.47 0.42 0.53
4 中青木公園 川口市中青木3-10 0.68 0.58 0.58
5 西中学校 川口市宮町16-1 0.47 0.47 0.47
6 本町小学校 川口市本町2-4-6 0.95 1.00 0.84
7 新井町公園 川口市新井町15 0.58 0.53 0.42
8 安行スポーツセンター 川口市安行領家880 0.63 0.53 0.53
9 新郷小学校 川口市東本郷1313 0.74 0.79 0.58
10 戸塚榎戸公園 川口市東川口3-11 0.89 0.74 0.58
11 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷1-8 0.63 0.47 0.47

合併前の測定結果は下記リンク先をご覧ください。

資料

測定器

日立アロカメディカル社製 TCS-172B(平成23年11月15日から)
(エネルギー補償回路つき シンチレーション式 サーベイメーター)

ミリオンテクノロジーズ社製 RDS-30(平成23年11月15日まで)
(エネルギー補償型 GM管式 サーベイメーター)

用語

Sv(シーベルト) 放射線の身体影響を表す単位
mSv(ミリシーベルト) シーベルトの千分の一の単位
μSv(マイクロシーベルト) シーベルトの百万分の一(ミリシーベルトの千分の一)の単位
/h(パーアワー ) 一時間あたりを表す記号(=毎時)

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

メールでのお問い合わせはこちら