地区別ごみ収集日カレンダー(月ごと)
川口市地区別ごみ収集日カレンダー(月ごと)
令和3年(2021年)1月~12月分、令和2年(2020年)1月~12月分の年間カレンダー(月ごと)をダウンロードすることができます。
お住いの地区のカレンダー番号を「カレンダー番号一覧表」(下記リンク参照)でご確認いただいた後、「地区別ごみ収集日カレンダー」をご覧ください。
カレンダー番 号 |
収集地区 |
令和3年 (2021年) |
令和2年 (2020年) |
---|---|---|---|
1 | 金山町 川口1丁目 幸町1〜3丁目 栄町1〜3丁目 舟戸町 本町1〜4丁目 | 令和3年 地区1(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区1(PDFファイル:2.8MB) |
2 | 飯塚1〜4丁目 飯原町 川口2〜4丁目 桜町6丁目 鳩ヶ谷本町2丁目 南鳩ヶ谷7丁目 | 令和3年 地区2(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区2(PDFファイル:2.9MB) |
3 | コンフォール西鳩ヶ谷 桜町1・2丁目 並木1〜4丁目 並木元町 南鳩ヶ谷1・2丁目 | 令和3年 地区3(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区3(PDFファイル:2.9MB) |
4 | 川口5・6丁目 仲町 西川口1〜6丁目 原町 緑町 南町1・2丁目 宮町 | 令和3年 地区4(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区4(PDFファイル:2.8MB) |
5 | 上青木1〜6丁目 上青木西1〜5丁目 中青木1〜5丁目 西青木1〜5丁目 八幡木3丁目 本前川1・2丁目 本前川3丁目(根岸第1町会を除く) 前上町 前川1〜4丁目 | 令和3年 地区5(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区5(PDFファイル:2.9MB) |
6 | 青木1〜5丁目 | 令和3年 地区6(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区6(PDFファイル:2.8MB) |
7 | 赤井 赤井1〜4丁目 朝日1〜6丁目 江戸1〜3丁目 江戸袋1・2丁目 辻 蓮沼 東本郷 東本郷1・2丁目 本蓮1〜4丁目 | 令和3年 地区7(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区7(PDFファイル:2.9MB) |
8 | 新井町 末広1〜3丁目 東領家1〜5丁目 元郷1〜6丁目 弥平1〜4丁目 領家1〜5丁目 | 令和3年 地区8(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区8(PDFファイル:2.9MB) |
9 | 安行領根岸(根岸第1町会) 木曽呂(藤堤下) 北園町 在家町 本前川3丁目(根岸第1町会) 柳根町 | 令和3年 地区9(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区9(PDFファイル:2.9MB) |
10 | 赤芝新田 赤山 新井宿 安行領在家 安行領根岸(根岸第1町会を除く) 石神 木曽呂(藤堤下を除く) 源左衛門新田(差間町会を除く) 神戸(神根) 里(コンフォール西鳩ヶ谷を除く) 西新井宿 東内野 道合 | 令和3年 地区10(PDFファイル:2.9MB) | 令和2年 地区10(PDFファイル:2.9MB) |
11 | 伊刈(小谷場町会を除く) 芝 芝下1〜3丁目 芝高木1・2丁目 芝塚原1・2丁目 芝西1・2丁目 芝東町 芝宮根町 八幡木1・2丁目 南鳩ヶ谷3・4丁目 南鳩ヶ谷8丁目 柳崎1〜5丁目 | 令和3年 地区11(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区11(PDFファイル:2.9MB) |
12 | 伊刈(小谷場町会) 小谷場 坂下町1・2丁目 芝1〜5丁目 芝新町 芝園町 芝中田1・2丁目 芝樋ノ爪1・2丁目 芝富士1・2丁目 南前川1・2丁目 | 令和3年 地区12(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区12(PDFファイル:2.8MB) |
13 | 安行 安行北谷 安行吉蔵 安行小山 安行慈林 安行出羽1〜5丁目 安行藤八 安行西立野 安行原 安行吉岡 安行領家 大竹 坂下町4丁目 新堀 新堀町 榛松 榛松1〜3丁目 東貝塚 前田 前野宿 南鳩ヶ谷5・6丁目 峯 | 令和3年 地区13(PDFファイル:2.9MB) | 令和2年 地区13(PDFファイル:2.9MB) |
14 | 北原台1〜3丁目 久左衛門新田 行衛 源左衛門新田(差間町会) 差間 差間1〜3丁目 長蔵1〜3丁目 長蔵新田 藤兵衛新田 戸塚1〜6丁目 戸塚境町 戸塚鋏町 戸塚東1〜4丁目 戸塚南1〜5丁目 西立野(戸塚) 東川口1〜6丁目 |
令和3年 地区14(PDFファイル:2.9MB) | 令和2年 地区14(PDFファイル:2.9MB) |
15 | コンフォール東鳩ヶ谷 鳩ヶ谷本町3・4丁目 | 令和3年 地区15(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区15(PDFファイル:2.8MB) |
16 | 坂下町3丁目 三ツ和1〜3丁目 | 令和3年 地区16(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区16(PDFファイル:2.9MB) |
17 | 鳩ヶ谷緑町1・2丁目 | 令和3年 地区17(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区17(PDFファイル:2.8MB) |
18 | 桜町3〜5丁目(コンフォール東鳩ヶ谷を除く) 鳩ヶ谷本町1丁目 | 令和3年 地区18(PDFファイル:2.8MB) | 令和2年 地区18(PDFファイル:2.9MB) |
- お問い合わせ
-
資源循環課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5370(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年11月09日