国民保護法における避難施設について
更新日:2024年03月16日
避難施設とは
弾道ミサイルによる攻撃など、武力攻撃事態等が発生した場合において、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うための施設のことです。
避難施設は、避難所として、学校、公民館、体育館等の施設を指定するほか、長期に避難を要する事態における応急仮設住宅等の建設用地、炊き出しや医療の提供等の救援の実施場所、一時的に集合させる場所等の確保を目的として、公園、広場、駐車場等の施設等を指定しています。
また、爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する観点から、 コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下街、 地下駅舎等の地下施設を「緊急一時避難施設」として指定を進めています。
避難施設の指定について
武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法では、都道府県知事が当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定することを規定しています。市では、埼玉県と連携し、市の実情を踏まえ避難施設の指定を進めています。
避難施設の一覧
(地区名をクリックすると各地区の避難施設を確認できます。)
中央地区(20) | 横曽根地区(23) | 青木地区(49) | 南平地区(46) | 新郷地区(28) |
神根地区(23) | 芝地区(41) | 安行地区(22) | 戸塚地区(51) | 鳩ヶ谷地区(36) |
〔一覧表の注釈〕
※1…爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難のみ可能な施設
※2…鉄筋コンクリート造(RC造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の施設
(緊急一時避難施設は弾道ミサイル飛来時に必ずしも24時間避難可能な施設ではありません。緊急時は自宅を含め、身の回りの頑丈な建物や地下に避難してください。)
名称 | 住所 | ||
---|---|---|---|
川口市立本町小学校 | 本町2-4-6 | ○ | ○ |
川口市立幸町小学校 | 幸町3-8-33 | ○ | ○ |
川口駅東口地下自転車駐車場 | 栄町3-6-1 | ○ | ○ |
川口市立舟戸小学校 | 舟戸町2-1 | ○ | ○ |
川口市立南中学校 | 舟戸町2-3 | ○ | ○ |
川口駅東口地下公共駐車場 | 川口1-1-1 | ○ | ○ |
川口3-1-1 | ○ | ○ | |
川口駅西口地下公共駐車場 | 川口3-1-2 | ○ | ○ |
本町1丁目広場遊園 | 本町1-8 | ||
本町2丁目公園 | 本町2-5 | ||
本町公園 | 本町3-9 | ||
本三公園 | 本町3-10 | ||
本町4丁目公園 | 本町4-7 | ||
栄町1丁目公園 | 栄町1-6 | ||
栄町サン緑地 | 栄町2-1 | ||
サンショッピングパーク | 栄町3-11 | ||
金山町公園 | 金山町3 | ||
善光寺通り公園 | 川口1-2 | ||
川口2丁目公園 | 川口2-17 | ||
川口西公園 | 川口3-1 |
名称 | 住所 | ||
---|---|---|---|
川口市立飯塚小学校 | 飯塚2-11-1 | ○ | ○ |
川口市立仲町中学校 | 西川口2-16-1 | ○ | ○ |
川口市立仲町小学校 | 西川口5-6-1 | ○ | ○ |
川口市立原町小学校 | 飯原町6-50 | ○ | ○ |
川口市立西中学校 | 宮町16-1 | ○ | ○ |
川口市立飯仲小学校 | 南町2-3-1 | ○ | ○ |
川口市立並木小学校 | 並木1-24-1 | ○ | ○ |
芝西中学校陽春分校((旧)川口市立県陽高等学校) | 並木1-26-1 | ○ | ○ |
仲町1丁目公園 | 川口5-10 | ||
仙太郎第1公園 | 川口6-6 | ||
飯塚三丁目公園 | 飯塚3-14 | ||
西川口中公園 | 西川口1-31 | ||
仁志町児童遊園 | 西川口2-13 | ||
西川口4丁目公園 | 西川口4-8 | ||
仲町公園 | 西川口6-16 | ||
宮町公園 | 宮町12 | ||
南町公園 | 南町2-5 | ||
並木元町公園 | 並木元町1-1 | ||
並木町南公園 | 並木1-8 | ||
並木町東児童遊園 | 並木2-8 | ||
並木町西公園 | 並木3-16 | ||
並木町北公園 | 並木3-33 | ||
並木4丁目公園 | 並木4-21 |
名称 | 住所 | ||
---|---|---|---|
川口市立青木中学校 | 青木5-1-1 | ○ | ○ |
川口市立青木中央小学校 | 中青木2-21-5 | ○ | ○ |
川口市立青木北小学校 | 西青木1-1-1 | ○ | ○ |
川口市立幸並中学校 | 西青木2-3-53 | ○ | ○ |
川口市立上青木小学校 | 上青木西3-8-25 | ○ | ○ |
川口市立上青木中学校 | 上青木西3-9-1 | ○ | ○ |
川口市立上青木南小学校 | 上青木1-6-43 | ○ | ○ |
川口市立川口高等学校 | 上青木3-1-40 | ○ | ○ |
埼玉県立川口工業高等学校 | 南前川1-10-1 | ○ | ○ |
川口市立前川東小学校 | 前上町10-1 | ○ | ○ |
川口市立前川小学校 | 本前川2-11-1 | ○ | ○ |
青木1丁目公園 | 青木1-15 | ||
青木2丁目第2公園 | 青木2-3 | ||
青木2丁目第3公園 | 青木2-8 | ||
青木町2丁目広場遊園 | 青木3-7 | ||
青木町2丁目公園 | 青木4-24 | ||
青木4丁目公園 | 青木4-27 | ||
青木氷川公園 | 青木5-18 | ||
川口市公営競技事務所(オートレース場) | 青木5-21-1 | ||
青三南公園 | 中青木1-1 | ||
青三公園 | 中青木2-3 | ||
青三北公園 | 中青木2-18 | ||
中青木公園 | 中青木3-10 | ||
青木町3丁目広場遊園 | 中青木2-22 | ||
西青木4丁目公園 | 西青木4-6 | ||
川口市立青木町公園総合運動場 | 西青木4-8-1 | ||
中央通り公園 | 上青木西2-12 | ||
上青木西公園 | 上青木西4-27 | ||
上青木北西公園 | 上青木西5-7 | ||
上青木1丁目公園 | 上青木1-17 | ||
上青木1丁目南公園 | 上青木1-18 | ||
上青木氷川公園 | 上青木2-27 | ||
竪川樋門公園 | 上青木2ー51-14 | ||
上青木南公園 | 上青木3-16 | ||
上青木北公園 | 上青木4-17 | ||
上青木公園 | 上青木6-16 | ||
前川1丁目児童遊園 | 南前川1-6 | ||
前川南公園 | 南前川2-15 | ||
前川第7公園 | 前上町25 | ||
前川第4公園 | 前川1-8 | ||
前川第5公園 | 前川1-20 | ||
前川第6公園 | 前川2-13 | ||
前川第2公園 | 前川3-23 | ||
前川町ふれあい公園 | 前川3-40 | ||
前川第1公園 | 前川4-11 | ||
前川第3公園 | 前川4-22 | ||
前四くすのき公園 | 本前川2-4 | ||
前四はなみずき公園 | 本前川2-9 | ||
前川町第2公園 | 本前川3-4 |
名称 | 住所 | ||
---|---|---|---|
川口市立十二月田小学校 | 朝日1-11-1 | ○ | ○ |
川口市立十二月田中学校 | 朝日1-11-3 | ○ | ○ |
川口市立朝日西小学校 | 朝日4-17-12 | ○ | ○ |
(旧)川口市立川口高等学校 | 朝日5-9-18 | ○ | ○ |
川口市立朝日東小学校 | 朝日5-15-1 | ○ | ○ |
川口元郷地下自転車駐車場 | 元郷1-2 | ○ | ○ |
埼玉高速鉄道 川口元郷駅 | 元郷1-2-15 | ○ | ○ |
川口市立元郷南小学校 | 元郷2-15-20 | ○ | ○ |
川口市立元郷小学校 | 元郷6-2-1 | ○ | ○ |
川口市立元郷中学校 | 東領家1-8-3 | ○ | ○ |
川口市立東スポーツセンター | 東領家2-27-1 | ○ | ○ |
川口市立東領家小学校 | 東領家3-5-9 | ○ | ○ |
川口市立領家中学校 | 領家2-11-15 | ○ | ○ |
川口市立領家小学校 | 領家3-14-1 | ○ | ○ |
朝日1丁目公園 | 朝日1-1 | ||
朝日中央公園 | 朝日1-3 | ||
朝日町北公園 | 朝日2-3 | ||
朝日町公園 | 朝日2-16 | ||
朝日3丁目公園 | 朝日3-17 | ||
二軒在家公園 | 朝日4-12 | ||
朝日東第二公園 | 朝日5-4 | ||
朝日東第1公園 | 朝日5-12 | ||
朝日6丁目日の出公園 | 朝日6-15-13 | ||
末広1丁目第1公園 | 末広1-21 | ||
末広1丁目第2公園 | 末広1-26 | ||
末広2丁目公園 | 末広2-6 | ||
末広3丁目公園 | 末広3-11 | ||
新井町公園 | 新井町15 | ||
芝川公園 | 元郷1-2 | ||
元郷第5公園 | 元郷1-31 | ||
元郷第7公園 | 元郷2-11 | ||
元郷第6公園 | 元郷3-22 | ||
元郷学校給食センター | 元郷4-11-1 | ||
元郷第4公園 | 元郷5-21 | ||
元郷第3公園 | 元郷5-28 | ||
弥平1丁目公園 | 弥平1-8 | ||
南平児童交通公園 | 弥平2-3 | ||
弥平町公園 | 弥平2-16 | ||
弥平4丁目公園 | 弥平4-13 | ||
領家第7公園 | 東領家1-4 | ||
領家第5公園 | 東領家3-2 | ||
領家第3公園 | 東領家3-18 | ||
領家第4公園 | 東領家5-8 | ||
領家第8公園 | 領家1-15 | ||
領家第9公園 | 領家2-3 | ||
領家第6公園 | 領家2-29-15 |
名称 | 住所 | ||
---|---|---|---|
埼玉県立川口特別支援学校 | 赤井1234 | ○ | ○ |
川口市立東本郷小学校 | 東本郷630 | ○ | ○ |
川口市立新郷小学校 | 東本郷1313 | ○ | ○ |
川口市立新郷東小学校 | 峯361 | ○ | ○ |
川口市立榛松中学校 | 榛松2-10-1 | ○ | ○ |
川口市立新郷南小学校 | 江戸3-12-1 | ○ | ○ |
川口市立東中学校 | 東本郷2-20-47 | ○ | ○ |
赤井少年サッカー場 | 赤井525-1 | ||
川口市立新郷スポーツセンター | 東本郷80 | ||
東本郷台公園 | 東本郷1600-4 | ||
緑ヶ丘第1公園 | 前野宿72-70 | ||
新郷若宮公園 | 東貝塚47-1 | ||
大竹公園 | 大竹283-2 | ||
新郷峯八幡公園 | 峯1303 | ||
新郷東部公園 | 新堀573-1 | ||
榛松第1公園 | 榛松1-7 | ||
榛松第2公園 | 榛松2-9 | ||
榛松第3公園 | 榛松3-6 | ||
赤井第2公園 | 赤井1-23 | ||
辰井公園 | 赤井3-7 | ||
赤井公園 | 赤井4-14 | ||
新郷西沼公園 | 江戸1-18 | ||
江戸袋第2公園 | 江戸2-10 | ||
江戸袋公園 | 江戸3-18 | ||
江戸袋第3公園 | 江戸袋1-27 | ||
蓮沼公園 | 本蓮1-20 | ||
新郷高畑公園 | 本蓮3-13 | ||
新郷自然の森 | 東本郷2-8 |
名称 | 住所 | ||
---|---|---|---|
川口市立根岸小学校 | 安行領根岸113 | ○ | ○ |
川口市立岸川中学校 | 安行領根岸374-1 | ○ | ○ |
川口市立在家中学校 | 安行領在家272 | ○ | ○ |
川口市立在家小学校 | 安行領在家323 | ○ | ○ |
川口市立北中学校 | 道合364-2 | ○ | ○ |
川口市立神根小学校 | 道合1111 | ○ | ○ |
埼玉県立川口青陵高等学校 | 神戸520-1 | ○ | ○ |
川口市立木曽呂小学校 | 木曽呂382-2 | ○ | ○ |
埼玉県立川口北高等学校 | 木曽呂1477 | ○ | ○ |
川口市立神根東小学校 | 石神1440 | ○ | ○ |
川口市立神根中学校 | 石神1515-1 | ○ | ○ |
新井宿地下自転車駐車場 | 新井宿地内 | ○ | ○ |
埼玉高速鉄道 新井宿駅 | 新井宿15-3 | ○ | ○ |
埼玉県立川口高等学校 | 新井宿963 | ○ | ○ |
プロムナード21広場 | 安行領根岸2804 | ||
放山こども広場 | 道合1 | ||
川口市立北スポーツセンター | 道合390 | ||
神根西原公園 | 源左衛門新田300-103 | ||
川口市立グリーンセンター | 新井宿700 | ||
在家公園 | 在家町6 | ||
北園第1公園 | 北園町10 | ||
北園第2公園 | 北園町30 | ||
柳根町公園 | 柳根町14 |
名称 | 住所 | ||
---|---|---|---|
川口市立芝小学校 | 芝5218 | ○ | ○ |
川口市立芝中学校 | 芝6330 | ○ | ○ |
川口市立小谷場中学校 | 小谷場1156 | ○ | ○ |
川口市立芝南小学校 | 芝3-17-1 | ○ | ○ |
川口市立芝樋ノ爪小学校 | 芝樋ノ爪2-10-48 | ○ | ○ |
川口市立芝中央小学校 | 芝高木2-9-1 | ○ | ○ |
川口市立芝スポーツセンター | 芝高木2-12-52 | ○ | ○ |
川口市立芝東中学校 | 芝東町3-1 | ○ | ○ |
川口市立芝富士小学校 | 芝富士2-17-1 | ○ | ○ |
川口市教育研究所(芝園分室) | 芝園町3-17 | ○ | ○ |
川口市立芝西中学校 | 芝塚原1-11-13 | ○ | ○ |
川口市立芝西小学校 | 芝西2-20-3 | ○ | ○ |
川口市立柳崎小学校 | 柳崎4-4-1 | ○ | ○ |
芝高木第3公園 | 芝4113 | ||
芝東第8公園 | 芝4496 | ||
小谷場公園 | 小谷場417 | ||
芝中田西公園 | 芝中田1-28 | ||
芝中田南公園 | 芝中田1-37 | ||
芝中田北公園 | 芝中田2-3 | ||
芝中田東公園 | 芝中田2-30 | ||
芝児童交通公園 | 芝下1-11-24 | ||
芝杉橋公園 | 芝1-19 | ||
芝1丁目公園 | 芝1-41 | ||
芝子供広場 | 芝3-10 | ||
堀代公園 | 芝5-4 | ||
芝樋ノ爪公園 | 芝樋ノ爪1-12 | ||
芝東公園 | 芝東町12 | ||
芝富士1丁目公園 | 芝富士1-7 | ||
芝富士2丁目公園 | 芝富士2-14 | ||
芝塚原公園 | 芝塚原1-8 | ||
芝塚原第2公園 | 芝塚原2-13 | ||
芝広面公園 | 芝西1-5 | ||
芝塚越公園 | 芝西1-20 | ||
芝後谷公園 | 芝西2-12 | ||
芝後谷第2公園 | 芝西2-21 | ||
柳崎第5公園 | 柳崎1-6 | ||
柳崎第2公園 | 柳崎1-27 | ||
柳崎第6公園 | 柳崎2-6 | ||
柳崎公園 | 柳崎4-5 | ||
柳崎第7公園 | 柳崎4-21 | ||
柳崎第3公園 | 柳崎5-6 |
名称 | 住所 | ||
---|---|---|---|
川口市立安行小学校 | 安行原2020 | ○ | ○ |
川口市立安行中学校 | 安行原2221 | ○ | ○ |
川口市立安行スポーツセンター | 安行領家880 | ○ | ○ |
川口市立慈林小学校 | 安行慈林356 | ○ | ○ |
川口市立安行東中学校 | 安行34 | ○ | ○ |
川口市立安行東小学校 | 安行出羽4-1-1 | ○ | ○ |
安行原第4公園 | 安行原930-44 | ||
安行原第2公園 | 安行原930-58 | ||
安行原公園 | 安行原2140-1 | ||
安行慈林児童公園 | 安行慈林152 | ||
安行慈林上公園 | 安行慈林636 | ||
安行氷川公園 | 安行1058 | ||
安行天沼公園 | 安行吉岡1284 | ||
緑ヶ丘第2公園 | 安行吉岡1700-30 | ||
安行若葉台公園 | 安行籐八46-4 | ||
安行籐八西公園 | 安行籐八715 | ||
根堤公園 | 安行吉蔵404 | ||
安行北谷公園 | 安行北谷673 | ||
安行中道北公園 | 安行出羽1-8 | ||
安行出羽北公園 | 安行出羽2-4 | ||
安行出羽公園 | 安行出羽3-13 | ||
安行出羽南公園 | 安行出羽5-15 |
名称 | 住所 | ||
---|---|---|---|
川口市立戸塚西中学校 | 西立野1000 | ○ | ○ |
埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 | 長蔵新田331-1 | ○ | ○ |
川口市立戸塚綾瀬小学校 | 藤兵衛新田239-1 | ○ | ○ |
川口市立差間小学校 | 差間430 | ○ | ○ |
東川口地下自転車駐車場 | 東川口1-1 | ○ | ○ |
埼玉高速鉄道 東川口駅 | 東川口1-1-1 | ○ | ○ |
川口市立戸塚北小学校 | 東川口3-12-1 | ○ | ○ |
川口市立戸塚小学校 | 戸塚3-13-55 | ○ | ○ |
川口市立戸塚中学校 | 戸塚鋏町3-1 | ○ | ○ |
川口市立戸塚東小学校 | 戸塚東2-18-20 | ○ | ○ |
埼玉県立川口東高等学校 | 長蔵3-1-1 | ○ | ○ |
川口市立戸塚スポーツセンター | 戸塚南3-22-1 | ○ | ○ |
川口市立戸塚南小学校 | 戸塚南4-10-1 | ○ | ○ |
百観音公園 | 西立野422 | ||
川口自然公園 | 差間1355 | ||
戸塚佐藤第2公園 | 東川口2-23 | ||
戸塚榎戸公園 | 東川口3-11 | ||
戸塚柳公園 | 東川口4-14 | ||
東川口5丁目北公園 | 東川口5-21-2 | ||
戸塚佐藤公園 | 東川口6-4 | ||
行衛北公園 | 北原台1-22 | ||
行衛住環通り公園 | 北原台1-8 | ||
行衛公園 | 北原台2-4 | ||
行衛野伝場公園 | 北原台2-16 | ||
行衛大通り公園 | 北原台3-7 | ||
行衛屋敷裏公園 | 北原台3-14 | ||
北原台公園 | 北原台3-23 | ||
戸塚西台公園 | 戸塚1-20 | ||
戸塚4丁目公園 | 戸塚4-22 | ||
戸塚中台第2公園 | 戸塚5-5 | ||
戸塚はさみ第2公園 | 戸塚6-14 | ||
戸塚はさみ公園 | 戸塚鋏町12 | ||
戸塚南公園 | 戸塚鋏町29 | ||
戸塚杉本公園 | 戸塚東1-6 | ||
戸塚下ヶ戸公園 | 戸塚東2-7 | ||
戸塚赤道公園 | 戸塚東3-10 | ||
戸塚東公園 | 戸塚東3-31 | ||
戸塚藤谷公園 | 戸塚東4-11 | ||
戸塚中谷公園 | 戸塚東4-30 | ||
差間中公園 | 差間1-16 | ||
差間緑地 | 差間2-7 | ||
東沼公園 | 差間2-15 | ||
差間後谷ッ公園 | 差間2-37 | ||
差間箕輪入公園 | 差間3-14 | ||
差間箕輪前公園 | 差間3-30 | ||
長蔵新田第1公園 | 長蔵1-12 | ||
長蔵新田第2公園 | 長蔵2-12 | ||
長蔵新田第3公園 | 長蔵2-25 | ||
長蔵新田第4公園 | 長蔵3-15 | ||
戸塚立山第2公園 | 戸塚南2-16 | ||
戸塚下台公園 | 戸塚南4-9 |
名称 | 住所 | ||
---|---|---|---|
ふれあいプラザさくら | 桜町2-4-24 | ○ | ○ |
川口市立桜町小学校 | 桜町2-12-10 | ○ | ○ |
鳩ヶ谷駅第1自転車駐車場 | 里135 | ○ | ○ |
埼玉県立鳩ヶ谷高等学校 | 里225-1 | ○ | ○ |
川口市立里中学校 | 里621 | ○ | ○ |
川口市立里小学校 | 里645-1 | ○ | ○ |
川口市立里公民館 | 里1478 | ○ | ○ |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 | 里1650-1 | ○ | ○ |
川口市立鳩ヶ谷小学校 | 鳩ヶ谷本町1-6-3 | ○ | ○ |
川口市立鳩ヶ谷中学校 | 鳩ヶ谷本町4-8-5 | ○ | ○ |
川口市立中居小学校 | 南鳩ヶ谷2-1-1 | ○ | ○ |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 | 南鳩ヶ谷5-1-7 | ○ | ○ |
川口市立南鳩ヶ谷小学校 | 南鳩ヶ谷5-20-1 | ○ | ○ |
川口市立辻小学校 | 南鳩ヶ谷7-22-1 | ○ | ○ |
川口市立八幡木中学校 | 八幡木1-26-1 | ○ | ○ |
沼公園 | 坂下町3-58 | ||
第二沼田公園 | 辻100-1 | ||
鳩ヶ谷緑町2丁目公園 | 鳩ヶ谷緑町2-10 | ||
鳩ヶ谷緑町1丁目公園 | 鳩ヶ谷緑町6-1 | ||
三ツ和公園 | 南鳩ヶ谷1-8 | ||
中居公園 | 南鳩ヶ谷2-21 | ||
前田東公園 | 南鳩ヶ谷4-24 | ||
前田西公園 | 南鳩ヶ谷5-27 | ||
辻公園 | 南鳩ヶ谷7-21 | ||
台公園 | 八幡木1-5 | ||
八幡木公園 | 八幡木1-25 | ||
谷下公園 | 八幡木2-7 | ||
八幡木平柳公園 | 八幡木2-26 | ||
大塚公園 | 八幡木3-9 | ||
上新田公園 | 八幡木3-17 | ||
細沼公園 | 三ツ和1-20 | ||
鵜の渕公園 | 三ツ和1-26 | ||
小渕公園 | 三ツ和2-16 | ||
三ツ和平柳公園 | 三ツ和2-23 | ||
高土手公園 | 三ツ和3-9 | ||
谷中公園 | 三ツ和3-21 |
関連リンク
国民保護ポータルサイト(内閣官房ホームページ)
国民保護ポータルサイトには、武力攻撃やテロなどから身を守るためにどのように行動するべきか等について掲載していますので、以下のリンクをご覧ください。
武力攻撃などから身を守るためには(川口市ホームページ)
緊急情報伝達や弾道ミサイル落下時の行動などについて掲載していますので、以下のリンクをご覧ください。
- お問い合わせ
-
危機管理課管理係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話 048-242-6358(直通)
ファックス: 048-257-3535
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
メールでのお問い合わせはこちら